今シーズンのデータは各レースカテゴリTOPページに掲載しています。
2007年
・SuperGT
第1戦 | 3月18日(日) | 鈴鹿サーキット |
第2戦 | 4月8日(日) | 岡山国際サーキット |
第3戦 | 5月4日(金) | 富士スピードウェイ |
第4戦 | 6月24日(日) | セパンサーキット |
第5戦 | 7月29日(日) | スポーツランドSUGO |
第6戦 | 8月19日(日) | 鈴鹿サーキット |
第7戦 | 9月9日(日) | ツインリンクもてぎ |
第8戦 | 10月14日(日) | オートポリス |
第9戦 | 11月4日(日) | 富士スピードウェイ |
・全日本スポーツカー耐久選手権
第1戦 | 5月12(土) ~13日(日) |
スポーツランドSUGO |
第2戦 | 6月2(土) ~3日(日) |
富士スピードウェイ |
第3戦 | 7月21(土) ~22日(日) |
ツインリンクもてぎ |
第4戦 | 10月27(土) ~28日(日) |
岡山国際サーキット |
・全日本ジムカーナ選手権
第1戦 | 3月18日(日) | 名阪スポーツランド Cコース |
第2戦 | 4月8日(日) | 浅間台スポーツランド |
第3戦 | 4月29日(日) | 幸田サーキット YRP桐山 |
第4戦 | 5月20日(日) | スポーツランドSUGO マルチコース |
第5戦 | 6月10日(日) | オートスポーツランドスナガワ |
第6戦 | 7月8日(日) | イオックスアローザスポーツランド |
第7戦 | 7月29日(日) | ツインリンクもてぎ 北ショートコース |
第8戦 | 9月2日(日) | 鈴鹿サーキット 南コース |
第9戦 | 9月23日(日) | 三井オートスポーツランド |
特別戦 | 11月4日(日) | オールスタージムカーナ 本庄サーキット |
・全日本ラリー選手権
第1戦 | 4月13日(金) ~15日(日) |
ツールド・九州in唐津/佐賀 |
第2戦 | 4月28日(土) ~30日(月) |
久万高原ラリー/愛媛 |
第3戦 | 5月18日(金) ~20日(日) |
シンフォニーラリー2007inひよし/京都 |
第4戦 | 6月1日(金) ~3日(日) |
MSCC東京ラリー2007/福島 |
第5戦 | 6月22日(金) ~24日(日) |
R-10-Nラリー/宮崎 |
第6戦 | 7月6日(金) ~8日(日) |
ラリー北海道/北海道 |
第7戦 | 8月24日(金) ~26日(日) |
FMSCマウンテンラリー07/佐賀 |
第8戦 | 9月21日(金) ~23日(日) |
Rally in Akaigawa/北海道 【中止】 |
第9戦 | 10月12(金) ~14日(日) |
M.C.S.C.ハイランドマスターズ2007/長野 |
第10戦 | 11月9日(金) ~11日(日) |
新城ラリー2007/愛知 |
・全日本ダートトライアル選手権
第1戦 | 3月25日(日) | 丸和オートランド那須 |
|
|
第2戦 | 4月22日(日) | 三井オートスポーツランド |
|
|
第3戦 | 5月13日(日) | メーハイランドSSパークサーキット グラベルコース |
|
|
第4戦 | 6月3日(日) | オートスポーツランドスナガワ |
|
|
第5戦 | 6月24日(日) | 京都コスモスパーク |
|
|
第6戦 | 7月15日(日) | 丸和オートランド那須 |
|
|
第7戦 | 9月9日(日) | 輪島市門前モータースポーツ公園 |
|
|
第8戦 | 10月7日(日) | テクニックステージタカタ |
|
|
特別戦 | 11月11日(日) | オールスターダートトライアル/京都コスモスパーク |
|
|
・FCJ
第1・2戦 |
3月17日(土) ~18日(日) |
鈴鹿サーキット |
|
|
第3・4戦 |
3月31日(土) ~4月1日(日) |
富士スピードウェイ |
|
|
第5・6戦 |
5月19日(土) ~20日(日) |
ツインリンクもてぎ |
|
|
第7・8戦 |
6月16日(土) ~17日(日) |
富士スピードウェイ |
|
|
第9・10戦 |
7月7日(土) ~8日(日) |
鈴鹿サーキット |
|
|
第11・12戦 |
8月25日(土) ~26日(日) |
富士スピードウェイ |
|
|
第13・14戦 |
9月15日(土) ~16日(日) |
スポーツランドSUGO |
|
|
第15・16戦 |
10月20日(土) ~21日(日) |
ツインリンクもてぎ |
|
|
第17・18戦 |
11月17日(土) ~18日(日) |
鈴鹿サーキット |
|
|
・FJ1600
■2007 FJ日本一決定戦 | ||||
12月23日(日) |
鈴鹿サーキット 東コース |
|
|
■ツインリンクもてぎ(全5戦) | ||||
第1戦 | 3月11日(日) | ツインリンクもてぎ |
|
|
第2戦 | 5月6日(日) | ツインリンクもてぎ |
|
|
第3戦 | 7月1日(日) | ツインリンクもてぎ |
|
|
第4戦 | 10月7日(日) | ツインリンクもてぎ |
|
|
第5戦 | 12月2日(日) | ツインリンクもてぎ |
|
|
■筑波サーキット(全5戦) | ||||
第1戦 | 3月25日(日) | 筑波サーキット |
|
|
第2戦 | 5月20日(日) | 筑波サーキット |
|
|
第3戦 | 6月24日(日) | 筑波サーキット |
|
|
第4戦 | 9月23日(日) | 筑波サーキット |
|
|
第5戦 | 10月28日(日) | 筑波サーキット |
|
|
■富士スピードウェイ(全6戦) | ||||
第1戦 | 4月8日(日) | 富士スピードウェイ |
|
|
第2戦 | 5月27日(日) | 富士スピードウェイ |
|
|
第3戦 | 6月17日(日) | 富士スピードウェイ |
|
|
第4戦 | 7月15日(日) | 富士スピードウェイ |
|
|
第5戦 | 9月2日(日) | 富士スピードウェイ |
|
|
第6戦 | 11月18日(日) | 富士スピードウェイ |
|
|
■鈴鹿サーキット(全7戦) | ||||
第1戦 | 3月11日(日) |
鈴鹿サーキット 東コース |
|
|
第2戦 | 4月8日(日) |
鈴鹿サーキット 東コース |
|
|
第3戦 | 6月3日(日) |
鈴鹿サーキット フルコース |
|
|
第4戦 | 7月15日(日) |
鈴鹿サーキット 西コース |
|
|
第5戦 | 9月9日(日) |
鈴鹿サーキット 西コース |
|
|
第6戦 | 11月11日(日) |
鈴鹿サーキット 西コース |
|
|
第7戦 | 12月9日(日) |
鈴鹿サーキット フルコース |
|
|
■岡山国際サーキット(全5戦) | ||||
第1戦 | 2月25日(日) | 岡山国際サーキット |
|
|
第2戦 | 5月20日(日) | 岡山国際サーキット |
|
|
第3戦 | 8月26日(日) | 岡山国際サーキット |
|
|
第4戦 | 10月14日(日) | 岡山国際サーキット |
|
|
第5戦 | 12月2日(日) | 岡山国際サーキット |
|
|
■オートポリス(全5戦) | ||||
第1戦 | 3月25日(日) | オートポリス |
|
|
第2戦 | 6月10日(日) | オートポリス |
|
|
第3戦 | 8月5日(日) | オートポリス |
|
|
第4戦 | 9月16日(日) | オートポリス |
|
|
第5戦 | 11月18日(日) | オートポリス |
|
|
・ドリフト