フォーミュラチャレンジ・ジャパン(FCJ)はトヨタ、ニッサン、ホンダのグローバル自動車メーカー3社の共同支援により、世界に通用する国内ドライバーの人材育成を目指してスタートしたカテゴリー。
車体およびエンジンは、専用設計されたものを使用し、専任のガレージが管理・運営を実施。各ドライバーが使用する車体、エンジン、そしてメカニックの組み合わせを抽選で決定することでイコールコンディションを保持。
シリーズを通して優秀な成績を収めた選手には、上位カテゴリーへステップアップするためのスカラシップが与えられている。
第11・12戦 2007年8月25日(土)~8月26日(日) 富士スピードウェイ
天候 路面コンディション
晴(第11戦)
晴(第12戦)
ドライ(第11戦)
ドライ(第12戦)
※タイヤはDUNLOPワンメイクです。
第11戦
順位 No. ドライバー 車両 ラップ タイム

1 8 中嶋大祐 SRS-FスカラシップFCJ 15 26'13.604

2 20 松井孝允 FTRSスカラシップFCJ 15 26'19.695

3 23 国本雄資 AプロジェクトFTRSFCJ 15 26'20.423

4 22 山本尚貴 SRS-F ARTA FCJ 15 26'21.180

5 12 久保田英夫 NISSAN DDP FCJ 15 26'22.462

6 7 国本京佑 TDPスカラシップFCJ 15 26'22.765

7 21 井口卓人 TDPスカラシップFCJ 15 26'26.798

8 6 Kei Cozzolino FTRS カルミネFCJ 15 26'33.805

9 25 小林崇志 SRS-Fスカラシップ FCJ 15 26'35.219

10 19 李 康太 A-PROJECT FCJ 15 26'35.316

11 16 花岡翔太 FTRS 千葉トヨタ FCJ 15 26'36.813

12 26 岩崎祐貴 イワサキインダストリーFCJ 15 26'37.056

13 4 八重樫啓太 SSプラン FCJ 15 26'38.511

14 27 栗原正之 スリーボンドFCJ 15 26'40.486

15 15 和田浩二 DHG M4 SS FCJ 15 26'41.844

16 9 吉田広樹 TeamNAOKI FCJ 15 26'42.808

17 3 太田大輔 第一高等学院 神戸MS FCJ 15 26'43.081

18 18 田中誠也 SRS-F 5ZIGENFCJ 15 26'44.484

19 14 窪田善文 FTRS クボタMS FCJ 15 26'45.958

20 10 坂本雄也 avex FTRS FCJ 15 26'47.249

21 2 大森 弥 ウィンズ MOTUL FCJ 15 26'48.668

22 17 黒田吉隆 NISSAN DDP FCJ 15 26'48.698

23 24 佐野夏澄 NISSANDDPSLYFCJ 15 26'50.583

24 1 Igor Sushko H.I.S.旅行 FCJ 15 26'52.306

25 13 山内英輝 FTRSスカラシップFCJ 15 27'08.558

以上完走 (規定周回数 13Laps)

11 糸田川和亮 穴吹工務店 四変テック FCJ 7 12'36.309
第12戦
順位 No. ドライバー 車両 ラップ タイム

1 23 国本雄資 AプロジェクトFTRSFCJ 21 36'48.797

2 7 国本京佑 TDPスカラシップFCJ 21 36'50.173

3 20 松井孝允 FTRSスカラシップFCJ 21 36'51.613

4 21 井口卓人 TDPスカラシップFCJ 21 36'53.751

5 8 中嶋大祐 SRS-FスカラシップFCJ 21 36'54.558

6 22 山本尚貴 SRS-F ARTA FCJ 21 36'54.929

7 15 和田浩二 DHG M4 SS FCJ 21 36'55.881

8 12 久保田英夫 NISSAN DDP FCJ 21 37'00.860

9 3 太田大輔 第一高等学院 神戸MS FCJ 21 37'02.744

10 6 Kei Cozzolino FTRS カルミネFCJ 21 37'03.427

11 18 田中誠也 SRS-F 5ZIGENFCJ 21 37'05.925

12 11 糸田川和亮 穴吹工務店 四変テック FCJ 21 37'08.198

13 10 坂本雄也 avex FTRS FCJ 21 37'10.914

14 25 小林崇志 SRS-Fスカラシップ FCJ 21 37'14.927

15 9 吉田広樹 TeamNAOKI FCJ 21 37'17.280

16 26 岩崎祐貴 イワサキインダストリーFCJ 21 37'18.631

17 17 黒田吉隆 NISSAN DDP FCJ 21 37'22.644

18 27 栗原正之 スリーボンドFCJ 21 37'22.719

19 19 李 康太 A-PROJECT FCJ 21 37'24.997

20 4 八重樫啓太 SSプラン FCJ 21 37'28.010

21 16 花岡翔太 FTRS 千葉トヨタ FCJ 21 37'30.750

22 24 佐野夏澄 NISSANDDPSLYFCJ 21 37'36.583

23 1 Igor Sushko H.I.S.旅行 FCJ 21 37'45.407

以上完走 (規定周回数 18Laps)

2 大森 弥 ウィンズ MOTUL FCJ 9 16'20.535

13 山内英輝 FTRSスカラシップFCJ 1 1'54.609

14 窪田善文 FTRS クボタMS FCJ 1 1'55.697
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014