市販車でそのまま参加でき、安全性も高いため、人気が高く競技人口の多いジムカーナ。国内でも各地で盛んに競技会が開かれている。その頂点にあるのが「全日本ジムカーナ選手権」。 競技は、決められたコースを1台ずつ走行し、タイムを競うタイムトライアル形式で行われる。サイドブレーキを駆使した360度ターンなど、選手たちの卓越したマシンコントロールが見所。2005年からクラス分けが変更され「N1~4クラス」「SA1~3クラス」「SCクラス」「Dクラス」の全9クラスとなった。
第7戦 2007年7月29日(日) ツインリンクもてぎ北ショートコース
天候 路面コンディション
ドライ
■各クラスの説明

【Nクラス】:改造範囲の狭いナンバー付き車両によるクラス。排気量・駆動方式に応じて、下の4クラスに分けられている。
N1:排気量1000cc以下
N2:排気量1000ccを超える前輪駆動車
N3:排気量1000ccを超える後輪駆動車
N4:排気量1000ccを超える4輪駆動車
(ターボ付き車両は排気量に1.7をかけた数値でクラス分けされる)

【SAクラス】:Nクラスと同じくナンバー付き車両によるクラスだが、より改造範囲が広く吸排気系の改造も許されている。排気量・駆動方式に応じて、下の3クラスに分けられている。
SA1:排気量1600cc以下
SA2:排気量1600ccを超える2輪駆動車
SA3:排気量1600ccを超える4輪駆動車
(ターボ付き車両は排気量に1.7をかけた数値でクラス分けされる)

【SC部門】:ナンバーなしの改造車によるクラス。排気量や駆動方式によるクラス分けはなく、小排気量車から4WD大排気量車まで多彩な車両が参戦している。
SC部門
【D部門】:基本的に改造の制限がなく、ジムカーナ専用のフォーミュラカーが参戦しているクラス。SCクラスと同じく排気量や駆動方式によるクラス分けはされていない。
D部門

N1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 15 今村 隆昭 BSスノコITOヴィッツSSR GH-SCP10 "1'27""004"

2 19 朝山 崇 K1アドバンBPFヴィッツTM GF-SCP10 "1'27""174"

3 6 関口 大悟 YSSエナペタルBQVITZ GF-SCP10 "1'27""562"

4 8 白銀 孝治 YP-ステックオベロンヴィッツ TA-SCP10 "1'27""888"

5 20 喜多 治人 ベルBPF☆SPMヴィッツBS GF-SCP10 "1'27""906"

6 14 中根 卓也 DLオベロンGf弟ヴィッツ GF-SCP10 "1'28""148"

7 1 中根 康仁 DLオベロンGf兄ヴィッツ GF-SCP10 "1'28""205"

9 16 早坂 剛 obmディレッツァVitz GF-SCP10 "1'28""564"

10 18 折茂 紀彦 obm光Gスパ風見DLヴィッツ GH-SCP10 "1'28""832"

14 9 平出 勝俊 ブルーポイントMSDLヴィッツ TA-SCP10 "1'29""535"

16 12 中村 伸造 DL URGENT Vitz GH-SCP10 "1'29""958"
N2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 41 黒岩 誉広 DLネオNTLエナペインテグラ E-DC2 "1'18""267"

2 38 宍戸 政宏 BSスノコCWクスコインテグラ E-DC2 "1'18""468"

3 39 飯島 賢治 BS和光植村ITOインテグラ GF-DC2 "1'18""689"

4 36 松本 敏 Winmax☆DL☆インテグラ GF-DC2 "1'18""775"

5 33 寺嶋 貴洋 BS和光RAYSインテグラCW E-DC2 "1'18""866"

8 29 福永 裕介 LuckDLRAYSインテグラ LA-DC5 "1'19""201"

9 37 西川 純一 DLWm☆TAインテグラITO E-DC2 "1'19""238"

12 31 小松 裕之 obmディレッツァインテグラ E-DC2 "1'19""638"

18 21 中島 雅能 MアーツDL☆D.Mインテグラ E-DC2 "1'20""222"

21 22 長谷川 秀樹 DLOBクスコWMインテグラ GF-DC2 "1'20""923"
N3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 85 西森 顕 BSレイズNUTECNSXOS E-NA2 "1'17""022"

2 89 柴田 優作 アルボーWMアドバンEXIGE GH-1117 "1'17""368"

3 74 日部 利晃 BSフットワークガレージNSX E-NA2 "1'17""849"

4 90 野島 孝宏 DL・WMシャフトERCRX7 GF-FD3S "1'17""894"

5 88 有田 光徳 BSレイズwmOSミズNSX E-NA1 "1'17""988"

7 80 鰐部 光二 DLレイズelワコーズRX-7 GF-FD3S "1'18""161"

11 83 吉田 隆司 DLチャレンジRオベロンRX7 GF-FD3S "1'18""412"

15 69 野口 泰通 DLWinSSRTRX7タナベ GF-FD3S "1'18""780"

16 78 久保 真吾 DLチャレンジャオベロンNSX E-NA1 "1'18""795"

18 70 小松 満明 DLルブロスWM・PTGRX7 GF-FD3S "1'19""069"

27 65 飯塚 信男 ほっかほっか亭DLエキシージS GH-1117 "1'23""837"
N4
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 118 古谷 哲也 DLWinmaxランサーITO GH-CT9A "1'14""758"

2 116 菱井 将文 BSハート・クスコランサー GH-CT9A "1'15""034"

3 112 竹田 宏太朗 DLT・アシストランサーITO GH-CT9A "1'15""184"

4 113 金本 辰也 DLスノコWmトーマスランサー GH-CT9A "1'15""521"

5 114 喜勢 竜一 MアーツDLサンライズランサー GH-CT9A "1'15""569"

6 115 梅村 伸一郎 ブリットDLスノコPTランサー GH-CT9A "1'15""771"

12 105 酒井 剛 T-rルブAxisDLランサー GH-CT9A "1'17""648"

13 103 奥井 毅 ALEX桜Mアーツ弁慶ランサー GH-CT9A "1'17""949"

14 108 高野 進 58マグナスキタモトランサー GH-CT9A "1'18""352"

- 119 茅野 成樹 MアーツDLDマスターランサー GH-CT9A リタイヤ
SA1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 61 永島 裕士 BS JOKER TTCR-X E-EF8 "1'19""051"

2 62 志賀野 浩 BSエナペタル風見シビック E-EK9 "1'19""060"

3 47 勝野 佑紀 NATS・DNシビック GF-EK9 "1'19""184"

4 50 安木 美徳 TYスノコATSレイズシビック GF-EK9 "1'19""195"

5 60 川北 忠 オートバックス DL RX8 LA-SE3P "1'19""324"

11 49 三宅 孝彦 DLワコーズURGシビックWm GF-EK9 "1'19""896"

13 59 服部 諒一 AZURリジットDLCRXTM E-EF8改 "1'20""201"

14 48 根岸 一正 DLノア☆六輪舎シビック GF-EK9 "1'20""552"

18 51 工藤 隆 DLAgipTアシストシビック GF-EK9 "1'22""074"

20 46 河辺 智紀 WmxDLアージェントシビック E-EK9 "1'25""070"
SA2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 100 渡辺 公  BSリFエナペタルSPMNSX E-NA1 "1'16""057"

2 102 田原 憲 WMレイズURG☆RX7☆DL GF-FD3S "1'16""843"

3 98 マサ酒巻 GTSチャレンジャー関東NSX E-NA1 "1'17""216"

4 99 佐藤 宏明 BSエナペタルSPM RX-7 E-FD3S "1'18""057"

5 91 松崎 充意 トラップアドバンΩレイズRX7 GF-FD3S "1'18""099"
SA3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 126 川脇 一晃 ダンロップチャレンジャランサー GH-CT9A "1'13""417"

2 125 津川 信次 DL☆WM☆URGランサーMR GH-CT9A "1'13""662"

3 127 天満 清 MOTIVEBSクスコランサー GH-CT9A "1'13""924"

4 128 西原 正樹 TSDHKSBS55Sランサー GH-CT9A "1'13""935"

5 122 松本 慎 BS MSR風見MKランサー GH-CT9A "1'14""685"

8 123 井上 賢二 DL乱人グラムライツランサー GH-CT9A "1'16""362"

9 121 安原 三義 WinmaxDLMKSランサー GH-CT9A "1'17""681"
SC
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 141 谷森 雅彦 アドバン森本戸田GABランサー GH-CT9A "1'12""797"

2 139 鳥居 孝成 MSftCMSCitoランサー GF-CP9A "1'13""585"

3 137 谷津 伸樹 フォルテックDLラックランサー GH-CT9A "1'14""387"

4 138 西田 竜治 アドバンSPM関口CDSシティ E-GA2 "1'14""751"

5 132 馬場 和三郎 BSprsFTランサーCMSC GF-CP9A "1'14""800"

8 134 永井 伸一郎 DL URGENT RX78 LA-SE3P "1'16""225"

10 140 八塚 勝博 ハートDLクスコRSKランサー GF-CP9A "1'17""478"

11 129 西森 啓祐 RSKハートITOランサーDL GF-CP9A "1'18""495"

13 130 中嶋 努 DLエムアーツBPランサー CT9A "1'19""734"
D
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 149 小林キュウテン K-oneアドバンF隼+1 K1-07 "1'07""144"

2 150 村上 仁 OHLINS☆DL☆YT41 YT41 "1'09""368"

3 148 岡村 貴之 エンドレスHKS ADVAN隼 FH20R "1'09""740"

4 145 猪口 直幸  日本自動車大学校☆NATS☆隼 FH20R "1'10""650"

5 142 関谷 光弘 DL☆WM☆村上商会MS01 MS01 "1'11""895"

6 143 小泉 博司 サンテックDLタクマインSL隼 FH20R "1'14""283"

7 146 東山 晃 DLワコーズATLANTIC隼 HB4-01 "1'22""272"

8 144 木下 昌洋 DL☆バトラー246☆ゼロ MK-A1 "1'29""599"

- 147 上野 宗孝 DL☆SオーリンズSPM☆M1 M1 DNF
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014