市販車でそのまま参加でき、安全性も高いため、人気が高く競技人口の多いジムカーナ。国内でも各地で盛んに競技会が開かれている。その頂点にあるのが「全日本ジムカーナ選手権」。 競技は、決められたコースを1台ずつ走行し、タイムを競うタイムトライアル形式で行われる。サイドブレーキを駆使した360度ターンなど、選手たちの卓越したマシンコントロールが見所。2005年からクラス分けが変更され「N1~4クラス」「SA1~3クラス」「SCクラス」「Dクラス」の全9クラスとなった。
第9戦 2007年9月23日(日) 三井オートスポーツランド
天候 路面コンディション
晴れ ドライ
■各クラスの説明

【Nクラス】:改造範囲の狭いナンバー付き車両によるクラス。排気量・駆動方式に応じて、下の4クラスに分けられている。
N1:排気量1000cc以下
N2:排気量1000ccを超える前輪駆動車
N3:排気量1000ccを超える後輪駆動車
N4:排気量1000ccを超える4輪駆動車
(ターボ付き車両は排気量に1.7をかけた数値でクラス分けされる)

【SAクラス】:Nクラスと同じくナンバー付き車両によるクラスだが、より改造範囲が広く吸排気系の改造も許されている。排気量・駆動方式に応じて、下の3クラスに分けられている。
SA1:排気量1600cc以下
SA2:排気量1600ccを超える2輪駆動車
SA3:排気量1600ccを超える4輪駆動車
(ターボ付き車両は排気量に1.7をかけた数値でクラス分けされる)

【SC部門】:ナンバーなしの改造車によるクラス。排気量や駆動方式によるクラス分けはなく、小排気量車から4WD大排気量車まで多彩な車両が参戦している。
SC部門
【D部門】:基本的に改造の制限がなく、ジムカーナ専用のフォーミュラカーが参戦しているクラス。SCクラスと同じく排気量や駆動方式によるクラス分けはされていない。
D部門

N1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 14 朝山 崇  K1アドバンBPFヴィッツTM 1'27.292

2 13 喜多 治人 ベルBPF☆SPMヴィッツBS 1'27.704

3 11 早坂 剛  obmディレッツァVitz 1'28.796

4 9 折茂 紀彦 obm光Gスパ風見DLヴィッツ 1'28.871

5 10 福田 大輔 アドバンΩエグゼ風見ヴィッツ 1'28.930

6 1 中根 卓也 DLオベロンGf弟ヴィッツ 1'28.974

8 8 中根 康仁 DLオベロンGf兄ヴィッツ 1'29.290

11 6 抱  博高 スプライン☆FBS☆ヴィッツ 1'30.869

12 5 中村 伸造 DL URGENT Vitz 1'30.963
N2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 50 飯島 賢治 BS和光植村RAYSインテグラ 1'20.926

2 49 和田 章 DjacOMVインテグラ55S 1'21.468

3 47 松本 敏  Winmax☆DL☆インテグラ 1'21.493

4 51 黒岩 誉広 DLネオNTLエナペインテグラ 1'22.026

5 45 寺島 貫洋 BS和光RAYSインテグラCW 1'22.280

7 46 西川 純一 DLWm☆TAインテグラITO 1'23.054

9 34 富永 達也 BPFアクティブDLインテグラ 1'23.194

13 41 福永 裕介 LuckDLRAYSインテグラ 1'23.956

15 43 小松 裕之 obmディレッツァインテグラ 1'24.317

17 39 山田 論 DLトーマス☆ゼロスインテグラ 1'24.814
N3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 94 山野 哲也 EXEDY 55S EXIGE 1'19.710

2 95 野島 孝宏 DL・WMシャフトERCRX7 1'20.441

3 93 柴田 優作 アルボーWMアドバンEXIGE 1'20.731

4 83 鰐部 光二 DLレイズelワコーズ RX7 1'21.821

5 84 藤本 泰則 メーカーズ ADVAN RX7 1'21.952

7 76 佐藤 裕  スプライン★DL★レイズRX7 1'22.366

8 82 野本 栄次 ラックDLレイズWm☆RX-7 1'22.369

10 71 上田 卓史 スプライン×上田整骨×RX-7 1'22.559

11 72 神八 一也 DL BPF トーマスRX-7 1'22.678

12 77 松岡 洋之 スプラインDL☆BPF☆RX7 1'22.735

16 79 小松 満明 DLルブロスWM PTGRX7 1'23.054

17 87 吉田 隆司 DLチャレンジRオベロンRX7 1'23.095

19 74 片岡 一司 BPF DL-RZF RX-7 1'23.174

26 78 野口 泰通 DLWinSSRTRX7タナベ 1'29.633

27 68 飯塚 信男 ほっかほっか亭DLエキシージ 1'34.413

81 久保 真吾 DLチャレンジャオベロンNSX
N4
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 119 茅野 成樹 MアーツDLDマスターランサー 1'18.462

2 118 古谷 哲也 DLWinmaxランサーITO 1'18.725

3 117 菱井 将文 BSハート・クスコランサー 1'20.062

4 110 岡部 隆市 BSレイズWM☆PRSランサー 1'20.982

5 116 梅村 伸一郎 ブリッドDLスノコPTランサー 1'21.428

6 114 金本 辰也 DLスノコWmトーマスランサー 1'21.561

7 115 喜勢 竜一 MアーツDLサンライズランサー 1'21.720

10 113 竹田 宏太郎 DLT・アシストランサーITO 1'22.402

14 107 上妻 貴弘 BPF☆DL☆RAPSランサー 1'23.988
SA1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 25 山越 義昌 AFLエグゼ裏ピRBS渦CRX 1'21.507

2 30 志賀野 浩 BSエナペタル風見シビック 1'22.476

3 27 森田 陽介 エグゼスポーツもりもり♂CRX 1'22.639

4 29 川北 忠  オートバックス DL RX8 1'22.740

5 21 小倉 雅則 TY☆KYB☆PBR風見CRX 1'22.904

8 20 三宅 孝彦 DLワコーズURGシビックWm 1'23.899

10 28 服部 諒一 AZURリジットDLCRXTM 1'24.566

11 17 河辺 智紀 WmxDLアージェントシビック 1'24.637

14 19 工藤 隆 DLAgipTアシストシビック 1'24.971
SA2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 66 田原 憲 WMレイズURGRX7☆DL☆ 1'20.449

2 58 若杉 将司 K1-アドバンexigeS+1 1'21.166

3 65 渡辺 公 BSリキエナペタルSPMNSX 1'21.912

4 61 角岡 隆志 トラップADVANΩMR2 1'22.173

5 64 佐藤 宏明 BSエナペタルSPM RX7 1'22.623

8 55 阿比留 慎一 SPDLelカーツBPFRX7 1'23.539

11 54 辻本 親方 DLチャレンジャーTTMR2 1'25.531
SA3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 101 津川 信次 DL☆WM☆URGランサーMR 1'18.125

2 102 川脇 一晃 ダンロップチャレンジャランサー 1'18.754

3 103 西原 正樹 TSDHKSBS55Sランサー 1'19.837

4 99 森田 勝也 アドバンWinmxMKランサー 1'20.041

5 98 井上 賢二 DL乱人グラムライツランサー 1'20.266

7 97 大橋 渡 DLプレジャーD2インプレッサ 1'21.695

8 96 安原 三義 WinmaxDLMKSランサー 1'25.515
SC
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 131 谷森 雅彦 アドバン森本戸田GABランサー 1'18.491

2 130 西田 竜治 アドバンSPM関口CDSシティ 1'18.892

3 129 谷津 伸樹 フォルテックDLラックランサー 1'20.019

4 127 尾崎 誠治 BSラックSPMランサーWMX 1'20.532

5 128 桃井 守  SオーリBSジール炭山ランサー 1'21.268

6 124 永井 伸一郎 DL URGENT RX78 1'21.301

8 126 八塚 勝博 ハートDLクスコRSKランサー 1'22.818

11 120 西森 啓祐 RSKハートITOランサーDL 1'28.646

12 122 中嶋 努  DLエムアーツBPランサー 1'33.837
D
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 138 小林 キュウテン K-oneアドバンF隼+1 1'12.175

2 137 村上 仁 OHLINS☆DL☆YT41 1'15.056

3 135 山口 義彦 K-1東名YH藤津石油SK90 1'16.843

4 136 岡村 貴之 エンドレスHKS ADVAN隼 1'17.393

5 133 橋本 和信 MSHスノコDLBPFランサー 1'29.895

6 132 江川 博 DLアルテック江川自工コルト 1'33.041

7 134 高口 真吾 V☆PCR☆DL☆F-923 1'37.205
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014