市販車でそのまま参加でき、安全性も高いため、人気が高く競技人口の多いジムカーナ。国内でも各地で盛んに競技会が開かれている。その頂点にあるのが「全日本ジムカーナ選手権」。 競技は、決められたコースを1台ずつ走行し、タイムを競うタイムトライアル形式で行われる。サイドブレーキを駆使した360度ターンなど、選手たちの卓越したマシンコントロールが見所。2005年からクラス分けが変更され「N1~4クラス」「SA1~3クラス」「SCクラス」「Dクラス」の全9クラスとなった。
第1戦 2007年3月18日(日) 名阪スポーツランドCコース
天候 路面コンディション
-- --
■各クラスの説明

【Nクラス】:改造範囲の狭いナンバー付き車両によるクラス。排気量・駆動方式に応じて、下の4クラスに分けられている。
N1:排気量1000cc以下
N2:排気量1000ccを超える前輪駆動車
N3:排気量1000ccを超える後輪駆動車
N4:排気量1000ccを超える4輪駆動車
(ターボ付き車両は排気量に1.7をかけた数値でクラス分けされる)

【SAクラス】:Nクラスと同じくナンバー付き車両によるクラスだが、より改造範囲が広く吸排気系の改造も許されている。排気量・駆動方式に応じて、下の3クラスに分けられている。
SA1:排気量1600cc以下
SA2:排気量1600ccを超える2輪駆動車
SA3:排気量1600ccを超える4輪駆動車
(ターボ付き車両は排気量に1.7をかけた数値でクラス分けされる)

【SC部門】:ナンバーなしの改造車によるクラス。排気量や駆動方式によるクラス分けはなく、小排気量車から4WD大排気量車まで多彩な車両が参戦している。
SC部門
【D部門】:基本的に改造の制限がなく、ジムカーナ専用のフォーミュラカーが参戦しているクラス。SCクラスと同じく排気量や駆動方式によるクラス分けはされていない。
D部門

N1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 17 喜多 治人 ベルBPF☆SPMヴィッツBS SCP10 1'27.373

2 15 今村 隆昭 BSスノコITOヴィッツSSR SCP10 1'27.701

3 2 土手 啓二朗 ITOSSRVitz+もうろく SCP10 1'27.980

4 20 朝山 崇  K1アドバンBPFヴィッツTM SCP10 1'28.099

5 21 福田 大輔 アドバンFBSエグゼΩヴィッツ SCP10 1'28.255

6 16 中根 康仁 DLオベロンGf兄ヴィッツ SCP10 1'28.412

7 8 抱  博高 DLチャレンジャFBSヴィッツ SCP10 1'28.470

8 12 村上 弘明 レイズDL猫BRIGヴィッツ SCP10 1'28.525

9 19 折茂 紀彦 obm光Gスパ風見DLヴィッツ SCP10 1'28.549

12 22 早坂 剛  obmディレッツァVitz SCP10 1'28.669

14 3 中根 卓也 DLオベロンGf弟ヴィッツ SCP10 1'29.262

15 6 東出 邦宏 RSTアジップBRIGヴィッツ SCP10 1'29.640

16 14 中村 伸造 DL URGENT Vitz SCP10 1'29.697

17 10 平出 勝俊 ブルーポイントマジスポヴィッツ SCP10 1'30.283

18 4 大仲 敦 オートリメッサ☆IGAヴィッツ SCP10 1'31.628
N2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 48 多田 安男 BS借インテグラTADA DC DC2 1'18.835

2 71 和田 章 DjacインテグラBS-55S DC2 1'18.863

3 59 樫山 慶 ATSアドバンK’Sインテグラ DC2 1'19.020

4 70 飯島 賢治 BS和光植村RAYSインテグラ DC2 1'19.138

5 73 黒岩 誉広 DLネオNTLエナペインテグラ DC2 1'19.154

8 67 西川 純一 DLWm☆TAインテグラITO DC2 1'19.226

9 72 松本 敏  Winmax☆DL☆インテグラ DC2 1'19.424

11 63 尾崎 則夫 DLレイズTアシストインテグラ DC2 1'19.643

14 68 福永 裕介 LuckDLRAYSインテグラ DC5 1'19.933

17 62 宮田 一太郎 TアシストDLインテグラ武 DC2 1'20.048

18 51 山田 論 DLトーマス☆ゼロスインテグラ DC2 1'20.162

19 49 大須賀 義外 MアーツFBSインテグラ@DL DC2 1'20.266

22 64 小松 裕之 ディレッツァobmインテグラ DC2 1'20.342

26 50 畑 浩一郎 DL★ITO★TAインテグラ DC2 1'20.976

27 60 富永 達也 BPFアクティブDLインテグラ DC2 1'21.849
N3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 115 安部 洋一 山本タイヤ久與RX-7  BS FD3S 1'17.370

2 111 千葉 圭一 BS・ProSpot・RX-7 FD3S 1'17.937

3 114 日部 利晃 NUTEC★BS★レイズNSX NA2 1'18.063

4 118 柴田 優作 アルボーADVANエキシージS 1117 1'18.074

5 102 吉田 隆司 DLチャレンジRオベロンRX7 FD3S 1'18.154

6 120 野島 孝宏 DL・WMシャフトERCRX7 FD3S 1'18.159

7 109 野本 栄次 ラックDLレイズWm RX-7 FD3S 1'18.258

10 113 片岡 一司 BPF DL-RZF RX-7 FD3S 1'18.489

12 110 久保 真吾 DLチャレンジャオベロンNSX NA1 1'18.769

14 105 野口 泰通 DLWinSSRTRX7タナベ FD3S 1'19.222

16 103 鰐部 光二 DLレイズelワコーズ RX7 FD3S 1'19.438

19 108 松岡 洋之 スプラインDL☆BPF RX7 FD3S 1'19.704

20 99 神八 一也 DL BPF トーマスRX-7 FD3S 1'19.707

22 100 中川 博史 ITOスノコSPμDLRX-7 FD3S 1'20.225

23 97 佐藤 裕  スプライン☆DL☆レイズRX7 FD3S 1'20.300

29 92 石森 章太郎 チャレンジャRAYSRX7DL FD3S 1'21.657

30 91 小松 満明 ERG DL PTGRX7WM FD3S 1'26.363
N4
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 151 茅野 成樹 MアーツDLDマスターランサー CT9A 1'14.025

2 150 古谷 哲也 DLWinmaxランサーITO CT9A 1'15.017

3 149 菱井 将文 BS・ハート・クスコランサー CT9A 1'15.085

4 147 梅村 伸一郎 ブリットDLスノコPTランサー CT9A 1'15.273

5 145 金本 辰也 DLスノコWmトーマスランサー CT9A 1'15.774

8 146 竹田 宏太郎 DLT・アシストSSRランサー CT9A 1'16.103

11 141 喜勢 竜一 MアーツDLサンライズランサー CT9A 1'16.786

12 137 松尾 勝規 URGフォルテDL國盛ランサー CT9A 1'16.892

15 136 桂川 一彦 DLチャレ吉田医院ランサー CT9A 1'18.197
SA1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 41 西野 洋平 BSリキALEXシビック EK9 1'18.904

2 45 永島 裕士 BS JOKER TT CRX EF8 1'19.376

3 43 山越 義昌 アップルFエグゼ裏ピR渦CRX EF8 1'19.493

4 33 佐野 光之 AZURリジット☆TMシビック EG6 1'19.940

5 25 工藤 隆 DLTアシストシビック EK9 1'19.954

6 40 川北 忠  オートバックス DL RX8 SE3P 1'19.961

9 36 三宅 孝彦 DL URGENTシビックWM EK9 1'20.189

11 35 服部 諒一 AZURリジット☆TMWCRX EF8 1'20.516

15 27 河辺 智紀 DLアージェントシビックWmx EK9 1'20.659

16 31 上月 斉 乱人DLキャッツシビック EK9 1'20.828

21 30 前田 潤一郎 DLエムアーツFBS シビック EK9 1'24.434
SA2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 90 渡辺 公 BSリキエナペタルSPMNSX NA1 1'17.082

2 85 田原 憲 WMレイズURG RX7DL FD3S 1'17.249

3 81 若杉 将司 K1-ADVANexige+1 1117 1'18.092

4 89 佐藤 宏明 BSエナペタルSPM RX7 FD3S 1'18.362

5 76 森嶋 昭時 トラップアドバンΩレイズRX7 FD3S 1'18.510

15 83 辻本 親方 DLチャレオベロンTTMR2 SW20 1'21.655

17 82 ヒロ ショウヤ DL-DIXプロK-インテグラ DC2 1'23.748
SA3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 131 川脇 一晃 ダンロップチャレンジャランサー CT9A 1'13.695

2 129 天満 清  MOTIVEBSクスコランサー CT9A 1'13.741

3 130 西原 正樹 TSDHKSBS55Sランサー CT9A 1'13.876

4 126 津川 信次 DL☆WM☆URGランサーMR CT9A 1'14.005

5 124 大橋 渡 DLプレジャー☆インプレッサ GDB 1'14.906

6 127 井上 賢二 DL乱人グラムライツランサー CT9A 1'15.962

9 121 安原 三義 WinmaxDLMKSランサー CT9A 1'17.322
SC部門
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 166 谷森 雅彦 アドバン森本戸田GABランサー CT9A 1'12.925

2 162 鳥居 孝成 MSftITOcmscランサー CP9A 1'14.113

3 163 尾崎 誠治 BSラックSPMランサーWMX CP9A 1'14.977

4 161 桃井 守  BSコクピトジール炭山ランサー CP9A 1'15.133

5 164 八塚 勝博 ハートDLクスコRSKランサー CT9A 1'15.473

7 160 谷津 伸樹 フォルテックDLラックランサー CT9A 1'16.147

9 152 西森 啓祐 RSKハートITOランサーDL CT9A 1'17.092

11 156 中嶋 努  DLエムアーツBPインプレッサ GDB 1'17.890
D部門
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 171 村上 仁 OHLINS☆DL☆YT41 YT41 1'10.913

2 169 岡村 貴之 エンドレスHKS ADVAN隼 FH20R 1'11.732

3 167 上野 宗孝 DL-BRIDE-SpM-M1 M1 1'13.168

4 172 川村 徹 BRIDE☆AZUR☆M1 M1 1'13.792

5 170 五十嵐 豊光 DLアムロKsオベロンNS93 NS93 1'14.758

6 168 田島 豊博 DLプロKエルフザウルス NS93 1'19.563
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014