市販車でそのまま参加でき、安全性も高いため、人気が高く競技人口の多いジムカーナ。国内でも各地で盛んに競技会が開かれている。その頂点にあるのが「全日本ジムカーナ選手権」。 競技は、決められたコースを1台ずつ走行し、タイムを競うタイムトライアル形式で行われる。サイドブレーキを駆使した360度ターンなど、選手たちの卓越したマシンコントロールが見所。2005年からクラス分けが変更され「N1~4クラス」「SA1~3クラス」「SCクラス」「Dクラス」の全9クラスとなった。
第3戦 2007年4月29日(日) 幸田サーキットYRP桐山
天候 路面コンディション
晴れ ドライ
■各クラスの説明

【Nクラス】:改造範囲の狭いナンバー付き車両によるクラス。排気量・駆動方式に応じて、下の4クラスに分けられている。
N1:排気量1000cc以下
N2:排気量1000ccを超える前輪駆動車
N3:排気量1000ccを超える後輪駆動車
N4:排気量1000ccを超える4輪駆動車
(ターボ付き車両は排気量に1.7をかけた数値でクラス分けされる)

【SAクラス】:Nクラスと同じくナンバー付き車両によるクラスだが、より改造範囲が広く吸排気系の改造も許されている。排気量・駆動方式に応じて、下の3クラスに分けられている。
SA1:排気量1600cc以下
SA2:排気量1600ccを超える2輪駆動車
SA3:排気量1600ccを超える4輪駆動車
(ターボ付き車両は排気量に1.7をかけた数値でクラス分けされる)

【SC部門】:ナンバーなしの改造車によるクラス。排気量や駆動方式によるクラス分けはなく、小排気量車から4WD大排気量車まで多彩な車両が参戦している。
SC部門
【D部門】:基本的に改造の制限がなく、ジムカーナ専用のフォーミュラカーが参戦しているクラス。SCクラスと同じく排気量や駆動方式によるクラス分けはされていない。
D部門

N1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 19 早坂 剛  obmディレッツァVitz SCP10 1'21.113

2 14 喜多 治人 ベルBPF☆ITOヴィッツBS SCP10 1'21.411

3 13 今村 隆昭 BSスノコITOヴィッツSSR SCP10 1'21.668

4 3 土手 啓二朗 ITOSSRVitz+もうろく SCP10 1'21.685

5 16 折茂 紀彦 obm光Gスパ風見DLヴィッツ SCP10 1'21.725

10 10 中村 伸造 DL URGENT Vitz SCP10 1'22.275

16 2 中根 卓也 DLオベロンGf弟ヴィッツ SCP10 1'24.360

17 12 中根 康仁 DLオベロンGf兄ヴィッツ SCP10 1'25.848

19 8 平出 勝俊 ブルーポイントMSDLヴィッツ SCP10 1'28.811
N2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 55 樫山 慶 ATSアドバンITOインテグラ DC2 1'12.966

2 57 飯島 賢治 BS和光植村RAYSインテグラ DC2 1'13.599

3 53 西川 純一 DLWmITO☆TAインテグラ DC2 1'13.910

4 60 黒岩 誉広 DLネオNTLエナペインテグラ DC2 1'14.062

5 59 松本 敏  Winmax☆DL☆インテグラ DC2 1'14.094

11 49 小松 裕之 obmディレッツァインテグラ DC2 1'14.503

13 51 福永 裕介 LUCKDLRAYSインテグラ DC5 1'15.013

16 48 尾崎 則夫 DLレイズTアシストインテグラ DC2 1'15.235

18 43 大須賀 義外 MアーツFBSインテグラ@DL DC2 1'16.055

20 45 富永 達也 BPFアクティブDLインテグラ DC2 1'16.496
N3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 106 山野 哲也 EXEDY 55S EXIGE 1117 1'12.927

2 100 柴田 優作 アルボーWMアドバンエキシージ 1117 1'13.153

3 105 野島 孝宏 DL・WMシャフトERCRX7 FD3S 1'13.171

4 98 野本 栄次 ラックDLレイズWm RX-7 FD3S 1'13.325

5 89 鰐部 光二 DLレイズelワコーズ RX7 FD3S 1'13.526

8 80 佐藤 裕  スプライン★DL★レイズRX7 FD3S 1'13.955

12 96 片岡 一司 BPF DL-RZF RX-7 FD3S 1'14.361

13 84 中川 博史 ITOスノコSPμDLRX-7 FD3S 1'14.443

16 92 野口 泰通 DLWinSSRTRX7タナベ FD3S 1'14.557

17 99 吉田 隆司 DLチャレンジRオベロンRX7 FD3S 1'14.581

19 90 久保 真吾 DLチャレンジャオベロンNSX NA1 1'14.877

21 82 小松 満明 DLルブロスPTG・WMRX7 FD3S 1'15.281
N4
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 137 茅野 成樹 MアーツDLDマスターランサー CT9A 1'09.630

2 136 古谷 哲也 DLWinmaxランサーITO CT9A 1'09.780

3 135 菱井 将文 BSハート・クスコランサー CT9A 1'10.007

4 134 岡野 博史 アドバンGABリジットランサー CT9A 1'10.059

5 129 竹田 宏太郎 DLT・アシストランサーITO CT9A 1'11.143

6 133 梅村 伸一郎 ブリッドDLスノコPTランサー CT9A 1'11.154

7 127 喜勢 竜一 MアーツDLサンライズランサー CT9A 1'11.892

10 132 金本 辰也 DLスノコWmトーマスランサー CT9A 1'12.155

18 125 松尾 勝規 URGフォルテDL國盛ランサー CT9A 1'16.374
SA1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 38 永島 裕士 BS JOKER TTCR-X EF8 1'13.634

2 27 服部 諒一 AZUR☆リジットTMWCRX EF8 1'13.801

3 31 森田 陽介 エグゼスポーツもりもり♂CRX EF8 1'14.240

4 35 西野 洋平 BSリキALEXシビック EK9 1'14.580

5 37 志賀野 浩 BSエナペタル風見シビック EK9 1'14.609

7 30 三宅 孝彦 DLワコーズURGシビックWM EK9 1'15.151

11 23 河辺 智紀 WmxDLアージェントシビック EK9 1'16.409

12 25 前田 潤一郎 DLエムアーツFBS シビック EK9 1'16.433

13 32 川北 忠  オートバックス DL RX8 SE3P 1'16.444

14 29 根岸 一正 DLノア 六輪舎シビック EK9 1'16.760

17 33 工藤 隆 DL T.アシストシビック EK9 1'21.212
SA2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 78 田原 憲 WMレイズURGRX7☆DL☆ FD3S 1'12.429

2 77 佐藤 宏明 BSエナペタルSPM RX7 FD3S 1'13.052

3 76 森嶋 昭時 トラップアドバンΩレイズRX7 FD3S 1'13.123

4 66 松崎 充意 トラップアドバンΩレイズRX7 FD3S 1'13.479

5 79 渡辺 公 BSリキエナペタルSPMNSX NA1 1'13.700

9 68 阿比留 慎一 SPDLカーツelBPFRX7 FD3S 1'15.374

18 64 高田 和徳 DLカードック中山BP・RX7 FD3S 1'24.805

19 67 ヒロ ショウヤ DL-DIXプロK-インテグラ DC2 1'30.032
SA3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 116 西原 正樹 TSDHKSBS55Sランサー CT9A 1'09.171

2 118 川脇 一晃 ダンロップチャレンジャランサー CT9A 1'09.329

3 115 津川 信次 DL☆WM☆URGランサーMR CT9A 1'09.540

4 114 天満 清  MOTIVEBSクスコランサー CT9A 1'09.579

5 113 森田 勝也 アドバンwinmaxMKランサー CT9A 1'10.698

9 108 安原 三義 winmaxDLMKSランサー CT9A 1'13.918

10 111 大橋 渡 DLプレジャー☆インプレッサ GDB 1'15.932

11 110 井上 賢二 DL乱人グラムライツランサー CT9A 1'16.692
SC部門
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 150 谷森 雅彦 アドバン森本戸田GABランサー CT9A 1'09.281

2 147 鳥居 孝成 MSftITOcmscランサー CP9A 1'09.564

3 146 桃井 守  BSレイズ・ジール炭山ランサー CP9A 1'10.116

4 148 尾崎 誠治 BSラックSPMランサーWMX CP9A 1'10.483

5 144 馬場 和三郎 BSprsFTランサーCMSC CP9A 1'11.018

7 145 谷津 伸樹 フォルテックDLラックランサー CT9A 1'11.216

9 142 永井 伸一郎 DL URGENT RX8 SE3P 1'12.204
D部門
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 160 小林 キュウテン K-oneアドバンF隼+1 K1-07 1'04.665

2 158 村上 仁 OHLINS☆DL☆YT41 YT41 1'07.021

3 157 上野 宗孝 DL-BRIDE-SpM-M1 M1 1'07.356

4 156 猪口 直幸 日本自動車大学校☆NATS☆隼 FH20R 1'07.547

5 159 東山 晃 DLワコーズATLANTIC隼 HB4-01 1'08.928

7 151 木下 昌洋 DL☆バトラー246☆隼 MK-A1 1'10.943

8 152 砥上 史明 MTS●AX01 AX01 1'11.219

9 153 関谷 光弘 DL☆WM☆村上商会MS01 MS01 1'15.432
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014