Super GT
日本で最も人気のあるレースの1つ。GTカーをベースに改造したマシンを国内外の一流ドライバーが操り、毎回激しいレースを展開する。 ドライバーは2人1組で、途中で必ず交代しなければならない。そのため、ドライバーのコンビネーションやピット作業の効率など、総合的なチーム力が問われることになる。 クラスは「GT500」と「GT300」の2クラスが設置されている。
第9戦 2007年11月4日(日) 富士スピードウェイ
天候 路面コンディション
ドライ
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 32 500-1 ロイック・デュバル/ファビオ・カルボーン Epson NSX 66 1:47'54.425

2 12 500-2 ブノア・トレルイエ/星野 一樹 カルソニック インパル Z 66 1:48'10.843

3 17 500-3 金石 勝智/金石 年弘 REAL NSX 66 1:48'15.231

4 38 500-4 立川 祐路/高木 虎之介 ZENT CERUMO SC430 66 1:48'29.933

5 24 500-5 J.P・デ・オリベイラ/荒 聖治 WOODONE ADVAN Clarion Z 66 1:48'43.586

6 1 500-6 脇阪 寿一/アンドレ・ロッテラー 宝山 TOM'S SC430 66 1:48'56.266

7 100 500-7 ドミニク・シュワガー/細川 慎弥 RAYBRIG NSX 66 1:48'56.504

8 8 500-8 伊藤 大輔/ラルフ・ファーマン ARTA NSX 66 1:49'38.872

9 22 500-9 ミハエル・クルム/松田 次生 MOTUL AUTECH Z 66 1:50'07.740

10 18 500-10 道上  龍/小暮 卓史 TAKATA 童夢 NSX 65 1:47'58.189

11 35 500-11 服部 尚貴/ピーター・タンブレック BANDAI 00 DUNLOP SC430 65 1:48'48.324

12 25 500-12 土屋 武士/織戸 学 ECLIPSE ADVAN SC430 65 1:49'00.668

13 39 500-13 アンドレ・クート/平中 克幸 デンソー サード SC430 65 1:49'09.167

14 23 500-14 本山 哲/リチャード・ライアン XANAVI NISMO Z 65 1:49'17.558

15 3 500-15 セバスチャン・フィリップ/柳田 真孝 YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z 64 1:48'05.377

16 6 500-16 片岡 龍也/ビヨン・ビルドハイム Forum Eng. SC430 47 1:17'34.537
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 26 300-1 谷口 信輝/ドミニク・ファーンバッハー ユンケルパワー タイサン ポルシェ 61 1:47'57.106

2 101 300-2 大島 和也/石浦 宏明 TOY STORY Racing apr MR-S 61 1:48'11.623

3 2 300-3 高橋 一穂/加藤 寛規 プリヴェKENZOアセット・紫電 61 1:48'14.314

4 62 300-4 柴原 眞介/黒澤 治樹 WILLCOM ADVAN VEMAC408R 61 1:48'30.715

5 13 300-5 影山 正美/藤井 誠暢  エンドレスアドバン洗剤革命 Z 61 1:48'38.590

6 5 300-6 玉中 哲二/竹内 浩典 クムホ プロμ マッハ号 320R 61 1:49'00.518

7 43 300-7 新田 守男/高木 真一 ARTA Garaiya 61 1:49'01.519

8 4 300-8 田中 哲也/山崎 信介 EBBRO 350R 61 1:49'06.140

9 33 300-9 木下 みつひろ/坂本 祐也 HANKOOK NSC PORSCHE 61 1:49'11.471

10 110 300-10 黒澤 琢弥/光貞 秀俊 GREENTEC KUMHO MAZIORA BOXSTER 61 1:49'20.470

11 77 300-11 山野 哲也/青木 孝行 クスコ DUNLOP スバルインプレッサ 61 1:49'30.907

12 7 300-12 井入 宏之/折目 遼 RE 雨宮 ADVAN RX-7 61 1:49'47.827

13 333 300-13 植松 忠雄/阪口 良平 ADVAN UEMATSU 320R 60 1:47'59.048

14 47 300-14 脇阪 薫一/密山 祥吾 宝山 DUNLOP Z 60 1:48'00.495

15 87 300-15 桧井 保孝/余郷敦 マルホン ムルシエRG-1 60 1:48'08.158

18 46 300-18 佐々木 孝太/横溝 直輝 宝山 DUNLOP Z 60 1:48'23.984

23 9 300-23 植田 正幸/菅 一乗 LEYJUN DUNLOP MT900 57 1:49'10.383
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014