市販車でそのまま参加でき、安全性も高いため、人気が高く競技人口の多いジムカーナ。国内でも各地で盛んに競技会が開かれている。その頂点にあるのが「全日本ジムカーナ選手権」。 競技は、決められたコースを1台ずつ走行し、タイムを競うタイムトライアル形式で行われる。サイドブレーキを駆使した360度ターンなど、選手たちの卓越したマシンコントロールが見所。2005年からクラス分けが変更され「N1~4クラス」「SA1~3クラス」「SCクラス」「Dクラス」の全9クラスとなった。
第2戦 2007年4月8日(日) 浅間台スポーツランド
天候 路面コンディション
-- --
■各クラスの説明

【Nクラス】:改造範囲の狭いナンバー付き車両によるクラス。排気量・駆動方式に応じて、下の4クラスに分けられている。
N1:排気量1000cc以下
N2:排気量1000ccを超える前輪駆動車
N3:排気量1000ccを超える後輪駆動車
N4:排気量1000ccを超える4輪駆動車
(ターボ付き車両は排気量に1.7をかけた数値でクラス分けされる)

【SAクラス】:Nクラスと同じくナンバー付き車両によるクラスだが、より改造範囲が広く吸排気系の改造も許されている。排気量・駆動方式に応じて、下の3クラスに分けられている。
SA1:排気量1600cc以下
SA2:排気量1600ccを超える2輪駆動車
SA3:排気量1600ccを超える4輪駆動車
(ターボ付き車両は排気量に1.7をかけた数値でクラス分けされる)

【SC部門】:ナンバーなしの改造車によるクラス。排気量や駆動方式によるクラス分けはなく、小排気量車から4WD大排気量車まで多彩な車両が参戦している。
SC部門
【D部門】:基本的に改造の制限がなく、ジムカーナ専用のフォーミュラカーが参戦しているクラス。SCクラスと同じく排気量や駆動方式によるクラス分けはされていない。
D部門

N1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 14 喜多 治人 ベルBPF☆SPMヴィッツBS SCP10 1'23.582

2 17 福田 大輔 アドバンFBSエグゼΩヴィッツ SCP10 1'23.608

3 16 朝山 崇 K1アドバンBPFヴィッツTM SCP10 1'23.939

4 4 今村 隆昭 BSスノコITOヴィッツSSR SCP10 1'24.414

5 3 佐々木 努 TT☆タクR☆SPM☆Vitz SCP10 1'24.568

6 9 平出 勝俊 ブルーポイントMSDLヴィッツ SCP10 1'24.967

9 1 中根 卓也 DLオベロンGf弟ヴィッツ SCP10 1'25.610

10 11 中根 康仁 DLオベロンGf兄ヴィッツ SCP10 1'25.631

13 15 中村 伸造 DL URGENTO Vitz SCP10 1'27.493

15 15 折茂 紀彦 obm光Gスパ風見DLヴィッツ SCP10 1'29.480

17 18 早坂 剛 obmディレッツアVitz SCP10 1'31.110
N2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 60 黒岩 誉広 DLネオNTLエナペインテグラ DC2 1'15.106

2 58 和田 章 Djac55Sインテグラ DC2 1'15.748

3 54 西川 純一 DLWmITO☆TAインテグラ DC2 1'15.832

4 46 樫山 慶 ATSアドバンITOインテグラ DC2 1'15.942

5 48 高橋 俊太 オンザレールFORTインテグラ DC2 1'16.351

12 51 小松 裕之 obmディレッツァインテグラ DC2 1'16.728

13 59 松本 敏 Winmax☆DL☆インテグラ DC2 1'16.750

19 55 福永 裕介 LuckDLRAYSインテグラ DC5 1'17.928

21 39 高橋 秀明 DL03G☆ALノアインテグラ DC2 1'30.487

22 37 柳 和典 DLノアH東京中央インテグラ DC2 1'22.706
N3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 103 野島 孝宏 DL・WMシャフトERCRX7 FD3S 1'15.238

2 98 船野 剛 BP風見レイズOS2000BS AP1 1'15.380

3 88 吉田 隆司 DLチャレンジRオベロンRX7 FD3S 1'15.929

4 101 柴田 優作 アルボーADVANエキシージS 1117 1'16.024

5 86 西森 顕 BSレイズNUTECNSXOS NA2 1'16.205

8 90 鰐部 光二 DLレイズelワコーズRX7 FD3S 1'16.502

19 83 小松 満明 ERG DL PTGRX7WM FD3S 1'18.132

21 92 野口 泰通 DLWinSSRTRX7タナベ FD3S 1'19.129

24 94 久保 真吾 DLチャレンジオベロンNSX NA1 1'19.830

28 76 飯塚 信男 ほっかほっか亭DLエキシージ 1117 1'24.445
N4
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 131 茅野 成樹 MアーツDLDマスターランサー CT9A 1'11.036

2 129 岡野 博史 アドバンGABリジットランサー CT9A 1'11.142

3 130 古谷 哲也 DlWinmaxランサーITO CT9A 1'11.438

4 125 宮島 一人 DLKYB北本ルブランナー CT9A 1'11.626

5 128 梅村 伸一郎 ブリットDLスノコPTランサー CT9A 1'13.281

6 126 喜勢 竜一 MアーツDサンライズランサー CT9A 1'13.587

8 146 竹田 宏太郎 DLT・アシストSSRランサー CT9A 1'14.477

9 115 高野 進 58マグナスキタモトランサー CT9A 1'14.504

12 119 酒井 剛 TringルブAxisランサー CT9A 1'15.314

14 116 瀬下 正人 ALEX弁慶Mアーツ桜ランサー CT9A 1'16.705

15 118 高橋 和浩 CB MSR ナプロ ランサー CT9A 1'17.318

18 117 奥井 毅 ALEX桜デンタル弁慶ランサー CT9A 1'20.650
SA1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 35 志賀野 浩 BSエナペタル風見シビック EK9 1'15.752

2 32 川北 忠 オートバックス DL RX8 SE3P 1'16.308

3 24 森田 陽介 エグゼスポーツもりもり♂CRX EF8 1'16.550

4 29 服部 諒一 AZURリジットTMWCRX☆ EF8 1'17.053

5 27 佐野 光之 AZURリジット☆TMシビック EG6 1'17.114

7 31 根岸 一正 DLノア・G六輪舎シビック SE3P 1'17.184

16 21 工藤 隆 DLTアシストシビック EK9 1'19.821

18 22 河辺 智紀 DLアージェントシビックWmx EK9 1'23.375
SA2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 73 田原 憲 WMレイズURG RX7DL FD3S 1'14.314

2 72 鷹巣 善幸 DLガルフASEインテグラGD DC2 1'15.581

3 74 渡辺 公 BSリFエナペタルSPMNSX NA1 1'15.696

4 61 森嶋 昭時 トラップアドバンΩレイズRX7 FD3S 1'16.871

5 71 松崎 充意 トラップアドバンΩレイズRX7 FD3S 1'17.265

11 67 ヒロ ショウヤ DL-DIXプロK-インテグラ DC2 1'20.516

14 68 辻本 親方 DLチャレオベロンTTMR2 SW20 1'21.077
SA3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 111 西原 正樹 TSDHKSBS55Sランサー CT9A 1'11.281

2 110 天満 清 MOTIVEBSクスコランサー CT9A 1'11.581

3 109 森田 勝也 アドバンWinmxMKランサー CT9A 1'11.789

4 112 津川 信次 DL☆WM☆URGランサーMR CT9A 1'12.154

5 113 川脇 一晃 ダンロップチャレンジャランサー CT9A 1'12.385

6 107 井上 賢二 DL乱人グラムライツランサー CT9A 1'12.839

7 124 大橋 渡 DLプレジャー☆インプレッサ GDB 1'13.256

10 104 安原 三義 WinmaxDLMKSランサー CT9A 1'15.269
SC部門
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 137 鳥居 孝成 MSftITOcmscランサー CP9A 1'12.212

2 140 谷森 雅彦 アドバン森本戸田GABランサー CT9A 1'12.535

3 138 尾崎 誠治 BSラックSPMランサーWMX CP9A 1'13.911

4 135 谷津 伸樹 フォルテックDLラックランサー CT9A 1'14.196

5 133 大槻 正 PBR興民建設BSランサー CP9A 1'14.227

7 134 永井 伸一郎 DL URGENTO RX8 CT9A 1'16.673
D部門
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 150 小林 キュウテン K-oneアドバンF隼+1 K1-07 1'07.824

2 142 岡村 貴之 エンドレスHKS ADVAN隼 FH20R 1'11.114

3 148 村上 仁 OHLINS☆DL☆YT41 YT41 1'11.252

4 147 上野 宗孝 DL・BRIDE-SpM-M1 M1 1'11.752

5 149 東山 晃 DLワコーズATLANTIC隼 HB4-01 1'12.038

6 145 木下 昌洋 DL☆バトラー246☆ケント隼 FH20R 1'16.221

7 141 小泉 博司 サンテックDLタクマインSL隼 FH20R 1'24.325
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014