一般の公道を使って行われるモータースポーツ。一定区間の公道を閉鎖した“スペシャルステージ(SS)”でタイムを競う。速さのためには、ドライバーとナビゲーター(コドライバー)のコンビネーションも重要になってくる。 2006年からはレギュレーションが大幅に変わり、注目を集めている。
第10戦 2007年11月9日(金)~11月11日(日) 新城ラリー2007/愛知
天候 路面コンディション
雨/晴 ウェット
JN-4
総合
順位
クラス
順位
No. ドライバー / コドライバー 車両名 総合計タイム

1 1 1 勝田 範彦/北田 稔 スバルラリーチームジャパン・インプレッサ 1'09:53.8

2 2 4 奴田原 文雄/小田切 順之 ADVAN・PIAAランサー 1'10:20.8

3 3 8 徳尾 慶太郎/枝光 展義 BPFクスコADVANテインランサー 1'10:43.7

4 4 3 北村 和浩/竹下 紀子 アーレスティDLKYBインプレッサ 1'11:08.5

5 5 10 吉井 崇博/鍋倉 正彦 OKUストリートライフADVANランサー 1'12:24.9

6 6 6 松岡 孝典/木村 裕介 ニシオガレージDLインプレッサ 1'12:36.2

17 8 18 高山 仁/大橋 正典 YKRNランサー改プロDオサム 1'14:56.0
JN-3
総合
順位
クラス
順位
No. ドライバー / コドライバー 車両名 総合計タイム

11 1 13 長岩 信二/箕作 裕子 P.Mu☆R谷アッスルDC2 1'13:23.7

12 2 16 岡田 孝一/石田 裕一 DL・KYB・アルテックセリカ 1'13:32.9

18 3 17 仲 鉄雄/川北 幹雄 シックスセンスADVANゼロスインテ 1'15:02.5

20 4 15 森 博喜/藤綱 和敏 ミツバ・ラック・DL・MRS 1'15:26.1

21 5 29 早川 祐司/島津 雅彦 ポテンザゼロスインテグラ 1'15:43.4

26 8 14 島田 雅道/横川 紀仁 DLシックスセンスSSRインテ 1'16:13.1
JN-2
総合
順位
クラス
順位
No. ドライバー / コドライバー 車両名 総合計タイム

8 1 24 平塚 忠博/鈴木 裕 ダイハツブーンX4 1'12:51.3

9 2 26 小野寺 清之/及川 陽也 ダイハツブーンX4 1'13:04.0

10 3 23 村瀬 太/宮部 弘陽 RSTアジップDLエナペタル羽山EK9 1'13:22.9

13 4 28 眞貝 知志/田中 直哉 DLテインMOTUL・BRIG・EK9 1'13:53.2

16 5 25 山口 清司/飯田 有希子 エナペタル久與BSレビン 1'14:46.3

19 6 27 村田 康介/地神 潤 BOOBOW・DL・ブーンX4 1'15:05.2

22 7 21 高橋 悟志/阿部 唯人 ミツバWMDLラックレビン 1'15:47.4

25 8 44 関根 正人/原 聡子 DLゼロスオクヤマPガレブーン 1'16:00.4

29 9 43 松原 敦/和泉 孝明 シックスセンスDLTGシビック 1'16:45.6

30 10 32 福永 修/奥村 久継 BOOBOW・DL・ブーンX4 1'17:31.9
JN-1
総合
順位
クラス
順位
No. ドライバー / コドライバー 車両名 総合計タイム

14 1 36 廣瀬 康宏/谷内 壽隆 DLレイルBRIGキャッツCBシティ 1'14:33.3

15 2 35 明治 慎太郎/漆戸 あゆみ O.K.U.プロμスターレット 1'14:45.6

33 3 45 小泉 茂/小泉 由起 安斉自工TG旭アドバンEPNA 1'18:11.0

34 4 47 飯原 幸治/石下谷 美津雄 安斉自工市光TG旭MIVITZ 1'19:33.0

37 5 46 岩井 謙治/丹羽 貴裕 PerfectLSI共栄タイヤEP 1'22:03.9

Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014