今シーズンのデータは各レースカテゴリTOPページに掲載しています。
2009年
・SuperGT
第1戦 | 3月22日(日) | 岡山国際サーキット |
|
|
第2戦 | 4月19日(日) | 鈴鹿サーキット |
|
|
第3戦 | 5月4日(祝) | 富士スピードウェイ |
|
|
第4戦 | 6月21日(日) | セパンサーキット |
|
|
第5戦 | 7月26日(日) | スポーツランドSUGO |
|
|
第6戦 | 8月23日(日) | 鈴鹿サーキット |
|
|
第7戦 | 9月13日(日) | 富士スピードウェイ |
|
|
第8戦 | 10月18日(日) | オートポリス |
|
|
第9戦 | 11月8日(日) | ツインリンクもてぎ |
|
|
・全日本ジムカーナ選手権
第1戦 | 3月15日(日) | 備北サーキット |
|
|
第2戦 | 4月26日(日) |
名阪スポーツランド Cコース |
|
|
第3戦 | 5月17日(日) | SUGOマルチコース |
|
|
第4戦 | 6月7日(日) | オートスポーツランドスナガワ |
|
|
第5戦 | 7月12日(日) | イオックスアローザスポーツランド |
|
|
第6戦 | 8月2日(日) | 浅間台スポーツランド |
|
|
第7戦 | 9月6日(日) |
鈴鹿サーキット 国際南コース |
|
|
第8戦 | 9月20日(日) | モビリティおおむた |
|
|
第9戦 | 10月11日(日) | 本庄サーキット |
|
|
特別戦 | 11月1日(日) |
鈴鹿サーキット 国際南コース |
|
|
・全日本ラリー選手権
第1戦 |
4月10日(金) ~12日(日) |
ツール・ド・九州2009 in 唐津 |
|
|
第2戦 |
5月8日(金) ~10日(日) |
KYOTO南丹ラリー2009 |
|
|
第3戦 |
5月29日(金) ~31日(日) |
ひむかラリー’09 in 美郷 |
|
|
第4戦 |
6月19日(金) ~21日(日) |
MSCC東京ラリー2009 |
|
|
第5戦 |
7月10日(金) ~12日(日) |
RALLY HOKKAIDO |
|
|
第6戦 |
9月5日(土) ~6日(日) |
久万高原ラリー |
|
|
第7戦 |
9月25日(金) ~27日(日) |
新城ラリー2009 |
|
|
第8戦 |
10月16日(金) ~18日(日) |
第37回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2009 |
|
|
第9戦 |
11月13日(金) ~15日(日) |
FMSC吉野ヶ里マウンテンラリー'09 |
|
|
・全日本ダートトライアル選手権
第1戦 | 3月22日(日) | 丸和オートランド那須 |
|
|
第2戦 | 4月19日(日) | モビリティおおむた |
|
|
第3戦 | 5月24日(日) | テクニックステージタカタ |
|
|
第4戦 | 6月14日(日) | オートスポーツランドスナガワ |
|
|
第5戦 | 7月5日(日) | 丸和オートランド那須 |
|
|
第6戦 | 8月9日(日) | サーキットパーク切谷内 |
|
|
第7戦 | 9月13日(日) | コスモスパーク |
|
|
第8戦 | 10月4日(日) | 輪島市 門前町モータースポーツ公園 |
|
|
特別戦 | 11月8日(日) | テクニックステージタカタ |
|
|
・FCJ
第1・2戦 |
4月4日(土) ~5日(日) |
富士スピードウェイ |
|
|
第3・4戦 |
5月16日(土) ~17日(日) |
鈴鹿サーキット |
|
|
第5・6戦 |
5月30日(土) ~31日(日) |
ツインリンクもてぎ |
|
|
第7・8戦 |
6月27日(土) ~28日(日) |
富士スピードウェイ |
|
|
第9・10戦 |
7月11日(土) ~12日(日) |
鈴鹿サーキット |
|
|
第11・12戦 |
8月8日(土) ~9日(日) |
ツインリンクもてぎ |
|
|
第13・14戦 |
9月26日(土) ~27日(日) |
スポーツランドSUGO |
|
|
・FJ1600
■FJ キング オブ キングス | ||||
12月13日(日) |
鈴鹿サーキット 東コース |
|
|
■ツインリンクもてぎ(全5戦) | ||||
第1戦 | 3月8日(日) | ツインリンクもてぎ |
|
|
第2戦 | 5月10日(日) |
ツインリンクもてぎ 東コース |
|
|
第3戦 | 6月28日(日) | ツインリンクもてぎ |
|
|
第4戦 | 8月9日(日) | ツインリンクもてぎ |
|
|
第5戦 | 10月4日(日) | ツインリンクもてぎ |
|
|
■筑波サーキット(全7戦)【FJ1600】 | ||||
第1戦 | 3月22日(日) | 筑波サーキット |
|
|
第2戦 | 4月26日(日) | 筑波サーキット |
|
|
第3戦 | 5月31日(日) | 筑波サーキット |
|
|
第4戦 | 7月5日(日) | 筑波サーキット |
|
|
第5戦 | 8月23日(日) | 筑波サーキット |
|
|
第6戦 | 10月11日(日) | 筑波サーキット |
|
|
第7戦 | 11月15日(日) | 筑波サーキット |
|
|
■筑波サーキット(全6戦)【SuperFJ】 | ||||
第1戦 | 3月22日(日) | 筑波サーキット |
|
|
第2戦 | 5月5日(祝) | 筑波サーキット |
|
|
第3戦 | 7月5日(日) | 筑波サーキット |
|
|
第4戦 | 8月23日(日) | 筑波サーキット |
|
|
第5戦 | 10月11日(日) | 筑波サーキット |
|
|
第6戦 | 11月22日(日) | 筑波サーキット |
|
|
■富士スピードウェイ(全6戦) | ||||
第1戦 | 4月19日(日) | 富士スピードウェイ |
|
|
第2戦 | 5月24日(日) | 富士スピードウェイ |
|
|
第3戦 | 6月14日(日) | 富士スピードウェイ |
|
|
第4戦 | 7月12日(日) | 富士スピードウェイ |
|
|
第5戦 | 8月16日(日) | 富士スピードウェイ |
|
|
第6戦 | 10月18日(日) | 富士スピードウェイ |
|
|
■鈴鹿サーキット(全6戦) | ||||
第1戦 | 3月8日(日) |
鈴鹿サーキット 西コース |
|
|
第2戦 | 4月5日(日) |
鈴鹿サーキット 西コース |
|
|
第3戦 | 5月31日(日) | 鈴鹿サーキット |
|
|
第4戦 | 8月9日(日) |
鈴鹿サーキット 西コース |
|
|
第5戦 | 10月11日(日) | 鈴鹿サーキット |
|
|
第6戦 | 11月15日(日) |
鈴鹿サーキット 東コース |
|
|
■岡山国際サーキット(全5戦) | ||||
第1戦 | 4月12日(日) | 岡山国際サーキット |
|
|
第2戦 | 5月17日(日) | 岡山国際サーキット |
|
|
第3戦 | 8月30日(日) | 岡山国際サーキット |
|
|
第4戦 | 10月18日(日) | 岡山国際サーキット |
|
|
第5戦 | 12月6日(日) | 岡山国際サーキット |
|
|
■オートポリス(全4戦) | ||||
第1戦 | 4月5日(日) | オートポリス |
|
|
第2戦 | 6月7日(日) | オートポリス |
|
|
第3戦 | 8月30日(日) | オートポリス |
|
|
第4戦 | 11月22日(日) | オートポリス |
|
|
・ドリフト