RESULT
FJ1600は1980年にフォーミュラーの登竜門としてドライバー育成に主眼が置かれ発足したカテゴリー。
ウイングなどの空力パーツの使用は一切禁止されており、ダウンフォースに頼らない荷重移動によるドライビングが必要とされます。
シャーシは複数のコンストラクターから製作されているが、エンジンはスバル製の水平対向4気筒1600ccのワンメイク。
100馬力程度の出力ながら200km/hを越すスピードと高いコーナーリング性能をもつ。
日本各地の6箇所のサーキットで選手権が争われており、年末には日本一決定戦「FJ MASTERS RACE」が開催される。
第6戦 11月15日(日) 鈴鹿サーキット 東コース
天候 路面コンディション
ドライ
※タイヤはDUNLOPワンメイクです。
   ※1・・・車両はSuperFJ
Super FJ
順位 No. ドライバー 車両 ラップ タイム

1 43 西本 直樹 テイクファーストRD09VTODA制動屋 14 19'48.770

2 74 白石 勇樹 やぐら動物病院.KK-S.エーワンED 14 20'03.096

3 7 柴田 隆之介 アストチームSBT☆レプリED☆セキグチ 14 20'04.943

4 12 金子 昌広 まんだなモティーズ制動屋ミストKKS尾川 14 20'07.407

5 17 道野 高志 ステカ&中部水産07J☆スキルED 14 20'12.764

6 21 太田 浩 オスカーレーシングミスト関口 制動屋 14 20'13.653

7 37 藤井 涼 東京R&D☆尾川自動車 14 20'16.780

8 1 野瀬 智弘 テイクファーストまんさく自動車戸田07J 14 20'17.293

9 15 井ノ口 智大 ディサインズ☆エーワン&ERGED 14 20'17.836

10 19 太田 雅士 OSCAR-RACING☆ミスト☆制動屋 14 20'18.236

11 55 板倉 慎哉 JFA☆RACING☆PROJECT☆ 14 20'24.743

12 70 伴 貴広 TeamNaoki☆DUNLOP07J 14 20'26.511

13 33 吉田 宣弘 タツミレーシングED☆デイトナ☆KK-S 14 20'30.921

14 72 寺西 玲央 marusan☆ライトウェイ レプリED 14 20'33.975

15 77 DRAGON BYOBUKK-S 14 20'41.611

16 3 中嶋 修 WEST07J 14 20'48.138

17 5 村瀬 和也 チームボニート☆ミストKK-S 14 20'54.853

18 47 板倉 達也 JFA☆RACING☆PROJECT☆ 14 21'02.346

以上 規定周回数完走(19LAP)

26 加藤 智 インターサポート RD09V TODA 11 15'48.232

27 片寄 勝政 セキグチ・ミストKK-S D.N.S.
FJ1600
順位 No. ドライバー 車両 ラップ タイム

1 37 恒川  肇 TITAC FV2K/東京R&D 14 20'49.733

2 75 渡邉 季邦 幸田サーキット花林果レプリスポーツ04J 14 20'50.795

3 77 藤村 政樹 F☆NEXT-STAGE☆ラムズFV95 14 20'51.059

4 43 関口 亜久人 テイクファーストTNKうさぎ亭FV2K 14 20'52.613

5 1 吉田 雄作 VW車買うならVW三重北ワコーズクロス号 14 20'54.725

6 99 安田 裕介 N.A_CRUEワコーズED 14 20'56.704

7 74 上田 和秀 レプリスポーツFV2K 14 20'57.978

8 4 西村 穣地 MAXONジュピターネットPFC@マース 14 21'07.588

9 78 小塚 英次 サロンドペルル/MKM/市来製作所/ 14 21'07.816

10 18 岡野 陽朋 レインボーCレヴレーシングSK96 14 21'13.976

11 16 伊藤 淳史 COXCOMB テイク FV2K 14 21'25.764

12 5 佐々木 博 Leyjun SK 14 21'36.144

13 2 小島 雅也 SEVタツミ坂本屋酒店SK02ED 14 22'00.618

14 17 中村 優仁 MONOBUILD REV 13 20'57.960

15 23 烏田  翔 マスクラット/IPG/PS中川/カルナ 13 21'08.927

以上 規定周回数完走(12LAP)

19 松崎 俊祐 MOMOX・マースMAXON☆PFC 10 15'15.871

7 川村 正徳 プロジェクトKKマースPFC MAXON 6 18'47.981

8 服部 吉男 京都アトリエドール☆オートスキャナレヴ号 0

31 大谷 年治 F☆Project1 矢野自動車 0
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014