その名の通りダート(未舗装)路面のコースを使用する競技。ジムカーナと同様にコースを1台ずつ走行して、タイムを競うタイムトライアル形式で行われる。滑りやすいダートならではの豪快な走りは迫力満点。 2005年からクラス分けが変更され「N1~3クラス」「SA1~2クラス」「SC1~3クラス」「Dクラス」の全9クラスとなった。
第1戦 3月22日(日) 丸和オートランド那須
天候 路面コンディション
晴れ/曇り ドライ
■各クラスの説明

【Nクラス】:改造範囲の狭いナンバー付き車両によるクラス。排気量・駆動方式に応じて、下の3クラスに分けられている。
N1:2輪駆動車
N2:排気量1600cc以下の4輪駆動車
N3:排気量1600ccを超える4輪駆動車
(ターボ付き車両は排気量に1.7をかけた数値でクラス分けされる)

【SAクラス】:Nクラスより改造範囲が広いナンバー付き車両によるクラス。駆動方式に応じて、下の2クラスに分けられている。
SA1:2輪駆動車
SA2:4輪駆動車

【SC部門】:ナンバーなしの改造車によるクラス。排気量・駆動方式に応じて、下の3クラスに分けられている。
SC1:2輪駆動車
SC2:排気量1600cc以下の4輪駆動車
SC3:排気量1600ccを超える動車 4輪駆動車
(ターボ付き車両は排気量に1.7をかけた数値でクラス分けされる)

【D部門】:SCクラスよりもさらに改造範囲が広いクラスで、安全基準をクリアしていれば、ほぼ無制限に改造が可能。排気量や駆動方式によるクラス分けはされていない。
D部門

N1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 9 本多 智治 ミッドランドBRIGシビック EK4 1'45.008

2 081 河石 潤 DLシューNUTECインテグラ DC2 1'46.142

3 15 森田 英文 ペンズオイルBSWMインテグラ DC2 1'46.205

4 6 吉田 眞康 ボーエムレーシングミラージュ CJ4A 1'46.273

5 084 内藤 聡 KYBアオイDLインテグラ DC2 1'46.577

9 14 黒木 陽介 DLNUTEC・WMインテグラ DC2 1'47.241

13 3 佐藤 卓也 津軽海峡DLオメガスターレット EP82 1'47.625

14 8 柴原 学志 TガレDLルブロス昴インテグラ DC2 1'48.160

17 086 上野 倫広 DL田中自動車EXDインテグラ DC2 1'49.331

18 11 柳本 ひろのぶ ファイン自動車DLインテグラ DC2 1'50.393

4 齋藤 道夫 ITOスプリントDLミラージュ CJ4A リタイヤ
N2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 071 原  宴司 DLゼロスオクヤマPガレブーン M312S 1'43.605

2 073 伊藤 益弘 BOOBOW・DL・ブーンX4 M312S 1'44.568

3 075 西田 裕一 DL・BOOBOWブーンX4 M312S 1'44.897

4 23 山岡 功明 PガレDLブーン M312S 1'45.395

5 24 中嶋ケンタロー スマッシュDLストーリアX4 M112S 1'46.007

7 19 宮木 健郎 CIBIESPヤマダDLブーン M112S 1'46.934

10 20 岩崎 健二 ワークス岩崎ワコーズDLブーン M312S 1'48.226

11 21 原  靖彦 TMワークスバーダルストーリア M112S 1'48.327

12 18 上原 秀明 KITガルフ ストーリア M112S 1'48.722

13 072 佐藤 秀昭 ライズDLストーリアX4 M112S 1'49.019
N3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 065 山野 光司 スマッシュDLCMSCランサー CT9A 1'36.874

2 40 佐藤 隆行 スノコCMSCアドバンランサー CT9A 1'37.921

3 066 影山 浩一郎 WMSPMCMSCDLランサー CT9A 1'38.224

4 064 赤羽 政幸 CMSCDLメープルランサー9 CT9A 1'38.811

5 38 信田 政晴 HKサービスDLランサー CT9A 1'38.910

6 061 吉村 修 NAVICCMSCDLランサー CZ4A 1'39.062

8 34 北條 倫史 目谷塾SCENEランサーⅨ CT9A 1'39.643

13 31 今福 和彦 福岡スバル DL インプレッサ GDB 1'40.728

19 30 島部 亨 ダイシンSKSCMSCランサー CT9A 1'41.864

20 28 小林 昭雄 テインCMSCランサーⅨMR CT9A 1'42.148

21 33 丸山 雅博 SYUCMSCSHDLランサー CT9A 1'42.836
SA1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 61 児島 泰 FTテインBSヤマトインテグラ DC5 1'45.091

2 051 柴田 一洋 DL★DソルジャWMインテグラ DC5 1'45.296

3 56 稲葉 幸嗣 CMSC仙台T’s赤ミラージュ CJ4A 1'46.097

4 53 山田 一雄 スコーチBSスーパーGシビック EK9 1'46.123

5 49 市村 弘義 オートMAX遊騎サビスシビック EK9 1'46.526

6 54 本間 義教 TMNモティーズWMインテグラ DC2 1'46.811

7 055 清野 タカシ Sマジック須田♪DL♪シビック EK9 1'46.818

8 59 笹原 孝志 TS-Kon.DL.シビック EK9 1'47.366

13 50 竹村 由彦 カードクターK・RZ・シビック EK9 1'48.170

14 053 川島 秀樹 DL☆トゥルースF☆インテグラ DC5 1'48.184

16 47 佐藤 正直 ボーエムパオDL萬福ミラージュ CJ4A 1'48.583

17 57 櫻井 貴章 TガレDLエナペインテグラ DB8 1'49.145

18 48 今野 渡 FAS&NRSパルサールキノV JN-15 1'49.226

19 45 遠藤 圭治 FTO/COLT/iMiEV DE3A 1'49.626

20 054 大栗 一也 GクロノスDL・OKCシビック EK9 1'49.807

22 46 金沖 隆志 テストスポーツDLシビック EK4 1'55.723
SA2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 043 奥村 直樹 BSSPヤマダCMSCランサー CT9A 1'37.954

2 042 北村 和浩 DLプレジャー全開インプレッサ GRB 1'38.191

3 044 北島 広美 スマッシュDLCMSCランサー CT9A 1'38.868

4 041 荒井 信介 CMSCクスコアドバンランサー CT9A 1'39.477

5 75 西村 浩一 カムガレージ・ランサー CT9A 1'39.598

6 82 松波 克知 DLSPM松波産業ITOランサ CT9A 1'39.703

7 83 山田 善之 CMSC DL μ ランサー CE9A 1'39.985

8 045 櫛田 正文 テインDLヤッコCMSCランサ CT9A 1'40.144

9 71 アキマただゆき ヤフーMSCMSCランサーDL CT9A 1'40.269

10 80 田上 正彦 ブリッドCMSC DLランサー CT9A 1'40.564

13 78 中村 智祐 カッティングシートJP-GC8 GDB 1'40.947

16 73 角皆 昭久 アイオンCMSCランサー CT9A 1'41.242

21 63 入山 宰次 CMSCYahoo!BBランサ CT9A 1'42.213

25 76 太田 敏明 DLウィンズM大泉インプレッサ GDB 1'43.804

26 68 飯島 勲 TF信濃サカイCMSCランサー CP9A 1'44.002

28 62 人見 雅子 DL・東名5ZIGENランサー CT9A 1'45.442
SC1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 033 工藤 清美 工藤ホンダDLワコーズシビック EK9 1'47.065

2 035 太田 雅文 ゼストBS山田CMSCランサー CB4A 1'47.094

3 84 荒井 辰夫 オープンロード カローラ AE101 1'48.216

4 034 福山 重義 SP山田BSスーパーGシビック EK9 1'48.820

5 032 山本 拓志 ALEXポテンザヤマトシビック FD2 1'49.016

6 85 坂田 一也 TF・CMSC・一光ミラージュ CA4A 1'50.004

7 87 中沼 貴広 DLスマッシュWMシビック EK4 1'51.717

8 036 松田 宏毅 マルファーDLWINシビック EK4 1'55.380
SC2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 023 青木 辰之 FORTECエクセディBSミラ L260S 1'41.854

2 89 辰巳 浩一郎 ブーボポテンザミラアヴィ L260S 1'45.043

3 024 伊豆田 浩三 DLエナペタル小山アルト HB21S 1'45.769

4 025 岩田 真理 ダンロップDTWMストーリア M112S 1'47.923

5 026 川口 つぐみ DLEP小山カーバイトアルト HA22S 1'48.331

7 90 紺野 秀一 GマウントSFSミラ936 L710S 1'53.333
SC3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 011 谷田川 敏幸 トラストBSKYBインプレッサ GDB 1'38.366

2 012 炭山 義昭 TSSポテンザジールランサー CT9A 1'38.602

3 016 亀山 晃 ベストスポーツDLランサー CT9A 1'40.427

4 97 金子 登志夫 ポテンザ☆CBランサー CT9A 1'40.456

5 015 丹羽 政彦 DL・SPハウスSyuランサー CT9A 1'40.490

6 99 杉尾 泰之 DLフォルテッククスコランサー CT9A 1'41.193

8 014 平塚 忠博 スマッシュDLCMSCランサー CT9A 1'41.695

9 101 金枝 宣孔 Dソルジャー日光インプレッサ GDB 1'42.107

10 103 須田 行雄 Sマジック須田DLランサー CP9A 1'42.308

12 100 加藤 琢 DL和光クラフトインプレッサ GC8 1'47.269

13 92 佐藤 喜一 スマッシュDL田喜工務店ランサ CT9A 1'48.258

14 95 上原 吉就 DLアルテックCMSCランサー CT9A 1'49.943

16 98 岩下 幸広 DL・ALTEC ランサー CP9A 2'01.415
D
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 02 宮入 友秀 BP CMSC BSランサー CT9A 1'36.680

2 01 河内 渉 BSイングスCMSC☆ランサー CP9A 1'38.895

3 03 高橋 一志 ARUZE・C-ONEセリカD ZZT23D 1'38.937

4 105 ヨレヨレトモキ スマッシュDLCMSCランサー CT9A 1'40.124

5 05 堀内 幸一 RS未来バルボリンDLランサー CT9A 1'40.447

6 114 鈴木 正人 KYB・DLスマッシュランサー CT9A 1'41.358

8 115 江川 博 DLアルテック江川自工COLT AL09D 1'41.488

11 06 和田 俊昭 DL CMSC ランサー CT9A 1'42.544

12 112 中本 吉彦 KITガルフDLインプレッサ GDB 1'43.167

13 110 渡辺 徹 ロッキーアルティアランサー CN9A 1'45.260

15 104 光井 太平 CMSC藤澤企画MHCランサー CN9A 1'47.304

17 107 高杉 卓志 フォルテックDUNLOPFTO TTYD01 1'48.351

18 106 佐々木 恵 ロータス日向看板娘YHランサー CE9A 1'51.359