日本で最も人気のあるレースの1つ。GTカーをベースに改造したマシンを国内外の一流ドライバーが操り、毎回激しいレースを展開する。 ドライバーは2人1組で、途中で必ず交代しなければならない。そのため、ドライバーのコンビネーションやピット作業の効率など、総合的なチーム力が問われることになる。 クラスは「GT500」と「GT300」の2クラスが設置されている。
				
				
			
				
					第7戦 9月13日(日)	富士スピードウェイ
				
			
				
				
				
				
				
			 
			
			
			
			
			
			
			
				
				
				 | 
				順位 | 
				No. | 
				クラス-順位 | 
				ドライバー | 
				車両 | 
				ラップ | 
				タイム | 
				 | 
				 
				 
			 | 
			
			
			
			
					
					
					
  | 
					1 | 
					8 | 
					500-1 | 
					ラルフ ファーマン/伊沢拓也 | 
					ARTA NSX | 
					66 | 
					1:49'39.143 | 
					 | 
					 
					 
			 | 
			
			
			
			
					
					
					
  | 
					2 | 
					1 | 
					500-2 | 
					本山 哲/ブノワ・トレルイエ | 
					MOTUL AUTECH GT-R | 
					66 | 
					1:49'40.904 | 
					 | 
					 
					 
			 | 
			
			
			
			
					
					
					
  | 
					3 | 
					36 | 
					500-3 | 
					脇阪寿一/アンドレ ロッテラー | 
					PETRONAS TOM'S SC430 | 
					66 | 
					1:49'42.294 | 
					 | 
					 
					 
			 | 
			
			
			
			
					
					
					
  | 
					4 | 
					17 | 
					500-4 | 
					金石年弘/塚越広大 | 
					KEIHIN NSX | 
					66 | 
					1:49'58.762 | 
					 | 
					 
					 
			 | 
			
			
			
			
					
					
					
  | 
					5 | 
					6 | 
					500-5 | 
					伊藤大輔/ビヨン ビルドハイム | 
					ENEOS SC430 | 
					66 | 
					1:50'08.696 | 
					 | 
					 
					 
			 | 
			
			
			
			
					
					
					
  | 
					6 | 
					3 | 
					500-6 | 
					ロニー クインタレッリ/安田裕信 | 
					HASEMI TOMICA EBBRO GT‐R | 
					66 | 
					1:50'17.258 | 
					 | 
					 
					 
			 | 
			
			
			
			
					
					
					
  | 
					7 | 
					35 | 
					500-7 | 
					石浦宏明/大嶋和也 | 
					KRAFT SC430 | 
					66 | 
					1:50'24.475 | 
					 | 
					 
					 
			 | 
			
			
			
			
					
					
					
  | 
					8 | 
					18 | 
					500-8 | 
					道上 龍/小暮卓史 | 
					ROCKSTAR 童夢 NSX | 
					66 | 
					1:50'49.902 | 
					 | 
					 
					 
			 | 
			
			
			
			
					
					
					 
  | 
					9 | 
					32 | 
					500-9 | 
					ロイック デュバル/中山友貴 | 
					Epson NSX | 
					66 | 
					1:51'05.990 | 
					 | 
					 
					 
			 | 
			
			
			
			
					
					
					
  | 
					10 | 
					38 | 
					500-10 | 
					立川祐路/リチャード ライアン | 
					ZENT CERUMO SC430 | 
					65 | 
					1:49'48.051 | 
					 | 
					 
					 
			 | 
			
			
			
			
					
					
					 
  | 
					11 | 
					39 | 
					500-11 | 
					アンドレ クート/平手晃平 | 
					DUNLOP SARD SC430 | 
					65 | 
					1:49'50.567 | 
					 | 
					 
					 
			 | 
			
			
			
			
					
					
					
  | 
					12 | 
					100 | 
					500-12 | 
					井出有治/細川慎弥 | 
					RAYBRIG NSX | 
					65 | 
					1:49'52.947 | 
					 | 
					 
					 
			 | 
			
			
			
			
					
					
					
  | 
					13 | 
					24 | 
					500-13 | 
					ジョアオ パオロ デ リベイラ/荒 聖治 | 
					HIS ADVAN KONDO GT-R | 
					64 | 
					1:50'36.286 | 
					 | 
					 
					 
			 | 
			
			
			
			
					
					
					
  | 
					14 | 
					21 | 
					500-14 | 
					都筑晶裕/土屋武士 | 
					ASTON MARTIN 赤坂 DBR9 | 
					63 | 
					1:50'20.227 | 
					 | 
					 
					 
			 | 
			
			
			
			
					
					
					
  | 
					15 | 
					12 | 
					500-15 | 
					松田次生/セバスチャン フィリップ | 
					IMPUL カルソニック GT-R | 
					61 | 
					1:49'53.463 | 
					 | 
					 
					 
			 | 
			
			
			
			
			
			
			
				
				
				 | 
				順位 | 
				No. | 
				クラス-順位 | 
				ドライバー | 
				車両 | 
				ラップ | 
				タイム | 
				 | 
				 
				 
			 | 
			
			
			
			
					
					
					
  | 
					1 | 
					81 | 
					300-1 | 
					青木孝行/藤井誠暢 | 
					ダイシン アドバン Ferrari | 
					61 | 
					1:50'50.819 | 
					 | 
					 
					 
			 | 
			
			
			
			
					
					
					
  | 
					2 | 
					11 | 
					300-2 | 
					田中哲也/平中克幸 | 
					JIMGAINER ADVAN F430 | 
					61 | 
					1:50'51.191 | 
					 | 
					 
					 
			 | 
			
			
			
			
					
					
					
  | 
					3 | 
					66 | 
					300-3 | 
					山西康司/余郷 敦 | 
					triple a ムルシェ RG-1 | 
					61 | 
					1:50'59.570 | 
					 | 
					 
					 
			 | 
			
			
			
			
					
					
					
  | 
					4 | 
					19 | 
					300-4 | 
					織戸 学/片岡龍也 | 
					ウェッズスポーツIS350 | 
					61 | 
					1:51'01.525 | 
					 | 
					 
					 
			 | 
			
			
			
			
					
					
					
  | 
					5 | 
					2 | 
					300-5 | 
					加藤寛規/吉本大樹 | 
					アップル・K-one・紫電 | 
					61 | 
					1:51'02.621 | 
					 | 
					 
					 
			 | 
			
			
			
			
					
					
					
  | 
					6 | 
					33 | 
					300-6 | 
					木下みつひろ/影山正美 | 
					HANKOOK PORSCHE | 
					61 | 
					1:51'09.513 | 
					 | 
					 
					 
			 | 
			
			
			
			
					
					
					
  | 
					7 | 
					43 | 
					300-7 | 
					新田守男/高木真一 | 
					ARTA Garaiya | 
					61 | 
					1:51'10.531 | 
					 | 
					 
					 
			 | 
			
			
			
			
					
					
					
  | 
					8 | 
					5 | 
					300-8 | 
					玉中哲二/赤鮫オヤジ | 
					マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 | 
					61 | 
					1:51'18.277 | 
					 | 
					 
					 
			 | 
			
			
			
			
					
					
					
  | 
					9 | 
					46 | 
					300-9 | 
					星野一樹/柳田真孝 | 
					エスロード MOLA Z | 
					61 | 
					1:51'19.104 | 
					 | 
					 
					 
			 | 
			
			
			
			
					
					
					
  | 
					10 | 
					88 | 
					300-10 | 
					松田秀士/坂本祐也 | 
					triple a ガイヤルド RG-3 | 
					61 | 
					1:51'29.762 | 
					 | 
					 
					 
			 | 
			
			
			
			
					
					
					
  | 
					11 | 
					87 | 
					300-11 | 
					井入宏之/和田 久 | 
					giraffa ガイヤルド RG-3 | 
					60 | 
					1:49'40.008 | 
					 | 
					 
					 
			 | 
			
			
			
			
					
					
					
  | 
					12 | 
					74 | 
					300-12 | 
					井口卓人/国本雄資 | 
					COROLLA Axio apr GT | 
					60 | 
					1:49'40.681 | 
					 | 
					 
					 
			 | 
			
			
			
			
					
					
					
  | 
					13 | 
					52 | 
					300-13 | 
					佐々木孝太/関口雄飛 | 
					KUMHO TIRE SHIFT IS350 | 
					60 | 
					1:49'44.296 | 
					 | 
					 
					 
			 | 
			
			
			
			
					
					
					
  | 
					14 | 
					26 | 
					300-14 | 
					黒澤治樹/阿部 翼 | 
					UP START タイサンポルシェ | 
					60 | 
					1:49'50.606 | 
					 | 
					 
					 
			 | 
			
			
			
			
					
					
					
  | 
					15 | 
					31 | 
					300-15 | 
					坂本雄也/峰尾恭輔 | 
					avex apr COROLLA Axio | 
					60 | 
					1:50'33.052 | 
					 | 
					 
					 
			 | 
			
			
			
			
					
					
					
  | 
					16 | 
					666 | 
					300-16 | 
					周防彰悟/山下潤一郎 | 
					FieLDS BOMEX 320R | 
					59 | 
					1:50'21.057 | 
					 | 
					 
					 
			 |