市販車でそのまま参加でき、安全性も高いため、人気が高く競技人口の多いジムカーナ。国内でも各地で盛んに競技会が開かれている。その頂点にあるのが「全日本ジムカーナ選手権」。 競技は、決められたコースを1台ずつ走行し、タイムを競うタイムトライアル形式で行われる。サイドブレーキを駆使した360度ターンなど、選手たちの卓越したマシンコントロールが見所。2005年からクラス分けが変更され「N1~4クラス」「SA1~3クラス」「SCクラス」「Dクラス」の全9クラスとなった。
第9戦 10月11日(日) 本庄サーキット
天候 路面コンディション
ドライ
■各クラスの説明

【Nクラス】:改造範囲の狭いナンバー付き車両によるクラス。排気量・駆動方式に応じて、下の4クラスに分けられている。
N1:排気量1000cc以下
N2:排気量1000ccを超える前輪駆動車
N3:排気量1000ccを超える後輪駆動車
N4:排気量1000ccを超える4輪駆動車
(ターボ付き車両は排気量に1.7をかけた数値でクラス分けされる)

【SAクラス】:Nクラスと同じくナンバー付き車両によるクラスだが、より改造範囲が広く吸排気系の改造も許されている。排気量・駆動方式に応じて、下の3クラスに分けられている。
SA1:排気量1600cc以下
SA2:排気量1600ccを超える2輪駆動車
SA3:排気量1600ccを超える4輪駆動車
(ターボ付き車両は排気量に1.7をかけた数値でクラス分けされる)

【SC部門】:ナンバーなしの改造車によるクラス。排気量や駆動方式によるクラス分けはなく、小排気量車から4WD大排気量車まで多彩な車両が参戦している。
SC部門
【D部門】:基本的に改造の制限がなく、ジムカーナ専用のフォーミュラカーが参戦しているクラス。SCクラスと同じく排気量や駆動方式によるクラス分けはされていない。
D部門

N1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 13 関口 大悟 YSSエナペVitzタカタBS 1'43.774

2 14 喜多 治人 ベルBPF☆SPMヴィッツBS 1'43.884

3 2 中根 卓也 DL伊丹SPM弟ヴィッツITO 1'45.785

4 6 土手 啓二朗 ITO★BS★ルブロスVitz 1'46.251

5 1 折茂 紀彦 DL風見ローリングヴィッツみげ 1'46.381

6 10 中根 康仁 DL伊丹SPM兄ヴィッツITO 1'46.388

11 9 中村 伸造 DL URGENT Vitzピ 1'48.846
N2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 38 西川 純一 DLitzz☆TAインテグラ 1'34.373

2 39 永島 裕士 BSジョーカーT2インテグラ+ 1'35.533

3 28 西山 猛 青山学院☆SPMT2インテグラ 1'35.791

4 41 両角 賢一郎 BS風見Wmエグゼインテグラ♂ 1'35.894

5 29 神山 剛 MRS和光ATSインテグラBS 1'35.920

15 32 服部 諒一 DLリジットAZURインテグラ 1'37.409
N3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 77 柴田 優作 ADVANitzz EXIGE 1'32.005

2 76 山野 哲也 EXEDY 11S EXIGE 1'32.863

3 62 田原 憲 URGitzzDL☆EXIGE 1'33.014

4 73 新井 大輔 ATS&アクロス BS NSX 1'33.396

5 74 若杉 将司 ADVAN☆K1EXIGE+1 1'33.752

9 71 野島 孝宏 DUNLOP・WMERCRX7 1'34.449

15 72 松本 敏 DLURGitzzEXIGE 1'35.997
N4
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 102 茅野 成樹 DマスターMアーツDLランサー 1'29.947

2 103 菱井 将文 BSレイズ・クスコランサー 1'30.175

3 104 岡野 博史 ADVANリジットランサー 1'31.101

4 97 喜勢 竜一 ATS藤井BSランサーCMSC 1'31.237

5 98 竹田 宏太朗 DLitzzTAランサーITO 1'31.423

7 101 梅村 伸一郎 ブリットDLスノコPTランサー 1'32.006

16 90 佐藤 正成 DL☆T.アシストランサー 1'38.260
SA1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 25 斉藤 邦夫 ADVAN A050 シビック 1'34.527

2 19 川北 忠 オートバックス DL RX8 1'35.464

3 26 森田 陽介 BS風見ΩATSエグゼ♂CRX 1'35.516

4 23 山越 義昌 アップルFLエグゼBS渦CRX 1'35.639

5 24 志賀野 浩 BSエナペタルFT風見シビック 1'35.754
SA2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 60 藤本 泰則 ADVAN メーカーズ RX7 1'32.472

2 54 渡辺 公 BSリキFGレイズOS・NSX 1'33.072

3 55 鰐部 光二 DLレイズwako’sRX-7 1'33.445

4 59 松崎 充意 ADVAN☆トラップΩRX7 1'33.526

5 56 久保 真吾 DLチャレンジャオベロンNSX 1'33.675
SA3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 84 津川 信次 DL☆WM☆URGランサー 1'28.920

2 86 天満 清 ADVANレイズクスコランサー 1'29.195

3 85 川脇 一晃 ダンロップチャレンジャランサー 1'29.641

4 82 森田 勝也 ADVANitzzMKランサー 1'30.519

5 83 西原 正樹 プロテントHKSBSランサーⅩ 1'30.645

6 81 安原 三義 ダンロップitzzMKランサー 1'33.489
SC
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 111 谷森 雅彦 ADVAN森本TODAランサー 1'28.123

2 110 桃井 守 SオーリBSジール炭山ランサー 1'31.202

3 107 谷津 伸樹 フォルテックDLラックランサー 1'31.251

4 109 大橋 渡 DLプレジャーD2インプレッサ 1'31.517

5 105 中島 努 DLアクアNUTECランサー 1'34.276
PN3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 79 舟橋 悟 コムドライブEXMインプレッサ 1'33.758

2 80 山野 直也 EXM 55S IMPREZA 1'33.924

3 88 池田 高志 コムドライブEXMインプレッサ 1'36.110

4 87 浅井 崇 EXM55SCOMインプレッサ 1'38.371

5 78 鹿又 秀雄 EXM55SCOMインプレッサ 1'40.797
D
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 120 小林 キュウテン ADVAN名産大Kone隼+1 1'23.341

2 118 斉藤 孝行 ADVANホビースペースTG 1'23.400

3 119 岡村 貴之 ADVANエンドレスstK1隼 1'23.768

4 117 村上 仁 OHLINS☆DL☆YT41 1'24.529

5 116 上野 宗孝 DL☆SオーリンズSPM☆M1 1'25.715

6 115 東山 晃 DLピュアスポーツAZUR隼 1'26.745

7 113 関谷 光弘 DL☆WM☆村上商会MS01 1'29.570

8 114 小泉 博司 サンテックDLタクマインSL隼 1'30.796
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014