Super GT
日本で最も人気のあるレースの1つ。GTカーをベースに改造したマシンを国内外の一流ドライバーが操り、毎回激しいレースを展開する。 ドライバーは2人1組で、途中で必ず交代しなければならない。そのため、ドライバーのコンビネーションやピット作業の効率など、総合的なチーム力が問われることになる。 クラスは「GT500」と「GT300」の2クラスが設置されている。
第3戦 5月4日(月) 富士スピードウェイ
天候 路面コンディション
ドライ
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 1 500-1 本山 哲/ブノワ・トレルイエ MOTUL AUTECH GT-R 88 2:26'09.788

2 36 500-2 脇阪 寿一/アンドレ・ロッテラー PETRONAS TOM'S SC430 88 2:26'10.007

3 8 500-3 ラルフ・ファーマン/伊沢 拓也 ARTA NSX 88 2:26'28.785

4 24 500-4 J・P・デ・オリベイラ/荒 聖治 HIS ADVAN KONDO GT-R 88 2:26'48.983

5 35 500-5 石浦 宏明/大嶋 和也 KRAFT SC430 88 2:26'55.763

6 6 500-6 伊藤 大輔/ビヨン・ビルドハイム ENEOS SC430 88 2:26'57.195

7 3 500-7 ロニー・クインタレッリ/安田 裕信 HASEMI TOMICA EBBRO GT‐R 88 2:27'23.073

8 32 500-8 ロイック・デュバル/中山 友貴 Epson NSX 88 2:27'23.303

9 38 500-9 立川 祐路/リチャード・ライアン ZENT CERUMO SC430 88 2:27'43.974

10 39 500-10 アンドレ・クート/平手 晃平 DUNLOP SARD SC430 88 2:27'48.387

11 100 500-11 井出 有治/松浦孝亮 RAYBRIG NSX 87 2:26'07.435

12 17 500-12 金石 年弘/塚越 広大 KEIHIN NSX 87 2:26'12.139

13 18 500-13 道上 龍/小暮 卓史 ROCKSTAR 童夢 NSX 87 2:26'16.369

14 21 500-14 都筑 晶裕/土屋 武士 ASTON MARTIN 赤坂 DBR9 83 2:26'41.160

15 12 500-15 松田 次生/S・フィリップ IMPUL カルソニック GT-R 63 1:55'21.977
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 43 300-1 新田 守男/高木 真一 ARTA Garaiya 82 2:27'26.065

2 81 300-2 青木 孝行/藤井 誠暢 ダイシン アドバン Ferrari 82 2:27'38.073

3 7 300-3 谷口 信輝/折目 遼 M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 81 2:26'27.043

4 26 300-4 黒澤 治樹/阿部 翼 UP START タイサンポルシェ 81 2:26'52.108

5 19 300-5 織戸 学/片岡 龍也 ウェッズスポーツIS350 81 2:26'52.890

6 46 300-6 星野 一樹/柳田 真孝 エスロード MOLA Z 81 2:26'54.120

7 31 300-7 坂本 雄也/山内 英輝 avex apr COROLLA Axio 81 2:27'26.971

8 74 300-8 井口 卓人/国本 雄資 COROLLA Axio apr GT 81 2:27'42.573

9 2 300-9 加藤 寛規/吉本 大樹 プリヴェ アップル 紫電 80 2:26'33.653

10 5 300-10 玉中 哲二/赤鮫 オヤジ マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 80 2:27'12.759

11 30 300-11 佐々木 孝太/山野 直也 RECKLESS KUMHO IS350 80 2:27'18.815

12 55 300-12 山岸 大/小泉 洋史 J-TRUST F-PRO おうとキット ポルシェ 79 2:26'15.317

13 111 300-13 壷林 貴也/池田 大祐 石松 with ARKTECH GT3 79 2:27'05.794

14 110 300-14 谷川 達也/キム・ハンボン "KUMHO ""ARKTECH SG-1""" 79 2:27'33.618

15 10 300-15 植田 正幸/川口 正敬 JIMGAINER ADVAN F360 78 2:26'41.192

16 666 300-16 周防 彰悟/山下 潤一郎 FieLDS BOMEX 320R 78 2:27'48.312
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014