市販車でそのまま参加でき、安全性も高いため、人気が高く競技人口の多いジムカーナ。国内でも各地で盛んに競技会が開かれている。その頂点にあるのが「全日本ジムカーナ選手権」。 競技は、決められたコースを1台ずつ走行し、タイムを競うタイムトライアル形式で行われる。サイドブレーキを駆使した360度ターンなど、選手たちの卓越したマシンコントロールが見所。2005年からクラス分けが変更され「N1~4クラス」「SA1~3クラス」「SCクラス」「Dクラス」の全9クラスとなった。
第4戦 6月7日(日) オートスポーツランドスナガワ
天候 路面コンディション
ウェット
■各クラスの説明

【Nクラス】:改造範囲の狭いナンバー付き車両によるクラス。排気量・駆動方式に応じて、下の4クラスに分けられている。
N1:排気量1000cc以下
N2:排気量1000ccを超える前輪駆動車
N3:排気量1000ccを超える後輪駆動車
N4:排気量1000ccを超える4輪駆動車
(ターボ付き車両は排気量に1.7をかけた数値でクラス分けされる)

【SAクラス】:Nクラスと同じくナンバー付き車両によるクラスだが、より改造範囲が広く吸排気系の改造も許されている。排気量・駆動方式に応じて、下の3クラスに分けられている。
SA1:排気量1600cc以下
SA2:排気量1600ccを超える2輪駆動車
SA3:排気量1600ccを超える4輪駆動車
(ターボ付き車両は排気量に1.7をかけた数値でクラス分けされる)

【SC部門】:ナンバーなしの改造車によるクラス。排気量や駆動方式によるクラス分けはなく、小排気量車から4WD大排気量車まで多彩な車両が参戦している。
SC部門
【D部門】:基本的に改造の制限がなく、ジムカーナ専用のフォーミュラカーが参戦しているクラス。SCクラスと同じく排気量や駆動方式によるクラス分けはされていない。
D部門

N1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 4 関口 大悟 YSSエナペVitzタカタBS 1'53.502

2 3 中村 伸造 DLURGENTVitz 1'59.883

3 5 陶山 護 Vitz 2'03.847

4 1 佐々木 英紀 Vitz 2'17.298
N2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 28 飯島 賢治 BS和光植村ITOインテグラ 1'44.937

2 23 佐川 和良 エグゼスポーツBSΩインテグラ 1'45.632

3 30 箕輪 雄介 ADVANNUTECインテグラ 1'46.297

4 25 両角 賢一郎 BS風見Wmエグゼインテグラ♂ 1'46.544

5 26 安藤 将志 BS制動屋MRS柴造インテグラ 1'46.658

11 18 熊谷 大 DLシーンIDIインテグラ 1'49.262
N3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 49 柴田 優作 ADVANitzzEXIGE 1'43.401

2 45 新井 大輔 ATS&アクロスBSNSX 1'44.349

3 48 山野 哲也 EXEDY 55S EXIGE 1'44.412

4 47 小林 辰朗 ADVANトタルITORX7 1'44.480

5 37 田原 憲 URGitzzDL☆EXIGE 1'44.744

10 44 野島 孝宏 DUNLOP・WMERCRX7 1'46.557

11 46 松本 敏 URGitzzDL☆EXIGE 1'47.387
N4
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 63 菱井 将文 BS・レイズ・クスコランサー 1'41.233

2 64 岡野 博史 ADVANリジットランサー 1'41.748

3 55 高舘 光洋 DL功誠会IDIシーンランサー 1'42.943

4 61 梅村 伸一郎 ブリットDLスノコPTランサー 1'43.594

5 60 飯坂 忠司 BSprsFTランサーCMSC 1'43.651

8 62 茅野 成樹 DマスターMアーツDLランサー 1'46.451
SA1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 11 志賀野 浩 BSエナペタル風見FTシビック 1'45.765

2 16 森田 陽介 BS風見ΩATSエグゼ♂CRX 1'46.025

3 12 中井川 知弘 BS和光エンドレスCR-X柿崎 1'46.084

4 7 松倉 拓郎 DLストブレSPM☆ミラージュ 1'46.972

5 13 福田 大輔 ADVAN☆BPF☆Ωシビック 1'47.005

12 10 川北 忠  オートバックスDLRX8 1'52.425
SA2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 35 森嶋 昭時 ADVANレイズPRS☆RX7 1'45.694

2 35 藤本 泰則 ADVANメーカーズRX7 1'45.983

3 34 角岡 隆志 ADVANTOLAP’ΩRX7 1'46.698

4 33 寺嶋 貴洋 BS和光レイズRX-7BPF 1'48.153

5 32 宮里 佳明 GuccHyon☆片山RX-7 1'50.941

6 31 佐々木 真司 DLシーンディライトRX-7 1'52.141
SA3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 52 津川 信次 DL☆WM☆URGランサー 1'40.484

2 53 川脇 一晃 ダンロップチャレンジャランサー 1'40.617

3 54 天満 清  ADVANレイズクスコランサー 1'41.519

4 51 西原 正樹 プロテントHKSBSランサーX 1'44.463

5 50 安原 三義 ダンロップitzzMKランサー 1'47.357
SC
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 68 大橋 渡 DLプレジャーD2インプレッサ 1'45.385

2 69 谷森 雅彦 ADVAN森本TODAランサー 1'46.045

3 67 谷津 伸樹 フォルテックDLラックランサー 1'48.943

4 66 町田 和雄 ACTIONシティGA2 1'49.302

5 65 大島 克司 セイコーマートナガカミCR-X 2'02.791
D
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 73 岡村 貴之 ADVANエンドレスstK1隼 1'40.061

2 72 斉藤 孝行 ADVANホビースペースTG 1'40.754

3 71 村上 仁 OHLINS☆DL☆YT41 1'42.582

4 74 小林キュウテン ADVAN名産大Kone隼+1 1'43.904

5 70 安達 昇一 NCMLレンタルフォーミュラ 2'08.807
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014