Super GT
日本で最も人気のあるレースの1つ。GTカーをベースに改造したマシンを国内外の一流ドライバーが操り、毎回激しいレースを展開する。 ドライバーは2人1組で、途中で必ず交代しなければならない。そのため、ドライバーのコンビネーションやピット作業の効率など、総合的なチーム力が問われることになる。 クラスは「GT500」と「GT300」の2クラスが設置されている。
第6戦 8月23日(日) 鈴鹿サーキット
天候 路面コンディション
ドライ
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 35 500-1 石浦宏明/大嶋和也 KRAFT SC430 121 4:16'02.744

2 3 500-2 ロニー クインタレッリ/安田裕信 HASEMI TOMICA EBBRO GT-R 121 4:16'13.425

3 38 500-3 立川祐路/リチャード ライアン ZENT CERUMO SC430 121 4:16'21.194

4 18 500-4 道上 龍/小暮卓史 ROCKSTAR 童夢 NSX 121 4:16'23.672

5 12 500-5 松田次生/セバスチャン フィリップ IMPUL カルソニック GT-R 121 4:16'39.649

6 1 500-6 本山 哲/ミハエル クルム MOTUL AUTECH GT-R 121 4:16'39.933

7 39 500-7 アンドレ クート/平手晃平 DUNLOP SARD SC430 121 4:16'52.269

8 36 500-8 脇阪寿一/アンドレ ロッテラー PETRONAS TOM'S SC430 121 4:17'03.711

9 100 500-9 井出有治/細川慎弥 RAYBRIG NSX 121 4:17'47.104

10 17 500-10 金石年弘/塚越広大/金石勝智 KEIHIN NSX 120 4:17'06.283

11 24 500-11 ジョアオ パオロ デ リベイラ/荒 聖治 HIS ADVAN KONDO GT-R 119 4:17'15.543

12 8 500-12 ラルフ ファーマン/伊沢拓也 ARTA NSX 84 2:50'42.202

以上 規定周回数完(84)

6 伊藤大輔/ビヨン ビルドハイム ENEOS SC430 64 2:10'49.548

32 ロイック デュバル/中山友貴 Epson NSX 12 24'51.148
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 46 300-1 星野一樹/柳田真孝 エスロード MOLA Z 112 4:17'12.955

2 43 300-2 新田守男/高木真一 ARTA Garaiya 112 4:17'13.562

3 2 300-3 加藤寛規/吉本大樹 アップル・K-one・紫電 112 4:17'14.385

4 74 300-4 井口卓人/国本雄資 COROLLA Axio apr GT 112 4:17'17.556

5 11 300-5 田中哲也/平中克幸 JIMGAINER ADVAN F430 112 4:17'17.902

6 19 300-6 織戸 学/片岡龍也 ウェッズスポーツIS350 112 4:17'40.705

7 7 300-7 谷口信輝/折目 遼 M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 112 4:17'41.353

8 81 300-8 青木孝行/藤井誠暢/青山光司 ダイシン アドバン Ferrari 112 4:17'45.964

9 52 300-9 佐々木孝太/山野直也/関口雄飛 KUMHO TIRE SHIFT IS350 111 4:16'11.274

10 88 300-10 松田秀士/坂本祐也 triple a ガイヤルド RG-3 111 4:17'55.738

11 55 300-11 山岸 大/小泉洋史 J-TRUST F-PRO おうとキット ポルシェ 110 4:16'23.712

12 87 300-12 井入宏之/和田 久 giraffaガイヤルドRG-3 110 4:16'26.166

13 666 300-13 周防彰悟/山下潤一郎/宮本隆士 FieLDS BOMEX 320R 107 4:16'18.751

14 4 300-14 上住道人/伊藤善博/山本すばる BOMEX LIAN BOXSTER 104 4:18'12.106

15 10 300-15 植田正幸/川口正敬 JIMGAINER ADVAN F360 103 4:17'32.857

16 26 300-16 黒澤治樹/阿部 翼/筒井克彦 UP START タイサンポルシェ 100 4:17'59.498
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014