Super GT
日本で最も人気のあるレースの1つ。GTカーをベースに改造したマシンを国内外の一流ドライバーが操り、毎回激しいレースを展開する。 ドライバーは2人1組で、途中で必ず交代しなければならない。そのため、ドライバーのコンビネーションやピット作業の効率など、総合的なチーム力が問われることになる。 クラスは「GT500」と「GT300」の2クラスが設置されている。
第2戦 4月19日(日)
天候 路面コンディション
ドライ
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 38 500-1 立川 祐路/リチャード・ライアン ZENT CERUMO SC430 52 1:54'52.997

2 36 500-2 脇阪 寿一/アンドレ・ロッテラー PETRONAS TOM'S SC430 52 1:54'54.885

3 12 500-3 松田 次生/セバスチャン・フィリップ IMPUL カルソニック GT-R 52 1:54'58.207

4 6 500-4 伊藤 大輔/ビヨン・ビルドハイム ENEOS SC430 52 1:55'02.582

5 18 500-5 道上  龍/小暮 卓史 ROCKSTAR 童夢 NSX 52 1:55'06.894

6 17 500-6 金石 年弘/塚越 広大 KEIHIN NSX 52 1:55'08.351

7 35 500-7 石浦 宏明/大嶋 和也 KRAFT SC430 52 1:55'10.529

8 24 500-8 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ/荒  聖治 HIS ADVAN KONDO GT-R 52 1:55'13.327

9 32 500-9 ロイック・デュバル/中山 友貴 Epson NSX 52 1:55'17.060

10 39 500-10 アンドレ・クート/平手 晃平 DUNLOP SARD SC430 52 1:55'18.901

11 1 500-11 本山  哲/ブノワ・トレルイエ MOTUL AUTECH GT-R 52 1:55'26.358

12 100 500-12 井出 有治/細川 慎弥 RAYBRIG NSX 51 1:55'58.765

13 3 500-13 ロニー・クインタレッリ/安田 裕信 HASEMI TOMICA EBBRO GT-R 47 1:34'17.792

14 8 500-14 ラルフ・ファーマン/伊沢 拓也 ARTA NSX 47 1:34'19.847
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 33 300-1 木下 みつひろ/影山 正美 HANKOOK PORSCHE 48 1:55'31.677

2 7 300-2 谷口 信輝/折目  遼 M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 48 1:55'35.331

3 46 300-3 星野 一樹/柳田 真孝 エスロード MOLA Z 48 1:55'38.703

4 11 300-4 田中 哲也/平中 克幸 JIMGAINER ADVAN F430 48 1:55'40.599

5 43 300-5 新田 守男/高木 真一 ARTA Garaiya 48 1:55'45.422

6 81 300-6 青木 孝行/藤井 誠暢 ダイシン アドバン Ferrari 48 1:55'47.619

7 2 300-7 加藤 寛規/吉本 大樹 プリヴェ アップル 紫電 48 1:55'58.907

8 19 300-8 織戸  学/片岡 龍也 ウェッズスポーツIS350 48 1:56'10.953

9 74 300-9 井口 卓人/国本 雄資 COROLLA Axio apr GT 48 1:56'13.562

10 26 300-10 黒澤 治樹/阿部  翼 UP START タイサンポルシェ 48 1:56'20.189

11 31 300-11 坂本 雄也/山内 英輝 avex apr COROLLA Axio 48 1:56'25.267

12 5 300-12 玉中 哲二/赤鮫 オヤジ マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 47 1:56'02.033

13 88 300-13 松田 秀士/坂本 祐也 triple a ガイヤルド RG-3 47 1:56'08.369

14 55 300-14 山岸  大/小泉 洋史 J-TRUST F-PRO おうとキット ポルシェ 47 1:56'17.933

15 111 300-15 壷林 貴也/池田 大祐 石松 with ARKTECH GT3 46 1:55'49.790

16 10 300-16 植田 正幸/川口 正敬 JIMGAINER ADVAN F360 46 1:56'05.806
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014