Super GT
日本で最も人気のあるレースの1つ。GTカーをベースに改造したマシンを国内外の一流ドライバーが操り、毎回激しいレースを展開する。 ドライバーは2人1組で、途中で必ず交代しなければならない。そのため、ドライバーのコンビネーションやピット作業の効率など、総合的なチーム力が問われることになる。 クラスは「GT500」と「GT300」の2クラスが設置されている。
第1戦 3月22日(日) 岡山国際サーキット
天候 路面コンディション
ウェット
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 24 500-1 JP・デ・オリベイラ/荒 聖治 HIS ADVAN KONDO GT-R 82 2:20'54.071

2 18 500-2 道上 龍/小暮 卓史 ROCKSTAR 童夢 NSX 82 2:21'15.716

3 8 500-3 ラルフ・ファーマン/伊沢 拓也 ARTA NSX 82 2:22'01.050

4 12 500-4 松田 次生/セバスチャン・フィリップ IMPUL カルソニック GT-R 82 2:22'26.502

5 17 500-5 金石 年弘/塚越 広大 KEIHIN NSX 81 2:21'00.766

6 38 500-6 立川 祐路/リチャード・ライアン ZENT CERUMO SC430 81 2:21'15.929

7 32 500-7 ロイック・デュバル/中山 友貴 Epson NSX 81 2:21'24.512

8 100 500-8 井出 有治/細川 慎弥 RAYBRIG NSX 81 2:21'30.023

9 35 500-9 石浦 宏明/大嶋 和也 KRAFT SC430 81 2:21'36.890

10 6 500-10 伊藤 大輔/ビヨン・ビルドハイム ENEOS SC430 80 2:20'54.850

11 36 500-11 脇阪 寿一/アンドレ・ロッテラー PETRONAS TOM'S SC430 80 2:21'11.070

12 3 500-12 ロニー・クインタレッリ/安田 裕信 HASEMI TOMICA EBBRO GT-R 79 2:21'35.357

13 1 500-13 本山 哲/ブノワ・トレルイエ MOTUL AUTECH GT-R 75 2:21'13.782

14 21 500-14 都筑 晶裕/土屋 武士 ASTON MARTIN 赤坂 DBR10 74 2:21'14.220

15 39 500-15 アンドレ・クート/平手 晃平 DUNLOP SARD SC430 70 2:06'46.793
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 19 300-1 織戸 学/片岡 龍也 ウェッズスポーツIS350 77 2:21'11.710

2 43 300-2 新田 守男/高木 真一 ARTA Garaiya 77 2:21'27.915

3 7 300-3 谷口 信輝/折目 遼 M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 77 2:21'39.722

4 11 300-4 田中 哲也/平中 克幸 JIMGAINER ADVAN F430 77 2:22'13.928

5 74 300-5 井口 卓人/国本 雄資 COROLLA Axio apr GT 77 2:22'29.286

6 2 300-6 高橋 一穂/加藤 寛規 プリヴェ アップル 紫電 77 2:22'41.238

7 46 300-7 星野 一樹/柳田 真孝 エスロード MOLA Z 76 2:21'38.766

8 30 300-8 佐々木 孝太/山野 直也 RECKLESS KUMHO IS350 75 2:21'57.743

9 31 300-9 坂本 雄也/山内 英輝 avex apr COROLLA Axio 75 2:22'01.168

10 26 300-10 黒澤 治樹/阿部 翼 UP START タイサンポルシェ 74 2:21'45.961

11 87 300-11 井入 宏之/和田 久 giraffa ガイヤルド RG-3 73 2:22'22.885

12 81 300-12 青木 孝行/藤井 誠暢  ダイシン アドバン Ferrari 73 2:22'34.010

13 5 300-13 玉中 哲二/赤鮫 オヤジ マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 72 2:21'49.566

14 55 300-14 山岸 大/小泉 洋史 J-TRUST F-PRO おうとキット ポルシェ 70 2:20'54.210

15 808 300-15 菊地 靖/田ヶ原 章蔵 初音ミク Studie GLAD BMW Z4 70 2:22'05.519

16 666 300-16 周防 彰悟/山下 潤一郎 FieLDS BOMEX 320R 67 2:21'53.333
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014