Super GT
日本で最も人気のあるレースの1つ。GTカーをベースに改造したマシンを国内外の一流ドライバーが操り、毎回激しいレースを展開する。 ドライバーは2人1組で、途中で必ず交代しなければならない。そのため、ドライバーのコンビネーションやピット作業の効率など、総合的なチーム力が問われることになる。 クラスは「GT500」と「GT300」の2クラスが設置されている。
第5戦 7月26日(日) スポーツランドSUGO
天候 路面コンディション
晴/雨 ドライ/ウェット
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 1 500-1 本山 哲/ブノワ・トレルイエ MOTUL AUTECH GT-R 81 1:59'33.479

2 39 500-2 アンドレ・クート/平手 晃平 DUNLOP SARD SC430 81 1:59'54.541

3 18 500-3 道上 龍/小暮 卓史 ROCKSTAR 童夢 NSX 81 1:59'58.491

4 100 500-4 井出 有治/細川 慎弥 RAYBRIG NSX 81 1:59'59.954

5 6 500-5 伊藤 大輔/ビヨン・ビルドハイム ENEOS SC430 81 2:00'28.343

6 17 500-6 金石 年弘/塚越 広大 KEIHIN NSX 81 2:00'55.829

7 36 500-7 脇阪 寿一/アンドレ・ロッテラー PETRONAS TOM'S SC430 80 1:59'39.555

8 12 500-8 松田 次生/セバスチャン・フィリップ IMPUL カルソニック GT-R 80 2:00'00.909

9 3 500-9 ロニー・クインタレッリ/安田 裕信 HASEMI TOMICA EBBRO GT‐R 80 2:00'01.761

10 38 500-10 立川 祐路/リチャード・ライアン ZENT CERUMO SC430 80 2:00'17.068

11 32 500-11 ロイック・デュバル/中山 友貴 Epson NSX 80 2:00'28.485

12 35 500-12 石浦 宏明/大嶋 和也 KRAFT SC430 79 1:59'37.548

13 24 500-13 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ/荒 聖治 HIS ADVAN KONDO GT-R 78 2:00'10.386

14 8 500-14 ラルフ・ファーマン/伊沢 拓也 ARTA NSX 77 1:59'37.869
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 33 300-1 木下 みつひろ/影山 正美 HANKOOK PORSCHE 75 1:59'53.260

2 2 300-2 加藤 寛規/吉本 大樹 アップル・K-one・紫電 75 1:59'55.559

3 11 300-3 田中 哲也/平中 克幸 JIMGAINER ADVAN F430 75 2:00'23.203

4 81 300-4 青木 孝行/藤井 誠暢  ダイシン アドバン Ferrari 75 2:00'34.477

5 19 300-5 織戸 学/片岡 龍也 ウェッズスポーツIS350 75 2:00'52.146

6 46 300-6 星野 一樹/柳田 真孝 エスロード MOLA Z 75 2:00'58.729

7 26 300-7 阿部 翼/黒澤 翼 UP START タイサンポルシェ 75 2:01'01.047

8 74 300-8 井口 卓人/国本 雄資 COROLLA Axio apr GT 75 2:01'10.044

9 43 300-9 新田 守男/高木 真一 ARTA Garaiya 74 1:59'48.041

10 31 300-10 坂本 雄也/峰尾 恭輔 avex apr COROLLA Axio 74 1:59'57.017

11 7 300-11 谷口 信輝/折目 遼 M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 74 2:00'43.357

12 88 300-12 松田 秀士/坂本 祐也 triple a ガイヤルド RG-3 74 2:00'50.954

13 66 300-13 山西 康司/余郷 敦 triple a ムルシェ RG-1 74 2:01'08.254

14 55 300-14 山岸 大/小泉 洋史 J-TRUST F-PRO おうとキット ポルシェ 73 2:01'03.214

15 52 300-15 佐々木 孝太/山野 直也 KUMHO TIRE SHIFT IS350 72 2:00'28.249

16 5 300-16 玉中 哲二/赤鮫 オヤジ マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 71 2:00'53.543
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014