今シーズンのデータは各レースカテゴリTOPページに掲載しています。
2008年
・SuperGT
第1戦 | 3月16日(日) | 鈴鹿サーキット |
|
|
第2戦 | 4月13日(日) | 岡山国際サーキット |
|
|
第3戦 | 5月4日(日) | 富士スピードウェイ |
|
|
第4戦 | 6月22日(日) | セパンサーキット |
|
|
第5戦 | 7月27日(日) | スポーツランドSUGO |
|
|
第6戦 | 8月24日(日) | 鈴鹿サーキット |
|
|
第7戦 | 9月14日(日) | ツインリンクもてぎ |
|
|
第8戦 | 10月19日(日) | オートポリス |
|
|
第9戦 | 11月9日(日) | 富士スピードウェイ |
|
|
・全日本ジムカーナ選手権
第1戦 | 3月16日(日) | 備北サーキット |
|
|
第2戦 | 4月27日(日) |
名阪スポーツランド Cコース |
|
|
第3戦 | 5月11日(日) | SUGOマルチコース |
|
|
第4戦 | 6月15日(日) | オートスポーツランドスナガワ |
|
|
第5戦 | 7月13日(日) | イオックスアローザスポーツランド |
|
|
第6戦 | 7月27日(日) |
ツインリンクもてぎ 北ショートコース |
|
|
第7戦 | 8月24日(日) | 浅間台スポーツランド |
|
|
第8戦 | 9月7日(日) |
鈴鹿サーキット 南コース |
|
|
第9戦 | 9月28日(日) | モビリティおおむた |
|
|
特別戦 | 11月2日(日) | ウルトラハイスピードアタック2008/SSパークサーキットターマックコース |
|
|
・全日本ラリー選手権
第1戦 |
4月11日(金) ~13日(日) |
ツール・ド・九州2008 in 唐津/佐賀 |
|
|
第2戦 |
4月26日(土) ~28日(月) |
久万高原ラリー/愛媛 |
|
|
第3戦 |
5月16日(金) ~18日(日) |
KYOTO南丹ラリー2008/京都 |
|
|
第4戦 |
5月30日(金) ~6月1日(日) |
ひむかラリー’08 IN 美郷/宮崎 |
|
|
第5戦 |
6月13日(金) ~15日(日) |
MSCC東京ラリー2008 /福島 |
|
|
第6戦 |
7月11日(金) ~13日(日) |
RALLY HOKKAIDO /北海道 |
|
|
第7戦 |
8月22日(金) ~24日(日) |
2008 Rally in Akaigawa/北海道 |
|
|
第8戦 |
9月12日(金) ~14日(日) |
第19回FMSCマウンテンラリー'08/福岡・佐賀 |
|
|
第9戦 |
10月3日(金) ~5日(日) |
第36回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2008 /長野・岐阜 |
|
|
第10戦 |
11月21日(金) ~23日(日) |
新城ラリー2008/愛知 |
|
|
・全日本ダートトライアル選手権
第1戦 | 3月23日(日) | 丸和オートランド那須 |
|
|
第2戦 | 4月20日(日) | モビリティおおむた |
|
|
第3戦 | 6月8日(日) | オートスポーツランドスナガワ |
|
|
第4戦 | 7月6日(日) | 丸和オートランド那須 |
|
|
第5戦 | 8月3日(日) | サーキットパーク切谷内 |
|
|
第6戦 | 8月31日(日) | 門前町モータースポーツ公園 |
|
|
第7戦 | 9月14日(日) | コスモスパーク |
|
|
第8戦 | 10月12日(日) | テクニックステージタカタ |
|
|
特別戦 | 11月9日(日) | JMRC全国オールスターダートトライアルin関東/丸和オートランド那須 |
|
|
・FCJ
第1・2戦 |
4月5日(土) ~6日(日) |
富士スピードウェイ |
|
|
第3・4戦 |
5月10日(土) ~11日(日) |
鈴鹿サーキット |
|
|
第5・6戦 |
5月24日(土) ~25日(日) |
ツインリンクもてぎ |
|
|
第7・8戦 |
6月28日(土) ~29日(日) |
富士スピードウェイ |
|
|
第9・10戦 |
7月12日(土) ~13日(日) |
鈴鹿サーキット |
|
|
第11・12戦 |
8月9日(土) ~10日(日) |
ツインリンクもてぎ |
|
|
第13・14戦 |
8月30日(土) ~31日(日) |
富士スピードウェイ |
|
|
第15・16戦 |
9月20日(土) ~21日(日) |
スポーツランドSUGO |
|
|
・FJ1600
■2008 FJ MASTERS RACE | ||||
12月14日(日) | ツインリンクもてぎ |
|
■ツインリンクもてぎ(全5戦) | ||||
第1戦 | 3月9日(日) | ツインリンクもてぎ |
|
|
第2戦 | 5月4日(日) | ツインリンクもてぎ |
|
|
第3戦 | 6月29日(日) | ツインリンクもてぎ |
|
|
第4戦 | 10月19日(日) | ツインリンクもてぎ |
|
|
第5戦 | 11月30日(日) | ツインリンクもてぎ |
|
|
■筑波サーキット(全6戦) | ||||
第1戦 | 3月30日(日) | 筑波サーキット |
|
|
第2戦 | 4月27日(日) | 筑波サーキット |
|
|
第3戦 | 6月22日(日) | 筑波サーキット |
|
|
第4戦 | 8月10日(日) | 筑波サーキット |
|
|
第5戦 | 9月14日(日) | 筑波サーキット |
|
|
第6戦 | 11月23日(日) | 筑波サーキット |
|
|
■富士スピードウェイ(全6戦) | ||||
第1戦 | 4月20日(日) | 富士スピードウェイ |
|
|
第2戦 | 5月25日(日) |
富士スピードウェイ ※悪天候の為中止 |
|
|
第3戦 | 7月13日(日) | 富士スピードウェイ |
|
|
第4戦 | 8月17日(日) | 富士スピードウェイ |
|
|
第5戦 | 9月21日(日) | 富士スピードウェイ |
|
|
第6戦 | 11月16日(日) | 富士スピードウェイ |
|
|
■鈴鹿サーキット(全7戦) | ||||
第1戦 | 3月9日(日) |
鈴鹿サーキット 東コース |
|
|
第2戦 | 4月6日(日) |
鈴鹿サーキット 東コース |
|
|
第3戦 | 6月1日(日) |
鈴鹿サーキット フルコース |
|
|
第4戦 | 6月29日(日) |
鈴鹿サーキット 西コース |
|
|
第5戦 | 9月14日(日) |
鈴鹿サーキット 西コース |
|
|
第6戦 | 11月9日(日) |
鈴鹿サーキット 西コース |
|
|
第7戦 | 12月7日(日) |
鈴鹿サーキット 西コース |
|
|
■岡山国際サーキット(全5戦) | ||||
第1戦 | 3月30日(日) | 岡山国際サーキット |
|
|
第2戦 | 5月25日(日) | 岡山国際サーキット |
|
|
第3戦 | 7月27日(日) | 岡山国際サーキット |
|
|
第4戦 | 8月31日(日) | 岡山国際サーキット |
|
|
第5戦 | 10月12日(日) | 岡山国際サーキット |
|
|
■オートポリス(全5戦) | ||||
第1戦 | 3月23日(日) |
オートポリス ※悪天候の為6/8に順延 |
|
|
第2戦 | 6月8日(日) | オートポリス |
|
|
第3戦 | 7月27日(日) | オートポリス |
|
|
第4戦 | 9月7日(日) | オートポリス |
|
|
第5戦 | 11月16日(日) | オートポリス |
|
|
・ドリフト