Super GT
日本で最も人気のあるレースの1つ。GTカーをベースに改造したマシンを国内外の一流ドライバーが操り、毎回激しいレースを展開する。 ドライバーは2人1組で、途中で必ず交代しなければならない。そのため、ドライバーのコンビネーションやピット作業の効率など、総合的なチーム力が問われることになる。 クラスは「GT500」と「GT300」の2クラスが設置されている。
第3戦 5月4日(日) 富士スピードウェイ
天候 路面コンディション
晴れ ドライ
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 38 500-1 立川 祐路/リチャード・ライアン ZENT CERUMO SC430 110 3:02'28.036

2 36 500-2 脇阪 寿一/アンドレ・ロッテラー PETRONAS TOM'S SC430 110 3:02'41.918

3 18 500-3 道上 龍/小暮 卓史 TAKATA 童夢 NSX 110 3:02'43.929

4 100 500-4 井出 有治/細川 慎弥 RAYBRIG NSX 110 3:02'44.729

5 35 500-5 ピーター・ダンブレック/片岡 龍也 宝山 KRAFT SC430 110 3:02'51.533

6 6 500-6 伊藤 大輔/ビヨン・ビルドハイム ENEOS SC430 110 3:03'00.084

7 32 500-7 ロイック・デュバル/平中 克幸 Epson NSX 110 3:03'31.675

8 25 500-8 土屋 武士/石浦 宏明 ECLIPSE ADVAN SC430 109 3:03'07.003

9 12 500-9 松田 次生/セバスチャン・フィリップ カルソニック IMPUL GT-R 109 3:03'08.483

10 17 500-10 金石 勝智/金石 年弘 REAL NSX 109 3:03'10.263

11 24 500-11 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ/荒 聖治 WOODONE ADVAN Clarion GT-R 109 3:03'36.602

12 22 500-12 ミハエル・クルム/柳田 真孝 MOTUL AUTECH GT-R 109 3:03'45.034

13 39 500-13 高木 虎之介/アンドレ・クート DENSO DUNLOP SARD SC430 108 3:02'53.876

14 23 500-14 本山 哲/ブノワ・トレルイエ XANAVI NISMO GT-R 107 3:03'51.874

15 3 500-15 ロニー・クインタレッリ/横溝 直輝 YellowHat YMS TOMICA GT-R 86 3:03'37.158

以上規定周回数完走(77lap)

1 500-16 ラルフ・ファーマン/伊沢 拓也 ARTA NSX 76 2:07'52.928
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 95 300-1 平手 晃平/国本 京佑 ライトニング マックィーン apr MR-S 101 3:02'34.661

2 46 300-2 星野 一樹/安田 裕信 MOLAレオパレスZ 101 3:03'01.400

3 2 300-3 高橋 一穂/加藤 寛規 プリヴェKENZOアセット・紫電 101 3:03'18.680

4 31 300-4 峰尾 恭輔/坂本 雄也 DOUBLEHEAD avex apr MR-S 101 3:03'18.804

5 81 300-5 青木 孝行/藤井 誠暢 ダイシン ADVAN Z 101 3:03'21.340

6 62 300-6 黒澤 治樹/密山 祥吾 WILLCOM ADVAN VEMAC 408R 101 3:03'48.468

7 43 300-7 新田 守男/高木 真一 ARTA Garaiya 101 3:04'01.292

8 4 300-8 阪口 良平/松下 昌揮 EBBRO UEMATSU 320R 100 3:02'32.764

9 19 300-9 織戸 学/阿部 翼 ウェッズスポーツIS350 100 3:02'33.302

10 5 300-10 玉中 哲二/山野 直也 プロu マッハ号 320R 100 3:04'01.437

11 110 300-11 光貞 秀俊/池田 大祐 KUMHO BOXSTER-GT 99 3:02'59.951

12 11 300-12 田中哲也/植田 正幸 JIMCENTER ADVAN F430 99 3:03'17.328

13 118 300-13 宮本 隆士/栗原 正之 4CARAT SON GT3 99 3:04'12.121

14 111 300-14 小泉 洋史/黒澤 翼 ARKTECH BOXSTER-GT 99 3:04'12.170

15 27 300-15 井上 貴志/ファン・ジヌ 石松・RYUMA HANKOOK GT3 98 3:04'00.343

18 77 300-18 山野 哲也/佐々木 孝太 クスコDUNLOPスバルインプレッサ 93 3:02'39.483
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014