Super GT
日本で最も人気のあるレースの1つ。GTカーをベースに改造したマシンを国内外の一流ドライバーが操り、毎回激しいレースを展開する。 ドライバーは2人1組で、途中で必ず交代しなければならない。そのため、ドライバーのコンビネーションやピット作業の効率など、総合的なチーム力が問われることになる。 クラスは「GT500」と「GT300」の2クラスが設置されている。
第6戦 8月24日(日) 鈴鹿サーキット
天候 路面コンディション
ドライ
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 12 500-1 松田 次生/セバスチャン・フィリップ カルソニック IMPUL GT-R 173 5:56'31.327

2 100 500-2 井出 有治/細川 慎弥/松浦 孝亮 RAYBRIG NSX 173 5:56'39.193

3 36 500-3 脇阪 寿一/アンドレ・ロッテラー/カルロ・バンダム PETRONAS TOM’S SC430 173 5:57'05.925

4 22 500-4 ミハエル・クルム/柳田 真孝/ドミニク・シュワガー MOTUL AUTECH GT-R 173 5:57'06.389

5 3 500-5 ロニー・クインタレッリ/横溝 直輝 YellowHat YMS TOMICA GT-R 173 5:57'13.160

6 6 500-6 飯田 章/ビヨン・ビルドハイム/ロベルト・ストレイト ENEOS SC430 173 5:57'23.137

7 24 500-7 JP・デ・オリベイラ/荒 聖治 WOODONE ADVAN Clarion GT-R 173 5:57'55.660

8 23 500-8 本山 哲/ブノワ・トレルイエ/ファビオ・カルボーン XANAVI NISMO GT-R 173 5:58'32.071

9 38 500-9 立川 祐路/リチャード・ライアン ZENT CERUMO SC430 172 5:57'37.371

10 35 500-10 ピーター・ダンブレック/片岡 龍也 宝山 KRAFT SC430 172 5:58'05.611

11 32 500-11 ロイック・デュバル/平中 克幸 Epson NSX 171 5:58'01.901

12 18 500-12 道上 龍/小暮 卓史 TAKATA 童夢 NSX 169 5:57'14.007

13 1 500-13 ラルフ・ファーマン/伊沢 拓也 ARTA NSX 167 5:56'55.659

14 25 500-14 土屋 武士/石浦 宏明 ECLIPSE ADVAN SC430 138 5:58'06.452

15 39 500-15 高木 虎之介/アンドレ・クート/嵯峨 宏紀 DENSO DUNLOP SARD SC430 133 5:57'56.204

以上規定周回数完走(121lap)

17 金石 勝智/金石 年弘/塚越 広大 REAL NSX 119 4:07'07.471
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 46 300-1 星野 一樹/安田 裕信 MOLAレオパレスZ 160 5:58'40.469

2 95 300-2 大嶋 和也/国本 京佑/坂本 雄也 ライトニング マックィーン apr MR-S 159 5:56'35.339

3 7 300-3 井入 宏之/折目 遼/松村 浩之 ORC雨宮SGC-7 159 5:56'48.966

4 62 300-4 柴原 眞介/黒澤 治樹/密山 祥吾 WILLCOM ADVAN VEMAC 408R 159 5:57'38.503

5 26 300-5 谷口 信輝/山路 慎一/澤 圭太 ユンケルパワータイサンポルシェ 159 5:58'16.962

6 81 300-6 青木 孝行/藤井 誠暢 ダイシン ADVAN Z 158 5:56'50.320

7 11 300-7 田中 哲也/植田 正幸 JIMCENTER ADVAN F430 157 5:58'30.992

8 111 300-8 小泉 洋史/黒澤 翼 ARKTECH BOXSTER-GT 155 5:57'05.925

9 27 300-9 井上 貴志/ファン・ジヌ/高崎 保浩 石松・FUNKY'S・HANKOOK GT3 155 5:58'50.276

10 5 300-10 玉中 哲二/山野 直也/筒井 克彦 プロμ マッハ号 320R 154 5:58'30.049

11 170 300-11 石橋 義三/山岸 大/高見沢 一吉 外車の外国屋&LMPポルシェ 151 5:56'44.516

12 88 300-12 松田 秀士/古谷 直広/坂本 祐也 triple a ガイヤルドRG-3 151 5:58'01.138

13 666 300-13 周防 彰悟/山下 潤一郎/Takamori.com 楽天 BOMEX 320R 151 5:58'23.203

14 87 300-14 和田 久/栗原 宗之/行方 由久 アクティオガイヤルドRG-3 145 5:58'32.723

15 66 300-15 山西 康司/余郷 敦 triple a ムルシェRG-1 136 5:58'13.320

16 118 300-16 宮本 隆士/ガッツ城内/栗原 正之 4CARAT SON GT3 132 5:57'57.992

17 77 300-17 山野 哲也/佐々木 孝太 クスコDUNLOPスバルインプレッサ 127 5:57'50.010
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014