Super GT
RESULT
FJ1600は1980年にフォーミュラーの登竜門としてドライバー育成に主眼が置かれ発足したカテゴリー。
ウイングなどの空力パーツの使用は一切禁止されており、ダウンフォースに頼らない荷重移動によるドライビングが必要とされます。
シャーシは複数のコンストラクターから製作されているが、エンジンはスバル製の水平対向4気筒1600ccのワンメイク。
100馬力程度の出力ながら200km/hを越すスピードと高いコーナーリング性能をもつ。
日本各地の6箇所のサーキットで選手権が争われており、年末には日本一決定戦「FJ MASTERS RACE」が開催される。
第6戦 11月23日(日) 筑波サーキット
天候 路面コンディション
晴れ ドライ
※タイヤはDUNLOPワンメイクです。
   ※1・・・車両はSuperFJ
SuperFJ
  第1パート 第2パート Total
順位 No. ドライバー 車両 順位 ラップ タイム 順位 ラップ タイム ラップ

1 25 仁木 圭之 START・WAKO'S・202 1 8 8'09.987 1 7 7'05.606 15

2 22 赤堀 憲臣 静岡ペースメーカースノコプロμ 3 8 8'16.965 2 7 7'10.664 15

3 3 冲永 晃 エクシード ALEX ミスト 2 8 8'10.448 3 7 7'11.104 15

4 19 中林 大輔 アイデザイン07JEDメッカ! 4 8 8'20.258 4 7 7'36.528 15

以上 規定周回数完走(14LAP)

9 西岡 優樹 ウインズハドゥーR&D 5 4 4'10.976 スタート
出来ず
4

55 山浦 啓 新潟国際自動車大学校 KK-S 6 4 4'11.097 スタート
出来ず
4

38 宮沢 孝由 EMS遊酒処しろひげKK-S 0 スタート
出来ず

2 三星 雄大 ビルドウィンズKK-S スタート
出来ず
スタート
出来ず

※赤旗中断により、2パート制になりました。
FJ1600
順位 No. ドライバー 車両 ラップ タイム

1 84 阿知波 勉 ウィンズTMCエボレックスSK 18 18'25.796

2 88 大島 功稔 ウィンズXADOハミングSK 18 18'29.622

3 97 鬼丸 健 ウィンズ埼光ASハドゥEDSK 18 18'31.960

4 85 森 一章 ウィンズTMC・WING・XADO 18 18'34.951

5 13 西村 和則 エクシズ OGK FV95ED 18 18'35.358

6 39 蔵野 智昭 関口SK02大信機工 18 18'44.518

7 64 川島一也 DeepRエンドレスSK02 18 18'56.825

8 18 長張 克己 オートルックFV-95 18 18'58.795

9 87 青木 祐樹 ウィンズXADOクリボーFJ 18 18'59.091

10 99 麓 草心 ウィンズTMCハドゥー95 18 19'00.632

11 82 鈴木正太郎 ウインズハドゥーオスカーWIN 18 19'00.868

12 60 清重 俊夫 DeepR.カートオフ.SK96 18 19'03.821

13 94 岡部 修三 ウィンズハドゥ(株)YMC 18 19'06.868

14 92 加藤 昭典 ウィンズハドゥーまとめ 18 19'08.154

15 95 金澤 博人 ウィンズ ハドゥー 2K 18 19'12.978

16 81 三村 直人 ウインズハドゥSK96白ゆき姫 18 19'13.083

17 98 太田 貴之 ウインズ ハドゥ R&D 18 19'13.616

18 68 中條 暢彦 DeepRSK02ハナシマED 18 19'14.074

19 66 横地 昌重 DeepRアクアクララ02花島 18 19'14.368

20 36 野口 守 FV2K・メッカ 17 18'26.286

21 30 吉田 麻人 BP・GRE・田辺石油商会 17 18'26.696

22 27 本間 健大 BPマナティのりもの塾エノモト 17 18'30.454

23 80 高柳 雅友 ウインズ ハドゥ オスカー 17 18'35.918

24 91 青木 則之 ウィンズハドゥオスカーSK96 17 18'55.603

以上 規定周回数完走(17LAP)

96 平崎 達也 ウインズハドゥR&D・フレンド 12 12'57.797

83 秋山 健也 ウィンズXADO SK96 6 6'21.282

90 高桑 稔 ウインズ XADOオスカー 5 13'55.251

12 安藤 純樹 オートルック・ED・オスカー 4 4'16.157

86 宮下 彰由 windsハドゥーR&D舞 4 4'16.454

89 藤原 弘学 ウィンズXADOオスカー 失格
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014