その名の通りダート(未舗装)路面のコースを使用する競技。ジムカーナと同様にコースを1台ずつ走行して、タイムを競うタイムトライアル形式で行われる。滑りやすいダートならではの豪快な走りは迫力満点。 2005年からクラス分けが変更され「N1~3クラス」「SA1~2クラス」「SC1~3クラス」「Dクラス」の全9クラスとなった。
第8戦 10月12日(日) テクニックステージタカタ
天候 路面コンディション
晴れ/曇り ドライ
■各クラスの説明

【Nクラス】:改造範囲の狭いナンバー付き車両によるクラス。排気量・駆動方式に応じて、下の3クラスに分けられている。
N1:2輪駆動車
N2:排気量1600cc以下の4輪駆動車
N3:排気量1600ccを超える4輪駆動車
(ターボ付き車両は排気量に1.7をかけた数値でクラス分けされる)

【SAクラス】:Nクラスより改造範囲が広いナンバー付き車両によるクラス。駆動方式に応じて、下の2クラスに分けられている。
SA1:2輪駆動車
SA2:4輪駆動車

【SC部門】:ナンバーなしの改造車によるクラス。排気量・駆動方式に応じて、下の3クラスに分けられている。
SC1:2輪駆動車
SC2:排気量1600cc以下の4輪駆動車
SC3:排気量1600ccを超える動車 4輪駆動車
(ターボ付き車両は排気量に1.7をかけた数値でクラス分けされる)

【D部門】:SCクラスよりもさらに改造範囲が広いクラスで、安全基準をクリアしていれば、ほぼ無制限に改造が可能。排気量や駆動方式によるクラス分けはされていない。
D部門

N1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 082 児島  泰  FTテインBSヤマトインテグラ 2'00.380

2 085 古賀  徹  OT☆アドバンBPFインテグラ 2'00.510

3 081 河石  潤  DLシューNUTECインテグラ 2'00.908

4 083 広上  徹  クアトロデゥエBSインテグラ 2'01.637

5 12 上野  倫広  DL田中自EXEDYインテグラ 2'02.692

6 11 黒木  陽介  DLNUTEC・WMインテグラ 2'03.093

9 084 内藤  聡  KYBアオイDLインテグラ 2'03.271

12 3 西田  司  ガレージRベアシビック 2'04.273
N2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 072 佐藤  秀昭  ダイハツNⅡブーン 2'00.701

2 071 原   宴司  DLゼロスオクヤマPガレブーン 2'01.646

3 075 伊藤  益弘  BOOBOW・DL・ブーンX4 2'01.692

4 076 三上  満宏  我儘工場YHカストロールアルト 2'02.811

5 26 西田  裕一  DL・BOOBOWブーンX4 2'02.909

6 073 岡林  亮太  FORTECテインDLブーン 2'03.179

8 25 五味  真一  スマッシュDLダイハツブーン 2'03.593

9 23 田島  良樹  スマッシュ☆DL☆ブーンX4 2'03.989

10 20 内海  晋作  ゼロス・デイトナDLストーリア 2'05.317

12 24 中島  ケンタロー  スマッシュDLストーリアX4 2'06.689

13 19 山田  和正  ダンロップKYBストーリア 2'08.501

14 21 河合  慎一  プロジェクトガレージブーン 2'08.529
N3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 062 田崎  克典  ペンズオイル・ポテンザランサー 1'51.562

2 53 川崎  勝己  ATSKYBSCMSCランサー 1'52.207

3 065 赤羽  政幸  CMSCDLメープルランサー9 1'52.238

4 061 吉村  修  NAVICCMSCDLランサー 1'52.981

5 48 長谷川 一寿  ADVANランサー8 1'53.031

6 064 山野  光司  スマッシュDLCMSCランサー 1'53.145

8 52 影山  浩一郎  WMレイルCMSCDLランサー 1'53.650

13 43 今福  和彦  福岡スバル DL インプレッサ 1'54.740

14 47 信田  政晴  HKサービスオベロンランサー 1'54.898

16 40 伏見  浩二  シロキヤランサー9MR 1'55.285

17 45 北條  倫史  DL☆SCENE☆ランサーⅨ 1'56.038

20 46 堀内  涼  未来CMSCプロμDLランサー 1'57.483

23 41 堀口  剛義  CMSCレイルSPMランサー 1'58.439
SA1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 62 西村  昭生  AWF☆デイトナ☆μインテグラ 1'59.175

2 73 清野  タカシ  Sマジック須田♪DL♪シビック 1'59.744

3 70 山下  貴史  NUTEC・YHひげFTO 1'59.767

4 052 山崎  利博  ペンズオイルBS☆WMシビック 2'00.213

5 61 岡田  晋吾  J&SFORTECYHシビック 2'00.999

6 053 川島  秀樹  DL☆トゥルースF☆インテグラ 2'01.002

10 67 矢野  淳一郎  DL◎MOTUL☆SG☆MR2 2'02.933

11 63 高橋  弘信  テスタスポーツ・DL・シビック 2'03.139

12 72 櫻井  貴章  DLTガレージソモスインテグラ 2'03.288

13 65 藤原  祐一郎  田中自動車DL岡歯科インテグラ 2'03.515

14 055 柴田  一洋  DソルジャーDLインテグラ 2'03.566

17 66 飯島  千尋  スーパーG神速CMSCコルトR 2'06.198

18 054 大栗  一也  GクロノスDL・OKCシビック 2'06.268

19 64 今野  渡  FAS&NRSパルサールキノ 2'07.425
SA2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 041 荒井  信介  CMSCクスコアドバンランサー 1'50.795

2 103 北村  和浩  DLケンミレiオンインプレッサ 1'52.002

3 102 奥村  直樹  BSKYBSPヤマダランサー 1'52.269

4 044 鳥居  晴彦  ブリッドPZエナペタルランサー 1'52.446

5 96 上村  智也  アドバンゼロス常磐磊石ランサー 1'52.858

6 100 松波  克知  DLSPM松波産業WLランサー 1'53.013

7 042 北島  広実  スマッシュDLCMSCランサー 1'53.149

9 93 角皆  昭久  AionDLCMSCランサー 1'54.176

10 043 櫛田  正文  テインDLヤッコCMSランサー 1'54.287

11 90 丸山  雅博  SYU+DL+SHランサー 1'54.524

12 101 山田  善之  CMSCDLμラックランサー 1'54.689

13 045 田上  正彦  ブリッドCMSC☆CBランサー 1'54.768

23 95 アキマ ただゆき  CSヤフーCMSCランサーDL 1'56.757

25 94 浦上  智明  DL ハート ランサー 1'57.337

26 80 佐々木 孝浩  DソルジャーCMSCランサー 1'58.185

28 86 阪本  良太  キャッツ DLとびうおランサー 1'58.758

29 79 人見  雅子  DL・東名5GIGENランサー 2'00.682

30 88 佐藤  智紀  スマッシュDLCMSCランサー 2'10.851
SC1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 122 笹本  俊  DLオクヤマ工藤ホンダシビック 1'57.543

2 034 山本  拓志  ALEXヤマトBSインテグラ 1'58.187

3 035 太田  雅文  apゼストBSSP山田ランサー 1'58.276

4 033 工藤  清美  工藤ホンダDLワコーズシビック 1'59.602

5 120 三宮  卓也  DL☆RSK☆シビック 2'00.247

6 036 松田  宏毅  マルファーDLゼロスミラージュ 2'00.411

7 115 山崎  迅人  DLミクロゲンシンしびっく 2'00.475

8 110 土居  由明  RSK☆DL☆シビック 2'00.538

9 114 寺田  伸  TガレージDLルブロス★レビン 2'01.953

10 117 藤原  直樹  スマッシュDL・S2000 2'02.349

14 113 金沖  隆志  テスタスポーツオレンジシビック 2'04.085

15 118 山本  雄二  オメガDLフレアーシビック 2'04.939

16 112 角濱  秀樹  CS日向FD・NGP180SX 2'11.263

17 111 西下  知里  GSA伊藤園DL☆スターレット 2'13.907
SC2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 130 伊豆田 浩三  DLエナペタル小山アルト 1'56.723

2 024 小清水 昭一郎  ハートDLDCCSミラジーノ 1'57.003

3 022 青木  辰之  FORTECエクセディBSミラ 1'57.128

4 021 鈴木  功敏  オクヤマADVANストーリア 1'57.275

5 025 辰巳  浩一郎  ポテンザブーボミラアヴィ 1'58.653

6 023 岩田  真理  ダンロップDTWMストーリア 1'58.699

7 026 川口  つぐみ  DLバイカーズEP小山アルト 1'59.476

8 128 小出  久美子  ダイハツDLストーリアDRS 2'05.426
SC3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 013 梶岡  悟  DLレイズingsインプレッサ 1'49.399

2 011 谷田川 敏幸  トラストBSKYBインプレッサ 1'49.834

3 012 炭山  義昭  TSSポテンザジールランサー 1'49.858

4 015 亀山  晃  ベストスポーツDLランサー 1'51.703

5 143 三枝  重光  SP山田BS☆CMSCランサー 1'51.851

6 138 金枝  宣孔  Dソルジャー日光インプレッサ 1'52.530

7 016 平塚  忠博  ダイハツCⅢブーン 1'52.705

8 147 丹羽  政彦  DL・SPハウスSyuランサー 1'52.745

9 139 加藤  琢  DL和光クラフトインプレッサ 1'53.062

10 146 志賀  彰  ダイハツCⅢブーン 1'53.221

11 141 橋本  和信  MSHブレインズDLランサー 1'54.068

13 142 杉尾  泰之  DLフォルテックKYBランサー 1'54.489

14 137 岩下  幸広  DLラムズALTECランサー 1'57.921

145 須田  行雄  Sマジック須田Dランサー D.N.F.
D
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 01 宮入  友秀  FKトイズCMSCBSランサー 1'50.315

2 03 河内  渉  BSオベロンCMSC☆ランサー 1'50.979

3 166 高橋  一志  ARUZE・C-ONEセリカD 1'51.479

4 162 西尾  実  CMSCBSμSP山田ランサー 1'51.684

5 06 和田  俊昭  DLKYBCMSCOSランサー 1'52.344

7 04 堀内  幸一  RS未来バルボリンDLランサー 1'53.545

8 165 江川  博  DLアルテック江川自工コルト 1'54.407

10 161 栗本  利也  GクロノスDLインプレッサ 1'55.797

11 158 三好  工  CMSC三菱自動車DLランサー 1'56.060

12 156 佃   康浩  MSHブレインズDLランサーD 1'56.379

15 163 中本  吉彦  KITガルフDLインプレッサ 1'57.745

16 160 高杉  卓志  フォルテックKYBDL・FTO 1'58.779

17 159 佐々木 恵  CS日向看板娘オレンジランサー 2'27.076