市販車でそのまま参加でき、安全性も高いため、人気が高く競技人口の多いジムカーナ。国内でも各地で盛んに競技会が開かれている。その頂点にあるのが「全日本ジムカーナ選手権」。 競技は、決められたコースを1台ずつ走行し、タイムを競うタイムトライアル形式で行われる。サイドブレーキを駆使した360度ターンなど、選手たちの卓越したマシンコントロールが見所。2005年からクラス分けが変更され「N1~4クラス」「SA1~3クラス」「SCクラス」「Dクラス」の全9クラスとなった。
第10戦 11月2日(日) ウルトラハイスピードアタック2008/SSパークサーキットターマックコース
天候 路面コンディション
晴れ ドライ
■各クラスの説明

【Nクラス】:改造範囲の狭いナンバー付き車両によるクラス。排気量・駆動方式に応じて、下の4クラスに分けられている。
N1:排気量1000cc以下
N2:排気量1000ccを超える前輪駆動車
N3:排気量1000ccを超える後輪駆動車
N4:排気量1000ccを超える4輪駆動車
(ターボ付き車両は排気量に1.7をかけた数値でクラス分けされる)

【SAクラス】:Nクラスと同じくナンバー付き車両によるクラスだが、より改造範囲が広く吸排気系の改造も許されている。排気量・駆動方式に応じて、下の3クラスに分けられている。
SA1:排気量1600cc以下
SA2:排気量1600ccを超える2輪駆動車
SA3:排気量1600ccを超える4輪駆動車
(ターボ付き車両は排気量に1.7をかけた数値でクラス分けされる)

【SC部門】:ナンバーなしの改造車によるクラス。排気量や駆動方式によるクラス分けはなく、小排気量車から4WD大排気量車まで多彩な車両が参戦している。
SC部門
【D部門】:基本的に改造の制限がなく、ジムカーナ専用のフォーミュラカーが参戦しているクラス。SCクラスと同じく排気量や駆動方式によるクラス分けはされていない。
D部門

N1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 23 亀山 伸一 アドバンGfオベロンVitz SCP10 1'31.315

2 25 関口 大悟 YSSエナペDMヴィッツBS SCP10 1'31.838

3 26 喜多 治人 ベルBPF☆ITOヴィッツBS SCP10 1'32.470

4 22 土手 啓二朗 ITO★BS★ルブロスVitz SCP10 1'33.173

5 19 白銀 孝治 YHアーステックOBヴィッツS SCP10 1'33.299

8 17 村井 勝 DL和合IDIμITOVitz SCP10 1'33.546

11 21 平出 勝俊 ブルポ★マジスポ★DLヴィッツ SCP10 1'33.906

13 13 中根 卓也 ダンロップSPM弟ヴィッツ伊丹 SCP10 1'35.352

14 14 岡野 光誠 SKIP!DL初号機Vitz SCP10 1'35.714
N2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 67 佐川 和良 エグゼスポーツBSΩインテグラ DC2 1'23.824

2 68 飯島 賢治 BS和光植村ITOインテグラ DC2 1'24.155

3 62 神山 剛 MRS和光AZURインテグラ DC2 1'24.415

4 65 宍戸 政宏 BSスノコYWササキインテグラ DC2 1'24.512

5 66 樫山 慶 BS☆ATS☆ITOインテグラ DC2 1'24.610

10 58 前原 信治 渦風六植和光DLインテグラ関越 DC2 1'24.948

11 60 狩野 賢治 DL光エナペスキップインテグラ DC2 1'25.170

14 46 加藤 裕久 DLライズチャレ関東インテグラ DC2 1'25.925

18 49 青沼 大 DLエナペタルインテグラATS DC2 1'26.418

19 59 宮田 一太郎 TアシストDLインテグラ武 DC2 1'26.569

20 47 島倉 正利 DL和合タイヤIDIインテグラ DC2 1'26.603

24 54 熊谷 大 TS-SCENEインテグラ DC2 1'30.228

25 45 布施 弘幸 スキップ!MS☆DLインテグラ DC2 1'30.930
N3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 109 小林 辰朗 YHトタルITOリジットRX7 FD3S 1'23.450

2 112 中島 聡 エグゼBSレイズBPFΩRX7 FD3S 1'23.508

3 92 飯塚 信男 アルボーWMアドバンEXIGE 1117 1'23.857

4 105 山本 秀夫 YHローリングNUTECRX7 FD3S 1'23.861

5 111 千葉 圭一 BS・ProSpot・RX-7 FD3S 1'24.114

12 102 中川 博史 ITOスプリントDLμRX-7 FD3S 1'26.622

13 93 小澤 忠司 RX7@運転ミス撲滅/DL94J FD3S 1'26.685

16 107 石森 章太郎 中村自動レイズチャレRX7DL FD3S 1'27.739

21 104 小坂 俊也 SKIP!DLwMATSRX7 FD3S 1'28.872
N4
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 143 宮嶋 一人 DL☆KYB☆TS北本ランサー CT9A 1'20.973

2 140 岡部 隆市 BSレイズWM☆PRSランサー CT9A 1'21.942

3 141 飯坂 忠司 BSさつまFT☆PRSランサー CT9A 1'22.012

4 126 若山 真也 TYelSPM☆PRSランサー CT9A 1'22.153

5 137 高舘 光洋 DL功誠会IDIシーンランサー CT9A 1'22.252

6 139 金本 辰也 DLスノコWmトーマスランサー CT9A 1'22.295

10 142 竹田 宏太郎 DLT.アシストランサーITO CT9A 1'22.595

12 120 高橋 和浩 DLキャリーブーンμランサー CT9A 1'23.255

14 134 佐藤 英樹 ☆DLリジットSPMランサー☆ CT9A 1'23.379

15 124 佐藤 正成 DL☆T.アシストランサー CT9A 1'23.765

16 133 佐藤 裕樹 DL☆URG☆ランサー CT9A 1'23.919

18 129 井上 究 FWG☆NtcWmDLランサー CT9A 1'24.212

19 123 福田 裕二 DLバルボリン弁慶STランサー CT9A 1'24.529

24 131 前田 貴之 DLSCENEインプレッサ CT9A 1'26.891
SA1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 43 森田 陽介 BS風見Ωエグゼ♂CRX EF8 1'23.687

2 42 西野 洋平 BSリキALEXelシビック EK9 1'23.828

3 41 山越 義昌 アップルFLエグゼBS渦CRX EF8 1'24.741

4 40 近藤 岳士 オベリスク ローリングCR-X EF8 1'25.070

5 39 若林 昭悟 DL☆SKIP!KOS☆CRX EF8 1'25.654

9 29 田中 秀実 CAP/SKIP/DL/CRX EF8 1'26.299

10 37 宮下 将 ダンロップチャレンジャシビック EK9 1'26.973

13 38 松倉 拓郎 DLストブレSPM☆ミラージュ CJ4A 1'27.604
SA2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 89 森嶋 昭時 ADVANレイズPRS☆RX7 FD3S 1'22.732

2 88 佐藤 宏明 BSエナペタルSPM RX7 FD3S 1'22.963

3 87 松崎 充意 トラップアドバンΩレイズRX7 FD3S 1'23.793

4 83 鷹巣 義幸 DLガルフASEインテグラWm DC2 1'23.824

5 84 角岡 隆志 TOLAP’アドバンΩRX-7 FD3S 1'24.317

6 85 吉田 隆司 DLチャレンジRオベロンRX7 FD3S 1'25.464

8 86 久保 真吾 DLチャレンジャRオベロンNSX NA1 1'25.941

11 73 田口 紀昭 DL・風見・天竜・インテグラ DC2 1'26.217

13 72 寺木 和也 IAS☆WMインテグラDL DC2 1'26.382

15 74 佐藤 維是 テックRX-7☆DLルブロス FD3S 1'26.966

20 77 辻本 親方 DLチャレオベロンRTTMR2 SW20 1'27.897
SA3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 119 吉野 正則 CMSCアジュールYHランサー CT9A 1'23.228

2 117 広瀬 献 BSレイズOMVマコトランサー CT9A 1'23.451

3 118 辰巳 浩之 BSエナペATSランサーYou CP9A 1'23.535

4 114 石井 公久 DLルブロスD2PRSランサー CT9A 1'24.637

5 116 安原 三義 WinmaxDLMKSランサー CT9A 1'24.767

6 115 柴田 英明 DLプレジャーD2インプレッサ GDB 1'25.316

7 113 谷津 治子 フォルテックDLラックランサー CT9A 1'26.202
SC
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 150 谷森 雅彦 アドバン森本TODAランサー CT9A 1'20.626

2 147 野中 信宏 TYF/S CMSCμランサー CT9A 1'21.185

3 148 馬場 和三郎 BSprsFTランサーCMSC CP9A 1'21.500

4 149 八塚 勝博 DAYTONA☆DL☆ランサー CP9A 1'22.739

5 145 谷森 久子 星の郷☆アドバン☆ランサー CT9A 1'27.730

6 144 西森 啓祐 DAYTONA☆DL☆ランサー CP9A 1'28.376
D
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 160 小林キュウテン K-oneアドバン名産大隼+1 K1-08 1'13.321

2 159 岡村 貴之 エンドレスHKSアドバンK1隼 FH20R 1'14.084

3 158 村上 仁 OHLINS☆DL☆YT41 YT41 1'16.998

4 156 東山 晃 DLワコーズATLANTIC隼 HB4-01 1'17.493

5 157 上野 宗孝 DL☆SオーリンズSPM☆M1 M1 1'18.076

6 155 木下 昌洋 DL☆バトラー246☆隼 FH20R 1'20.899

7 151 砥上 史明 東北ラベル MTS Ax01 AX01 1'23.451

8 154 小泉 博司 サンテックDLタクマインSL隼 FH20R 1'23.598

10 153 田島 豊博 DLプロジェクトK93ザウルス NS93 1'32.337
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014