Super GT
日本で最も人気のあるレースの1つ。GTカーをベースに改造したマシンを国内外の一流ドライバーが操り、毎回激しいレースを展開する。 ドライバーは2人1組で、途中で必ず交代しなければならない。そのため、ドライバーのコンビネーションやピット作業の効率など、総合的なチーム力が問われることになる。 クラスは「GT500」と「GT300」の2クラスが設置されている。
第5戦 7月27日(日) スポーツランドSUGO
天候 路面コンディション
ドライ
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 18 500-1 道上 龍/小暮 卓史 TAKATA 童夢 NSX 81 1:50'12.743

2 35 500-2 ピーター・ダンブレック/片岡 龍也 宝山 KRAFT SC430 81 1:50'32.494

3 38 500-3 立川 祐路/リチャード・ライアン ZENT CERUMO SC430 81 1:50'43.328

4 25 500-4 土屋 武士/石浦 宏明 ECLIPSE ADVAN SC430 81 1:50'53.879

5 100 500-5 井出 有治/細川 慎弥 RAYBRIG NSX 81 1:51'21.073

6 39 500-6 高木 虎之介/アンドレ・クート DENSO DUNLOP SARD SC430 81 1:51'31.560

7 6 500-7 飯田 章/ビヨン・ビルドハイム ENEOS SC430 81 1:51'47.802

8 24 500-8 J.P・デ・オリベイラ/荒  聖治 WOODONE ADVAN Clarion GT-R 80 1:50'59.712

9 17 500-9 金石 勝智/金石 年弘 REAL NSX 80 1:51'19.956

10 36 500-10 脇阪 寿一/アンドレ・ロッテラー PETRONAS TOM'S SC430 80 1:51'28.026

11 3 500-11 ロニー・クインタレッリ/横溝 直輝 YellowHat YMS TOMICA GT-R 80 1:51'34.875

12 12 500-12 セバスチャン・フィリップ/ドミニク・シュワガー カルソニック IMPUL GT-R 79 1:50'04.021

13 22 500-13 ミハエル・クルム/柳田 真孝 MOTUL AUTECH GT-R 79 1:51'07.530

14 23 500-14 本山 哲/ブノワ・トレルイエ XANAVI NISMO GT-R 79 1:51'14.902

15 1 500-15 ラルフ・ファーマン/伊沢 拓也 ARTA NSX 62 1:25'03.814

以上規定周回数完走(56lap)

32 ロイック・デュバル/平中 克幸 Epson NSX 36 49'27.482
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 43 300-1 新田 守男/高木 真一 ARTA Garaiya 75 1:50'29.833

2 81 300-2 青木 孝行/藤井 誠暢 ダイシン ADVAN Z 75 1:50'36.318

3 31 300-3 峰尾 恭輔/坂本 雄也 DOUBLEHEAD avex apr MR-S 75 1:51'14.933

4 7 300-4 井入 宏之/折目 遼 ORC雨宮SGC-7 75 1:51'16.366

5 46 300-5 星野 一樹/安田 裕信 MOLAレオパレスZ 75 1:51'21.661

6 95 300-6 平手 晃平/国本 京佑 ライトニング マックィーン apr MR-S 75 1:51'23.643

7 26 300-7 谷口 信輝/山路 慎一 ユンケルパワータイサンポルシェ 75 1:51'30.374

8 4 300-8 阪口 良平/松下 昌揮 EBBRO UEMATSU 320R 75 1:51'30.934

9 33 300-9 木下 みつひろ/影山 正美 HANKOOK PORSCHE 75 1:51'34.042

10 2 300-10 高橋 一穂/加藤 寛規 プリヴェKENZOアセット・紫電 75 1:51'40.182

11 62 300-11 柴原 眞介/黒澤 治樹 WILLCOM ADVAN VEMAC 408R 74 1:50'17.716

12 11 300-12 田中 哲也/植田 正幸 JIMCENTER ADVAN F430 74 1:50'54.596

13 66 300-13 山西 康司/余郷 敦 triple a ムルシェRG-1 73 1:50'25.532

14 77 300-14 山野 哲也/佐々木 孝太 クスコDUNLOPスバルインプレッサ 73 1:50'28.638

15 19 300-15 織戸 学/阿部 翼 ウェッズスポーツIS350 73 1:50'31.992

16 111 300-16 小泉 洋史/黒澤 翼 ARKTECH BOXSTER-GT 73 1:50'50.671
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014