Super GT
日本で最も人気のあるレースの1つ。GTカーをベースに改造したマシンを国内外の一流ドライバーが操り、毎回激しいレースを展開する。 ドライバーは2人1組で、途中で必ず交代しなければならない。そのため、ドライバーのコンビネーションやピット作業の効率など、総合的なチーム力が問われることになる。 クラスは「GT500」と「GT300」の2クラスが設置されている。
第9戦 11月9日(日) 富士スピードウェイ
天候 路面コンディション
曇/小雨 ドライ/ウェット
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 12 500-1 松田 次生/セバスチャン・フィリップ カルソニック IMPUL GT-R 66 1:57'09.624

2 38 500-2 立川 祐路/リチャード・ライアン ZENT CERUMO SC430 66 1:57'21.894

3 6 500-3 伊藤 大輔/ビヨン・ビルドハイム ENEOS SC430 66 1:57'23.551

4 32 500-4 ロイック・デュバル/平中 克幸 Epson NSX 66 1:57'50.801

5 39 500-5 高木 虎之介/アンドレ・クート DENSO DUNLOP SARD SC430 66 1:57'52.539

6 35 500-6 ピーター・ダンブレック/片岡 龍也 宝山 KRAFT SC430 66 1:58'08.515

7 36 500-7 脇阪 寿一/アンドレ・ロッテラー PETRONAS TOM'S SC430 66 1:58'56.685

8 25 500-8 土屋 武士/石浦 宏明 ECLIPSE ADVAN SC430 65 1:57'17.373

9 23 500-9 本山 哲/ブノワ・トレルイエ XANAVI NISMO GT-R 65 1:58'10.331

10 17 500-10 金石 勝智/金石 年弘 REAL NSX 65 1:58'25.450

11 22 500-11 ミハエル・クルム/柳田 真孝 MOTUL AUTECH GT-R 65 1:58'25.565

12 1 500-12 ラルフ・ファーマン/伊沢 拓也 ARTA NSX 65 1:58'29.007

13 3 500-13 ロニー・クインタレッリ/横溝 直輝 YellowHat YMS TOMICA GT-R 64 1:57'53.919

14 18 500-14 道上 龍/小暮 卓史 TAKATA 童夢 NSX 64 1:58'07.419

15 24 500-15 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ/荒 聖治 WOODONE ADVAN Clarion GT-R 46 1:57'17.818

以上規定周回数完走(46lap)

100 井出 有治/細川 慎弥 RAYBRIG NSX 17 30'27.820
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 26 300-1 谷口 信輝/ドミニク・ファーンバッハー ユンケルパワータイサンポルシェ 62 1:57'41.086

2 62 300-2 柴原 眞介/黒澤 治樹 WILLCOM ADVAN VEMAC 408R 62 1:58'10.957

3 77 300-3 山野 哲也/カルロ・バンダム クスコDUNLOPスバルインプレッサ 62 1:58'18.059

4 31 300-4 峰尾 恭輔/坂本 雄也 DOUBLEHEAD avex apr MR-S 62 1:58'41.702

5 19 300-5 織戸 学/阿部 翼 ウェッズスポーツIS350 62 1:58'59.315

6 46 300-6 星野 一樹/安田 裕信 MOLAレオパレスZ 61 1:57'35.855

7 81 300-7 青木 孝行/藤井 誠暢 ダイシン ADVAN Z 61 1:57'39.276

8 4 300-8 阪口 良平/松下 昌揮 EBBRO UEMATSU 320R 61 1:57'41.360

9 43 300-9 新田 守男/高木 真一 ARTA Garaiya 61 1:58'00.159

10 5 300-10 玉中 哲二/山野 直也 プロu マッハ号 320R 61 1:58'20.422

11 2 300-11 高橋 一穂/加藤 寛規 プリヴェKENZOアセット・紫電 61 1:58'24.450

12 11 300-12 田中 哲也/植田 正幸 JIMCENTER ADVAN F430 60 1:57'11.072

13 52 300-13 黒澤 琢弥/井口 卓人 GREEN TEC KUMHO IS350 60 1:57'27.204

14 88 300-14 松田 秀士/古谷 直広 triple a ガイヤルドRG-3 60 1:58'22.628

15 118 300-15 宮本 隆士/ガッツ城内 4CARAT SON GT3 60 1:58'24.800
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014