市販車でそのまま参加でき、安全性も高いため、人気が高く競技人口の多いジムカーナ。国内でも各地で盛んに競技会が開かれている。その頂点にあるのが「全日本ジムカーナ選手権」。 競技は、決められたコースを1台ずつ走行し、タイムを競うタイムトライアル形式で行われる。サイドブレーキを駆使した360度ターンなど、選手たちの卓越したマシンコントロールが見所。2005年からクラス分けが変更され「N1~4クラス」「SA1~3クラス」「SCクラス」「Dクラス」の全9クラスとなった。
第2戦 4月27日(日) 名阪スポーツランド Cコース
天候 路面コンディション
晴れ ドライ
■各クラスの説明

【Nクラス】:改造範囲の狭いナンバー付き車両によるクラス。排気量・駆動方式に応じて、下の4クラスに分けられている。
N1:排気量1000cc以下
N2:排気量1000ccを超える前輪駆動車
N3:排気量1000ccを超える後輪駆動車
N4:排気量1000ccを超える4輪駆動車
(ターボ付き車両は排気量に1.7をかけた数値でクラス分けされる)

【SAクラス】:Nクラスと同じくナンバー付き車両によるクラスだが、より改造範囲が広く吸排気系の改造も許されている。排気量・駆動方式に応じて、下の3クラスに分けられている。
SA1:排気量1600cc以下
SA2:排気量1600ccを超える2輪駆動車
SA3:排気量1600ccを超える4輪駆動車
(ターボ付き車両は排気量に1.7をかけた数値でクラス分けされる)

【SC部門】:ナンバーなしの改造車によるクラス。排気量や駆動方式によるクラス分けはなく、小排気量車から4WD大排気量車まで多彩な車両が参戦している。
SC部門
【D部門】:基本的に改造の制限がなく、ジムカーナ専用のフォーミュラカーが参戦しているクラス。SCクラスと同じく排気量や駆動方式によるクラス分けはされていない。
D部門

N1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 12 関口 大悟 YSSエナペDMVitzBS 1'25.257

2 1 亀山 伸一 アドバンGfオベロンVitz 1'25.947

3 16 ふくはらようへい TベネフィットアドバンVITZ 1'25.990

4 19 喜多 治人 ベルBPF☆ITOヴィッツBS 1'26.095

5 14 土手 啓二朗 ITO★BS★ルブロスVitz 1'26.107

6 15 折茂 紀彦 DLタイヤショップ風見ヴィッツ 1'26.108

12 3 中根 卓也 ダンロップSPM弟ヴィッツ 1'27.709

13 18 中根 康仁 ダンロップSPM兄ヴィッツ 1'27.750

16 11 中村 伸造 DL URGENT Vitz 1'28.191

17 9 平出 勝俊 ブルーポイントMSヴィッツDL 1'28.218
N2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 71 飯島 賢治 BS和光植村ITOインテグラ 1'17.250

2 67 樫山  慶 BS☆ITO☆ATSインテグラ 1'18.303

3 69 宍戸 政宏 BSスノコYWササキインテグラ 1'18.394

4 64 箕輪 雄介 NUTEC M1YHインテグラ 1'18.499

5 45 佐川 和良 エグゼスポーツBSΩインテグラ 1'18.510

7 68 西川 純一 DLWm☆TAインテグラITO 1'18.671

19 50 上村のりあき DL岡見インテグラ 1'19.611

21 61 福永 裕介 LUCKDLRAYSインテグラ 1'19.721

22 44 中島 雅能 MアーツDL☆DMインテグラ 1'19.768
N3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 122 山野 哲也 EXEDY 55S EXIGE 1'15.484

2 120 柴田 優作 アルボーWMアドバンEXIGE 1'16.075

3 113 若杉 将司 K1・アドバンexigeS+1 1'16.517

4 121 野島 孝宏 DL・WMシャフトERCRX7 1'16.986

5 114 新井 大輔 ATS&アクロス BS NSX 1'17.077

7 101 田原  憲 WM☆ATS☆DLURGNSX 1'17.438

9 112 野口 泰通 DLWinTASSISTRX7 1'17.608

15 110 野本 栄次 ラックDLレイズWm★RX-7 1'18.064

19 117 松本  敏 WM☆ATS☆DLURGNSX 1'18.352

21 104 神八 一也   DL BPF トーマスRX-7 1'18.450

23 106 片岡 一司 BPF広島高潤DLRZFRX7 1'18.582

24 103 中川 博史 ITOスプリントDLμRX-7 1'18.739

26 107 佐藤  裕 スプライン★DL★レイズRX7 1'19.181
N4
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 153 菱井 将文 BSレイズ・クスコランサー 1'13.850

2 154 古谷 哲也 DLwinmaxランサーITO 1'14.351

3 151 梅村 伸一郎 ブリットDLスノコPTランサー 1'14.771

4 152 岡野 博史 リジットADVANランサー 1'14.860

5 145 飯坂 忠司 BSさつまFT☆PRSランサー 1'15.172

6 148 竹田 宏太朗 DLT・アシストランサーITO 1'15.381

9 150 金本 辰也 DLスノコWmトーマスランサー 1'15.707

10 149 喜勢 竜一 MアーツDLDマスターランサー 1'15.716

13 136 桂川 一彦 DLチャレ吉田医院ランサー 1'16.500

14 141 佐藤 正成 DL☆T・アシストランサー 1'16.688

17 139 松尾 勝規 URGフォルテDL国盛ランサー 1'17.879
SA1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 40 川北  忠 オートバックス DL RX8 1'18.569

2 36 西野 洋平 BS☆リキ☆ALEXシビック 1'18.650

3 26 斉藤 邦夫 ADVAN A050 シビック 1'18.798

4 34 安木 美徳 BSスノコATSレイズシビック 1'18.900

5 38 森田 陽介 BS風見Ωエグゼ♂CRX 1'18.904

9 37 服部 諒一 DL☆AZURリジットシビック 1'19.301

11 28 上月  斉 乱人DLキャッツシビック 1'19.576

13 32 工藤  隆 DLAgipTアシストシビック 1'19.662

20 31 広瀬 敦彦 DLサンテック♪ブラボーCRX 1'20.625
SA2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 91 渡辺  公 BSリキエナペタルSPMNSX 1'16.489

2 81 藤本 泰則 メーカーズ ADVAN RX7 1'16.676

3 89 森嶋 昭時 ADVANレイズPRS☆RX7 1'16.888

4 82 鰐部 光二 DLレイズWmワコーズRX-7 1'16.957

5 88 松崎 充意 トラップアドバンΩレイズRX7 1'17.335

6 78 吉田 隆司 DLチャレンジRオベロンRX7 1'17.376

7 84 久保 真吾 DLチャレンジャオベロンNSX 1'17.487

14 75 松岡 洋之 スプラインDL☆BPF☆RX7 1'19.656

15 74 辻本 親方 DLチャレRオベロンTTMR2 1'19.697
SA3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 132 川脇 一晃 DLチャレンジャーランサー 1'13.170

2 133 津川 信次 DL☆WM☆URGランサー 1'13.227

3 135 西原 正樹 プロテントHKSBSランサー 1'13.517

4 131 天満  清 ADVAN・M・クスコランサー 1'13.919

5 130 森田 勝也 アドバンWinmxMKランサー 1'14.423

8 129 大橋  渡 DLプレジャーD2インプレッサ 1'15.791

10 127 安原 三義 WinmaxDLMKSランサー 1'16.270
SC
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 165 谷森 雅彦 アドバンFIGHTEXランサー 1'12.953

2 164 鳥居 孝成 アドバンFT_CMSCランサー 1'13.516

3 162 桃井  守 SオーリBSジール炭山ランサー 1'14.289

4 163 谷津 伸樹 フォルテックDLラックランサー 1'14.396

5 161 尾崎 誠治 BSラックSPMランサーWMX 1'14.524
D
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 174 小林キュウテン K-oneアドバンF隼+1 1'08.195

2 173 村上  仁 OHLIS☆DL☆YT41 1'09.981

3 172 岡村 貴之 エンドレスHKSアドバンK1隼 1'10.246

4 171 上野 宗孝 DL☆SオーリンズSPM☆M1 1'10.592

5 166 山口 義彦 K1藤津石油BP東名ME☆RS 1'10.658

7 167 五十嵐 豊光 DLアムロKSオベロンNS93 1'12.252
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014