Super GT
RESULT
FJ1600は1980年にフォーミュラーの登竜門としてドライバー育成に主眼が置かれ発足したカテゴリー。
ウイングなどの空力パーツの使用は一切禁止されており、ダウンフォースに頼らない荷重移動によるドライビングが必要とされます。
シャーシは複数のコンストラクターから製作されているが、エンジンはスバル製の水平対向4気筒1600ccのワンメイク。
100馬力程度の出力ながら200km/hを越すスピードと高いコーナーリング性能をもつ。
日本各地の6箇所のサーキットで選手権が争われており、年末には日本一決定戦「FJ MASTERS RACE」が開催される。
第6戦 11月9日(日) 鈴鹿サーキット  西コース
天候 路面コンディション
ドライ
※タイヤはDUNLOPワンメイクです。
   ※1・・・車両はSuperFJ
SuperFJ
順位 No. ドライバー 車両 ラップ タイム

1 13 柴田 隆之介 アスト・チームSBT☆レプリ 12 17'22.065

2 17 金子 昌広 テイクファーストうなぎマンダナ 12 17'24.297

3 43 大野 浩太郎 テイク・中外油化学&ハミング 12 17'27.557

4 3 野瀬 智弘 テイクファーストまんさく自動車 12 17'32.680

5 8 平木 天樹 FDSギディアップ07J 12 17'34.048

6 28 米倉 正憲 クリアコーポレーションS-FJ 12 17'37.165

7 21 太田  浩 オスカーレーシングミストラムズ 12 17'37.416

8 12 塚田 光彦 EZ-UP・たく爺R・Ash 12 17'39.081

9 7 花岡 隆弘 Team_中日本自動車短期大学 12 17'45.947

10 23 奥村 亜規士 ギディ・アップ07Jセキグチ 12 17'49.196

11 10 佐藤 晋一 レプリS-FJ WEST 12 18'04.387

12 70 仁木 圭之 DUNLOPteamNAOKI 11 18'06.894

13 22 赤堀 憲臣 静岡ペースメーカーμルブテック 12 18'12.871

14 18 佐藤 亮介 DCRT-SFJ 10 17'11.727

以上 規定周回数完走(10LAP)

38 澤  紀彦 SKITEC MSD R&D 0

27 福田 詩久 FSプロジェクト戸田 0
FJ1600
順位 No. ドライバー 車両 ラップ タイム

1 1 吉田 雄作 VW三重北・ワコーズ・ラムズ号 12 17'48.157

2 17 道野 高志 丸和書店スキルSP☆ラムズ関口 12 17'48.324

3 8 服部 吉男 京都DUAL☆オートスキャナ号 12 17'57.672

4 14 大賀 裕介 MAXONアスティナPFC関口 12 18'07.148

5 70 寺西 玲央 marusanレプリYRP 12 18'07.769

6 88 中上 牧人 スタイロみんなの思い胸に105 12 18'07.947

7 34 西本 直樹 テイクファースト 12 18'07.974

8 6 板倉 達也 JFA☆RACING☆INC☆ 12 18'08.456

9 4 西村 穣地 ジュピターMAXON岩倉PFC 12 18'08.687

10 73 藤井  涼 F☆Project1 12 18'09.151

11 74 上田 和秀 エンドレスFV2Kレプリ 12 18'09.331

12 21 太田 雅士 オスカーレーシングミストラムズ 12 18'10.074

13 78 小塚 英次 サロンドペルルACSアラタ 12 18'15.583

14 16 伊藤 淳史 テイクファーストSK96 12 18'17.506

15 41 加藤 洋一 日本カラリング・ミストFJ 12 18'24.688

16 5 板倉 慎哉 JFA☆RACING☆INC☆ 12 18'24.847

17 58 梅津 旭生 レプリスペシャルセキグチ04J 12 18'38.618

18 43 藤江 基伸 テイクファーストR&DFV2K 12 18'46.221

19 77 藤村 政樹 F☆ロックオンでシャラスコーン 12 18'46.901

20 71 林  聡樹 テイクファースト FV2K 12 19'18.320

21 10 福嶋 一浩 カックスコーム テイク 2K 11 17'50.469

22 52 小坂 昌樹 F☆OJS☆コサカマサキ 11 18'51.241

23 37 恒川  肇 TITAC FV2K東京R&D 10 15'09.024

24 23 烏田  翔 マスクラット.SK96 10 16'00.211

以上 規定周回数完走(10LAP)

99 安田 裕介 N.A CRUEワコーズED 0

33 石田 弘明 RebelRebel W04J D.N.S.
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014