Super GT
日本で最も人気のあるレースの1つ。GTカーをベースに改造したマシンを国内外の一流ドライバーが操り、毎回激しいレースを展開する。 ドライバーは2人1組で、途中で必ず交代しなければならない。そのため、ドライバーのコンビネーションやピット作業の効率など、総合的なチーム力が問われることになる。 クラスは「GT500」と「GT300」の2クラスが設置されている。
第1戦 3月16日(日) 鈴鹿サーキット
天候 路面コンディション
ドライ
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 23 500-1 本山  哲/ブノワ・トレルイエ XANAVI NISMO GT-R 52 1:44'03.977

2 22 500-2 ミハエル・クルム/柳田 真孝 MOTUL AUTECH GT-R 52 1:44'04.831

3 36 500-3 脇阪 寿一/アンドレ・ロッテラー PETRONAS TOM’S SC430 52 1:44'29.528

4 38 500-4 立川 祐路/リチャード・ライアン ZENT CERUMO SC430 52 1:44'36.734

5 24 500-5 JP・デ・オリベイラ/荒  聖治 WOODONE ADVAN Clarion GT-R 52 1:44'51.943

6 35 500-6 ピーター・ダンブレック/片岡 龍也 宝山 KRAFT SC430 52 1:45'16.195

7 18 500-7 道上  龍/小暮 卓史 TAKATA 童夢 NSX 52 1:45'27.754

8 17 500-8 金石 勝智/金石 年弘 REAL NSX 52 1:45'41.493

9 6 500-9 伊藤 大輔/ビヨン・ビルドハイム ENEOS SC430 52 1:45'46.838

10 32 500-10 ロイック・デュバル/平中 克幸 Epson NSX 52 1:45'49.393

11 25 500-11 土屋 武士/石浦 宏明 ECLIPSE ADVAN SC430 51 1:44'23.037

12 39 500-12 高木 虎之介/アンドレ・クート DENSO DUNLOP SARD SC430 51 1:44'36.330

13 100 500-13 井出 有治/細川 慎弥 RAYBRIG NSX 51 1:44'46.134

14 1 500-14 ラルフ・ファーマン/伊沢 拓也 ARTA NSX 47 1:45'15.438

15 3 500-15 ロニー・クインタレッリ/横溝 直輝 YellowHat YMS TOMICA GT-R 41 1:22'58.701

以上 規定周回数完走(36LAP)

12 松田 次生/セバスチャン・フィリップ カルソニック IMPUL GT-R 35 1:45'49.723
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 7 300-1 井入 宏之/折目  遼 ORC雨宮SGC-7 48 1:45'39.045

2 2 300-2 高橋 一穂/加藤 寛規 プリヴェKENZOアセット・紫電 48 1:45'53.872

3 26 300-3 谷口 信輝/山路 慎一 ユンケルパワータイサンポルシェ 48 1:46'10.461

4 81 300-4 青木 孝行/藤井 誠暢 ダイシンADVAN Z 48 1:46'12.056

5 43 300-5 新田 守男/高木 真一 ARTA Garaiya 47 1:44'06.103

6 77 300-6 山野 哲也/佐々木 孝太 クスコDUNLOPスバルインプレッサ 47 1:45'01.014

7 19 300-7 織戸  学 /阿部  翼 ウェッズスポーツセリカ 47 1:45'12.018

8 4 300-8 阪口 良平/松下 昌揮 EBBRO UEMATSU 320R 47 1:45'36.182

9 110 300-9 光貞 秀俊/池田 大祐 KUMHO BOXSTER-GT 47 1:45'38.447

10 31 300-10 峰尾 恭輔/坂本 雄也 DOUBLEHEAD avex apr MR-S 47 1:45'39.202

11 33 300-11 木下 みつひろ/坂本 雄也 HANKOOK PORSCHE 47 1:45'52.973

12 11 300-12 田中 哲也/植田 正幸 JIMCENTER DIXCEL ADVAN F430 47 1:46'13.942

13 95 300-13 平手 晃平/国本 京佑 ライトニング マックィーン apr MR-S 47 1:46'14.916

14 5 300-14 玉中 哲二/山野 直也 プロμ マッハ号 320R 46 1:44'21.655

15 111 300-15 小泉 洋史/Guts城内 ARKTECH BOXSTER-GT 46 1:45'25.064
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014