リム径(inch) | スペック | タイヤサイズ | 6桁コード | タイヤ寸法(mm) | 標準リム幅(inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 幅 | |||||
18 | W08 | 230/640R18 | 246909 | 645 | 245 | 9 |
250/640R18 | 246911 | 645 | 265 | 10 | ||
260/655R18 | 246913 | 663 | 270 | 10 | ||
280/655R18 | 246915 | 664 | 296 | 11 | ||
290/675R18 | 246917 | 680 | 300 | 11 | ||
310/710R18 | 322053 | 708 | 330 | 12 |
冷温時の空気圧を計測し、データを蓄積することでタイヤの性能を引き出す為のセッティングを適切に管理ができます。
路面状況や、各タイヤの負担度や消耗パランス、重量やサスセッティングの適正具合を読み取ることができます。
タイヤのライフも摩耗状況から知る事ができます。