路面 | パターン | 用途 | タイヤサイズ | コンパウンド | タイプ | 6桁コード | タイヤ寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準リム幅(inch) | 外径(mm) | 総幅(mm) | 幅(mm) | |||||||
DRY | SLICK | FRONT | 10×3.60-5 | SL83 SLJ | SL TYPE | 291975 | 4 | 258 | 115 | 72 |
10×4.50-5 | SL6 | SL TYPE | 266025 | 41/2 | 262 | 130 | 105 | |||
REAR | 11×5.00-5 | SLJ | SL TYPE | 241835 | 41/2 | 277 | 143 | 104 | ||
11×6.00-5 | SL83 | SL TYPE | 244483 | 6 | 276 | 178 | 124 | |||
11×7.10-5 | SL6 | SL TYPE | 266027 | 8 | 278 | 209 | 155 | |||
WET | KT12 | FRONT | 10×4.50-5 | SL W2 | RAIN | 293389 | 41/2 | 255 | 130 | 112 |
REAR | 11×6.50-5 | SL W2 | RAIN | 293391 | 61/2 | 270 | 177 | 130 | ||
ALL WEATHER | KT7 | FRONT | 10×4.50-5 | SL98 | ALL WEATHER | 244489 | 4 | 257 | 127 | 90 |
REAR | 11×6.50-5 | SL98 | ALL WEATHER | 244491 | 61/2 | 277 | 179 | 125 |
※タイヤの使用にあたっては、こちらの注意事項をよくお読みください。