リム径(inch) | スペック | タイヤサイズ | 6桁コード | タイヤ寸法(mm) | 標準リム幅(inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 幅 | |||||
18 | D20 | 230/640R18 | 338619 | 645 | 245 | 9 |
250/640R18 | 338618 | 645 | 265 | 10 | ||
280/655R18 | 338616 | 664 | 296 | 11 | ||
290/675R18 | 338615 | 680 | 300 | 111/2 | ||
300/680R18 | 338614 | 680 | 317 | 111/2 | ||
17 | D20 | 240/625R17 | 350990 | 629 | 251 | 9 |
265/625R17 | 315555 | 628 | 277 | 10 | ||
16 | D20 | 190/600R16 | 313447 | 601 | 199 | 71/2 |
205/600R16 | 350987 | 601 | 225 | 8 | ||
220/600R16 | 350988 | 601 | 239 | 81/2 | ||
15 | D20 | ▲225/585R15 | 350985 | 585 | 253 | 9 |
▲250/585R15 | 350986 | 584 | 264 | 9 | ||
275/585R15 | 302969 | 584 | 289 | 91/2 | ||
13 | SS12 | 190/505R13 | 269179 | 506 | 220 | 8 |
J | 195/550R13 | 258381 | 555 | 230 | 81/2 | |
– | 240/570R13 | 231291 | 570 | 270 | 10 |
チューブレスタイプです。
▲印のサイズのウエット用コンパウンドについては、
住友ゴム工業株式会社モータースポーツ部(TEL:078-265-5622)へお問い合わせください。