2006年、DIREZZA Z1のデビュー翌年からスタートしたDIREZZA CHALLENGE(以下DZC)は今年で15年目を迎えた。コロナが世界を襲った2020年。開催が危ぶまれたが全国的にGoToがスタートした10月ということもあり、無事、開催に漕ぎ着けることが出来た。
開催当日、早朝には予報に無かった雨がパラついたがすぐに天候は回復。ドライコンディションの美浜サーキットに集まったエントラントは大盛況といえる66台。競技方法は今年も変則ノックダウン方式。F1やスーパーGTで採用されているノックダウン方式はセッションごとに下位を切り捨てていくが、DZC方式ではセッション1の上位5台がセッション3へのシード権を獲得。6位以下でセッション2を走り、上位5台がセッション3へ進出。勝ち残った10台でセッション3を走り最終リザルトが決まる。練習走行を含めれば、参加者全員が少なくとも3セッションの走行を楽しめるという方式だ。(参加台数が9台のクラス4は、大会規定によりシード権獲得が3台。セッション2からの勝ち上がりも3台)
セッション1でシード権を獲得しマシンを温存するのが王道ではあるが、敢えてシード権を獲得せずにセッション2を走り、セッション3の勝負になだれ込むという作戦もある。コレがDZC流ノックダウン方式の面白いところだ。
23台が集まったクラス1。去年の大会から車両クラス分けを変更した効果もあり、その参加車種は多彩。まずホンダ車は、EK9型シビックタイプRが2台、DC2型インテグラタイプR、EG6型シビック、EF8型CR-X、そしてGK5型とGP5型のFIT。マツダ車はNB型、ND型、そして2Lエンジンを搭載したND型のRFと新旧ロードスターが4台にデミオ。スズキは最新型のスイフトスポーツが2台とFRターボの軽自動車カプチーノが3台。そしてトヨタは86(ZN6)が3台にEP91型スターレットターボとアクア。そしてスバルからはBRZが1台という内訳。中でも久野ハチロク、今吉FIT、石塚アクアは2ペダル。そのうちの2台がハイブリッド車。車重が軽かった時代のV-TEC勢や最新のターボ勢を相手に速さを競うというのは間違いなく厳しいとは思うが、このクラスでも2ペダル、ハイブリッドでサーキット走行を楽しむユーザーが増えてきたという点に新しい時代を感じる。
順位 | ドライバー | エントリー車名 | 型式 | エリア | タイム | ||||
練習走行 | セッション1 | セッション2 | セッション3 | Gap | |||||
1 | 永野圭祐 | NファクトリーおかっちEG6 | EG6 | 高知県 | 45.001 | 45.031 | 44.898 | ||
2 | 藤坂直樹 | テックワールドEK9 | EK9 | 岡山県 | 45.243 | 45.713 | 45.542 | 0.644 | |
3 | 平田昂祐 | 空極★明礬★モンスタースイフト | ZC33S | 兵庫県 | 45.481 | 45.476 | 45.912 | 0.370 | |
4 | 梅野健太 | スイフトスポーツ | ZC33S | 神奈川県 | 45.772 | 45.704 | 46.097 | 0.185 | |
5 | 山本真也 | ラズファクトリーRF | NDERC | 愛知県 | 46.065 | 46.568 | 46.643 | 0.546 | |
6 | 服部晴彦 | RS SHOWA カプチーノ | EA11R | 愛知県 | 46.936 | 46.585 | 47.054 | 46.779 | 0.136 |
7 | 前川尚司 | 前川自動車☆ラズBRZ | EC6 | 石川県 | 46.610 | 47.102 | 46.836 | 47.058 | 0.279 |
8 | 星野竜之介 | ND5Rz | ND5RC | 愛知県 | 47.055 | 47.339 | 47.470 | 47.736 | 0.678 |
9 | 佐々木喜庸史 | テックワールド街乗り仕様86 | ZN6 | 大阪府 | 47.117 | 47.404 | 47.454 | 47.859 | 0.123 |
10 | 青山慎志 | ストラダーレ◇名北スターレット | EP91 | 愛知県 | 46.764 | 47.418 | 47.410 | 48.031 | 0.172 |
11 | 舟木達郎 | MスポーツF木ロードスター | ND5RC | 富山県 | 47.208 | 47.255 | 47.519 | ||
12 | 竹田勝 | FT86 | ZN6 | 愛知県 | 47.425 | 47.626 | 47.984 | ||
13 | 岸保崇史 | GAMBOWORKSCR-X | EF8 | 大阪府 | DNS | 48.148 | 48.012 | ||
14 | 中村彰宏 | RZ-F銀玉フィット | GK5 | 愛知県 | DNS | DNS | 48.106 | ||
15 | 荒井康至 | ヴァケラッタカプチーノ | EA11R | 静岡県 | 47.956 | 47.694 | 48.426 | ||
16 | 高上友宏 | DL☆OUMC☆EK9 | EK9 | 岡山県 | 47.479 | 48.358 | 48.842 | ||
17 | 西川昇吾 | OEKオートサービス紺NB | NB8C | 静岡県 | 49.822 | 49.701 | 49.430 | ||
18 | 中島謙司 | DJIFS | DJISF | 富山県 | 48.746 | 48.752 | 49.435 | ||
19 | 久野彰久 | 目指せ8beat!MC久野86 | ZA6 | 愛知県 | 49.387 | 49.451 | 49.464 | ||
20 | 今吉一希 | 戦うHYBRIDE FIT | GP5 | 岡山県 | DNS | 49.941 | 49.921 | ||
21 | 中坪望 | MスポインテR | DC2 | 富山県 | 01:05.4 | 53.474 | 51.376 | ||
22 | 石塚正也 | いっしー@AQUA | NHP10 | 群馬県 | 55.854 | 55.594 | 55.169 | ||
23 | 畦地敏希 | カプチーノ | EA11R | 富山県 | DNS |
クラス2のエントリー台数は16台。S2000が4台、FD2型シビックが3台、そしてEP3型シビック、FN2型シビック、BB4型プレリュードという10台がHONDA。他には、コルトR、Z 33型フェアレディZ、そしてNAエンジンを搭載したロータス・エキシージが2台、964型ポルシェ911 carrera2、CJX型VWゴルフといった外車勢。
FF、FR、ミドシップが揃ったクラス2。面白い勝負が見られそうだ。
順位 | ドライバー | エントリー車名 | 型式 | エリア | タイム | ||||
練習走行 | セッション1 | セッション2 | セッション3 | Gap | |||||
1 | 可児敬 | マッハロッドS2000 | AP1 | 千葉県 | 44.810 | 44.896 | 45.362 | ||
2 | 河合大作 | ストラダーレS2000 | AP1 | 愛知県 | 44.771 | 44.798 | 45.410 | 0.048 | |
3 | 井上湧太 | Rz-FactoryS2000 | AP1 | 愛知県 | 45.901 | 45.801 | 45.673 | 0.263 | |
4 | 大橋裕史 | EXIGE S1 | 111 | 愛知県 | 46.296 | 46.578 | 46.498 | 46.127 | 0.454 |
5 | 前田恵 | VW GOLF CS | CJX | 岐阜県 | 45.683 | 46.087 | 46.206 | 0.079 | |
6 | 佐鳥隆志 | ARVOU S2000 月岩号 | AP1 | 群馬県 | 計測できず | 46.222 | 46.327 | 0.121 | |
7 | 斑目一角 | フラット6ポルシェ | 964A | 愛知県 | 46.304 | 46.820 | 46.448 | 46.444 | 0.117 |
8 | 長谷川正 | S1エク | 111 | 愛知県 | 45.956 | 46.420 | 46.273 | 46.469 | 0.025 |
9 | 清水貴史 | エクレ@FD2 | FD2 | 愛知県 | 計測できず | 01:04.4 | 46.355 | 46.497 | 0.028 |
10 | 大笹繁 | ファントム☆AZURアザラシZ | Z33 | 石川県 | 46.708 | 46.769 | 46.610 | 46.964 | 0.467 |
11 | 園田和平 | コルト | Z27AG | 愛知県 | 46.735 | 47.244 | 46.997 | ||
12 | 山本拓 | ヤマモトFD2 | FD2 | 石川県 | 47.459 | 47.130 | 47.162 | ||
13 | 前谷望 | 借り物競争シビック | EP3 | 岡山県 | 47.057 | 47.870 | 47.429 | ||
14 | 岩田純治 | Rz-Factory FN2 | FN2 | 愛知県 | 47.576 | 47.842 | 48.031 | ||
15 | 田中将史 | DIREZZA TYPE-R | FD2 | 愛知県 | 48.458 | 48.910 | 48.644 | ||
16 | 山本訓生 | やんまん@プレ1&3号 | BB4 | 愛知県 | 49.846 | 50.209 | 50.064 |
クラス3のエントリーは18台。昔はFD3S型RX7とシルビアが占めるクラスだったが、FD3Sは6台。シルビアが5台。過給機付きエンジンを搭載したロータス・エキシージが2台。86とBRZの過給機付きがそれぞれ1台。このイベントではなかなか見ることがないJZX100型のマークⅡとGRスープラ。そして最新型ポルシェ911 GT2 RSという多彩な顔ぶれ。
3000万円オーバーのスーパースポーツカーが参加しても良いの!? という声が聞こえて来そうだが、OK! 以前はスーパーカールールという名目で一つ上のクラスへの編入措置が採られていたが、ランエボ勢の中に放り込んでしまうのは余りにも酷だということで廃止されたのだ。ちなみにこのポルシェの最高出力は700ps! 0-100km/h加速は2.8秒。最高速は340km/h。フルバケットシートもロールケージもGTウイングも全部標準装備というとてつも無いシロモノ。
事務局としてはクラス変更も考えたようだが、「ストレートが長く、コーナーもハイスピードな国際サーキットであれば話は別だが、タイトコーナーが連続する美浜サーキットとなると、そのポテンシャルは未知数。低速コースでパワーを活かすのは至難の技だ。それに、スーパースポーツカーがRX7に負けちゃったりしたら痛快の極み。真っ向勝負していただきましょう!」というのが大井競技長の決断だ。
GT2 RSに注目が集まった練習走行でトップタイプをマークしたのは、海老RX7! しかし、清水GT2が0.094秒差で2番手。3番手には三浦エキシージが来たが、その差0.041秒! 更に4番手の堀尾RX7とのタイム差は0.007秒! 要は、一発まとめれば優勝! 誰が勝ってもおかしくないという状態。
順位 | ドライバー | エントリー車名 | 型式 | エリア | タイム | ||||
練習走行 | セッション1 | セッション2 | セッション3 | Gap | |||||
1 | 清水美音 | スタジオB’ 後輪駆動なやつ | 991J2 | 福井県 | 44.362 | 44.040 | 44.123 | ||
2 | 海老一輝 | ストラダーレ RX-7 | FD3S | 岐阜県 | 44.268 | 44.330 | 44.469 | 0.346 | |
3 | 堀尾高志 | ホーリーfd3s | FD3S | 愛知県 | 44.410 | 44.549 | 44.503 | 0.034 | |
4 | 三浦茂人 | MURA ロータス | 不明 | 愛知県 | 44.403 | 44.656 | 44.895 | 0.392 | |
5 | 中川裕也 | TOP FUEL S-15 | S15 | 三重県 | 45.672 | 45.606 | 45.416 | 45.168 | 0.273 |
6 | 寺浦裕哉 | テラレーシング 銀S14 | S14 | 埼玉県 | 44.660 | 45.354 | 45.793 | 45.394 | 0.226 |
7 | 内藤浩文 | topfuelアリーナ7ラズF | FD3S | 愛知県 | 44.560 | 45.564 | 45.506 | 45.404 | 0.010 |
8 | 川口修司 | スエマツダRX7Rz-f | FD3S | 愛知県 | 45.187 | 45.655 | 45.157 | 45.433 | 0.029 |
9 | 高柳崇 | タイヤボックス☆EgMシルビア | S15 | 愛知県 | 45.064 | 45.300 | 45.618 | 0.185 | |
10 | 山口聡 | OLA2エキシージ | 1117 | 愛知県 | 45.615 | 45.539 | 45.823 | 46.142 | 0.524 |
11 | 鰐部光二 | suemazdaワコーズRX7 | FD3S | 岐阜県 | 45.352 | 45.554 | 45.957 | ||
12 | 野元直人 | アクセルオートGRスープラ | DB22 | 愛知県 | 45.757 | 46.366 | 46.190 | ||
13 | 赤崎雅基 | 赤崎モータース ZN6 | ZN6 | 愛知県 | 45.988 | 46.017 | 46.318 | ||
14 | 塩出尚久 | テラレーシングS15 | S15 | 愛媛県 | 46.300 | 46.433 | 46.459 | ||
15 | 中田太初 | テラレーシングs15 | S15 | 和歌山県 | 45.914 | 46.474 | 46.751 | ||
16 | 五十嵐健 | マーク2 JZX100 | JZX100 | 愛知県 | 46.509 | 46.653 | 46.895 | ||
17 | 山口哲平 | profi FD3Sと?たる7 | FD3S | 愛知県 | 48.181 | 47.667 | 47.540 | ||
18 | 高山聖嗣 | 犬-ASP・DL・BRZ | ZC6 | 愛知県 | 50.954 | 50.657 | 50.087 |
クラス4の参加台数は9台。その内の7台がランエボでSTIが2台。今年の見所としては、ただ一人エボXで参戦し2017年、2018年とオープンクラス2連勝! そして2019年のDZCではオープンクラスが廃止されたことによりマシンをクラス4仕様に変更し、クラス4の猛者たちを相手に優勝! という寺浦CZ4Aが美浜4連覇を成し遂げるか!?
参加台数は少ないが、2019年のDZCで2位の内田CT9A、3位に入った石原CT9Aをはじめ、いつものメンバーが揃っている。
順位 | ドライバー | エントリー車名 | 型式 | エリア | タイム | ||||
練習走行 | セッション1 | セッション2 | セッション3 | Gap | |||||
1 | 寺浦之裕 | テラレーシング ランエボX | CZ4A | 奈良県 | 42.749 | 43.068 | 42.674 | ||
2 | 加藤大輝 | ガレクロ☆ストラダーレランサー | CN9A | 愛知県 | 43.340 | 43.188 | 43.411 | 0.737 | |
3 | 石原賢二 | ZEAL☆AZUR☆ランサー紅 | CT9A | 愛知県 | 43.771 | 43.756 | 44.014 | 43.461 | 0.050 |
4 | 内田哲哉 | うっちん@ベイベー軍団ランサー | CT9A | 東京都 | 43.754 | 43.621 | 43.849 | 0.388 | |
5 | 武内浩樹 | TS-S AZUR CT9A | CT9A | 愛知県 | 43.987 | 44.197 | 43.955 | 44.137 | 0.288 |
6 | 楠野秀人 | ヴルスト鈴鹿ランサー | CT9A | 三重県 | 44.346 | 44.389 | 44.160 | 44.167 | 0.030 |
7 | 長縄慎吾 | ノーティーベアGRB | GRB | 岐阜県 | 44.047 | 44.427 | 44.201 | ||
8 | 水山健史 | エム・スポーツWRX STI | VAB | 富山県 | 44.829 | 45.493 | 45.064 | ||
9 | 小島政人 | まさちん@ベイベー軍団ランサー | CT9A | 京都府 | 45.437 | 46.009 | 46.042 |
今年は去年より更に車検がスムーズ。皆さんのクルマ造りのクオリティが上がっていることを実感しました。今年は特に後半でのベストタイム更新が多かった。それは大井競技長がコメントしているようにDIREZZA ZⅢの性能の高さでもありますが、連続走行に耐えるマシンに仕上げられているということでもある。皆さんのレベルアップに感心しました。
是非、来年もお会いしましょう。
主催 | DUNLOP DIREZZA CHALLENGE 事務局 TEL:03-6795-5757 / FAX 03-6795-7441 受付時間:10:00~18:00(土・日・祝日を除く) E-mail:direzza@d-rights.co.jp |
運営 | 株式会社電通名鉄コミュニケーションズ D-Rights |
後援 | 住友ゴム工業株式会社 |
ダンロップタイヤ・ホイルに関するご質問・当ホームページに対するご意見・ご感想はこちらよりお問合せ下さい。