リム径 (inch) | 偏平率 (%) | EXTRA LOAD | タイヤサイズ | 6桁コード | タイヤ寸法(mm) | 標準リム幅 (inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 幅 | ||||||
18 | 35 | ★ | 285/35R18 101W | 355388 | 659 | 290 | 10 |
18 | 35 | ★ | 265/35R18 97W | 328328 | 643 | 275 | 91/2 |
18 | 40 | ★ | 235/40R18 95W | 335358 | 647 | 246 | 81/2 |
18 | 40 | ★ | ※1 245/40R18 97W | 331223 | 655 | 251 | 81/2 |
17 | 40 | 235/40R17 90W | 328327 | 618 | 246 | 81/2 | |
17 | 40 | ★ | ※2 255/40R17 98W | 335357 | 640 | 264 | 9 |
17 | 45 | ★ | 205/45R17 88V | 332141 | 619 | 211 | 7 |
17 | 45 | ★ | 215/45R17 91W | 329190 | 628 | 210 | 7 |
16 | 45 | ★ | 215/45R16 90V | 329191 | 600 | 213 | 7 |
16 | 45 | 225/45R16 89W | 332142 | 608 | 229 | 71/2 | |
16 | 50 | 215/50R16 90V | 335355 | 620 | 217 | 7 | |
16 | 50 | 225/50R16 92V | 335347 | 628 | 221 | 7 | |
16 | 55 | 205/55R16 91V | 338656 | 630 | 216 | 61/2 | |
15 | 50 | 205/50R15 86V | 330191 | 587 | 207 | 61/2 | |
15 | 50 | 215/50R15 88V | 335350 | 598 | 220 | 7 | |
15 | 55 | 165/55R15 75V | 335356 | 565 | 168 | 5 |
チューブレスタイプです。
DIREZZA β02は非対称、非方向性の左右供用パターンです。”
★=EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)です。
※1=2017年25週以降の生産品(セリアル”2517″以降)においてトレッドコンパウンド、内部構造の最適化を行いました。
※2=2019年1週以降の生産品(セリアル”0119”以降)においてトレッドコンパウンド、内部構造の最適化を行いました。
【EXTRA LOAD規格について】
空気圧および負荷能力をスタンダード規格(JATMA・ETRTO等)の同一タイヤサイズよりも高く設定したタイヤ規格のことです。 この規格のタイヤサイズは、スタンダード規格(JATMA・ETRTO等)の同一サイズに比べ、ロードインデックスが高くなります。また、同一タイヤサイズでも空気圧に対する負荷能力を維持するためには、スタンダード規格(JATMA・ETRTO等)のタイヤに比べ、高い空気圧が必要となる場合があります。当社では、輸入外車用としてEXTRA LOAD規格のタイヤサイズをラインアップしております。
※タイヤの使用にあたっては、こちらの注意事項をよくお読みください。