2026年 全日本ダートトライアル選手権 第8戦 リザルト
開催日:2026年10月10日(土)-11日(日) 開催場所:テクニックステージタカタ(広島県)
D2
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 03 | 炭山 裕矢 | ZEALbyTSDLミラージュ | 1'37.699 | 1'36.882 | 1'36.882 | DUNLOP |
| 2 | 01 | 田口 勝彦 | HKSランサーエボリューション | 1'39.241 | 1'37.722 | 1'37.722 | YH |
| 3 | 04 | 谷田川 敏幸 | トラストADVANクスコBRZ | 1'40.065 | 1'38.227 | 1'38.227 | YH |
| 4 | 02 | 鎌田 卓麻 | CastrolTEIN_BRZ | 1'40.511 | 1'42.384 | 1'40.511 | DUNLOP |
| 5 | 154 | 河内 渉 | YHATSBKマツダ2 | 1'42.199 | 1'40.584 | 1'40.584 | YH |
| 6 | 156 | 江川 博 | DLアルテックGR福岡ランサー | D.N.F. | 1'40.666 | 1'40.666 | DUNLOP |
| 7 | 05 | 田辺 剛 | SPヤマダTRSYHミラージュ | 1'41.335 | 1'40.815 | 1'40.815 | YH |
| 8 | 157 | 大西 康弘 | YH・TEIN・AGフィエスタ | 1'41.810 | 1'42.107 | 1'41.810 | YH |
| 9 | 155 | 五味 直樹 | SUNOCOYHランサーエボⅩ | 1'43.295 | 1'43.081 | 1'43.081 | YH |
| 10 | 152 | アキマただゆき | ⑦WGRタカタケノルヤリスDL | 1'46.749 | 1'45.678 | 1'45.678 | DUNLOP |
| 11 | 151 | 渡辺 徹 | ロッキーランサー | D.N.S. | 1'47.230 | 1'47.230 | YH |
| 12 | 153 | 栗本 利也 | ガレージクロノスYH箱D86 | 1'47.803 | D.N.F. | 1'47.803 | YH |
| 150 | 山口 幸男 | ロッキーごくあくミラージュDX | リタイア | リタイア | リタイア | YH |
D1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 011 | パッション崎山 | DL☆ラブカ☆テインMRS | 1'50.225 | 1'46.268 | 1'46.268 | DUNLOP |
| 2 | 012 | 山崎 迅人 | YHマックスゲンシンミラージュ | 1'49.713 | 1'47.194 | 1'47.194 | YH |
| 3 | 144 | 大谷 皇就 | 渡洋自動車ワコーズYHMR86 | 1'48.442 | 1'47.361 | 1'47.361 | YH |
| 4 | 137 | 一柳 豊 | DLテクノBSTシビック505 | 1'48.620 | 1'47.612 | 1'47.612 | DUNLOP |
| 5 | 014 | 山下 貴史 | YHセラメタμnagi FTO | 1'47.821 | 1'47.631 | 1'47.631 | YH |
| 6 | 013 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバYHスイフト | 1'50.466 | 1'47.634 | 1'47.634 | YH |
| 7 | 145 | 鈴鹿 浩昭 | DL-SPIRITシビック | 1'49.032 | D.N.F. | 1'49.032 | DUNLOP |
| 8 | 136 | 夏明 成己 | OHLINS511DLシビック | 1'49.321 | 1'56.498 | 1'49.321 | DUNLOP |
| 9 | 134 | 小川 英二 | DLビルドKSprtシビック | 1'52.245 | 1'49.867 | 1'49.867 | DUNLOP |
| 10 | 139 | 西尾 忠 | DL・MAXミラージュ | 1'54.815 | 1'50.203 | 1'50.203 | DUNLOP |
| 11 | 143 | 松田 宏毅 | 安全コンサルDLWM猫アクセラ | 1'51.712 | 1'50.548 | 1'50.548 | DUNLOP |
| 12 | 142 | 佐藤 史彦 | 小倉学園YH千明自動車BRZ | 1'51.452 | 1'50.885 | 1'50.885 | YH |
| 13 | 135 | 日下 敬介 | モティーズ.DLスイフト | 1'53.402 | 1'51.748 | 1'51.748 | DUNLOP |
| 14 | 141 | 藤田 直人 | ブリッドテインレプソル☆ヤリス | 1'53.821 | 1'53.235 | 1'53.235 | YH |
| 15 | 140 | 杉田 聡 | 塩岡スピードYHアルテッツァ | 1'58.144 | 1'57.162 | 1'57.162 | YH |
| 16 | 138 | 小出 久美子 | ㊆WGRタカタケノシビックDL | 2'00.568 | 2'03.169 | 2'00.568 | DUNLOP |
SC
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 128 | 北村 和浩 | MJT☆TアシストDLランサー | 1'39.656 | 1'41.092 | 1'39.656 | DUNLOP |
| 2 | 129 | 岡本 泰成 | DLアルテックおかつねランサー | 1'40.781 | 1'39.808 | 1'39.808 | DUNLOP |
| 3 | 023 | 亀田 幸弘 | YH栗原オート企画インプレッサ | 1'42.450 | 1'40.326 | 1'40.326 | YH |
| 4 | 022 | 上村 智也 | JURANitzzYHランサー | 1'42.060 | 1'41.082 | 1'41.082 | YH |
| 5 | 126 | 奥村 直樹 | YHK-1ルブロスインプレッサ | 1'43.639 | 1'41.984 | 1'41.984 | YH |
| 6 | 127 | 岩下 幸広 | DLMoty’sKYBランサー | 1'44.128 | 1'42.109 | 1'42.109 | DUNLOP |
| 7 | 025 | 吉村 修 | FORTECナビクDLランサー | 1'43.107 | 1'42.116 | 1'42.116 | DUNLOP |
| 8 | 124 | 古屋 慶己 | WM速心TEIN藤井ランサー | 1'42.513 | D.N.F. | 1'42.513 | DUNLOP |
| 9 | 024 | 坂田 一也 | winmaxDLGMSランサー | 2'01.088 | 1'42.613 | 1'42.613 | DUNLOP |
| 10 | 123 | 橋本 和信 | MSHブレインS+DLランサー | 1'45.037 | 1'43.612 | 1'43.612 | DUNLOP |
| 11 | 121 | 福田 憲道 | Xshift タカタランサー | 1'45.920 | 1'43.811 | 1'43.811 | YH/DL |
| 12 | 125 | 上原 吉就 | アルテックDLレイデルランサー | 1'43.953 | 1'46.170 | 1'43.953 | DUNLOP |
SA2
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 034 | 三浦 陸 | YHレプソル藤大ミカサランサー | 1'41.612 | 1'41.004 | 1'41.004 | YH |
| 2 | 033 | 荒井 信介 | クスコADVANWMMランサー | 1'42.575 | 1'41.245 | 1'41.245 | YH |
| 3 | 032 | 浜 孝佳 | XPL・ADVANランサー | 1'41.930 | 1'41.275 | 1'41.275 | YH |
| 4 | 110 | 星住 祐弥 | 藤大DL杉尾Gランサー | 1'45.795 | 1'42.120 | 1'42.120 | DUNLOP |
| 5 | 115 | 三枝 光博 | DL・ENACTIYGRヤリス | 1'42.419 | 1'42.151 | 1'42.151 | DUNLOP |
| 6 | 035 | 黒木 陽介 | MJT五十嵐クスコDLGヤリス | 1'42.460 | 1'42.665 | 1'42.460 | DUNLOP |
| 7 | 113 | 林 軍市 | YHクスコS十トラストランサー | 1'43.602 | 1'42.653 | 1'42.653 | YH |
| 8 | 112 | 西田 裕一 | DL・BOOBOWランサー | 1'43.466 | 1'43.214 | 1'43.214 | DUNLOP |
| 9 | 036 | マイケルティー | MCブリッドEXEDYランサー | 1'44.756 | 1'43.418 | 1'43.418 | DL/YH |
| 10 | 109 | 古谷 哲也 | DL・KYB・TA・ランサーX | 1'43.793 | 1'44.567 | 1'43.793 | DUNLOP |
| 11 | 108 | 井上 博保 | GR福岡WM桜空DLヤリス | 1'44.622 | 1'44.050 | 1'44.050 | DUNLOP |
| 12 | 114 | 鈴木 信地郎 | オセロット・ダンロップランサー | 1'44.451 | 1'44.085 | 1'44.085 | DUNLOP |
| 13 | 102 | 坂本 達哉 | チェリッシュYH定ランサー | 1'46.733 | 1'44.147 | 1'44.147 | YH |
| 14 | 111 | 信田 政晴 | HKテインDLランサー | 1'56.142 | 1'44.832 | 1'44.832 | DUNLOP |
| 15 | 103 | 大下 剛 | EXD田中自LubDLランサー | 1'45.821 | 1'45.708 | 1'45.708 | DUNLOP |
| 16 | 104 | 青戸 浩喜 | カジオカスノコDLランサー | 1'46.360 | 1'46.234 | 1'46.234 | DUNLOP |
| 17 | 107 | 矢内 浩 | ホリベスピードDLランサー | 1'46.982 | 1'47.013 | 1'46.982 | DUNLOP |
| 18 | 106 | 鳥居 晴彦 | Bクスコ☆エナペタルGRヤリス | 1'51.998 | 1'49.704 | 1'49.704 | DUNLOP |
| 19 | 105 | 星野 悟 | 中越清掃社☆グローバルヤリス | 1'50.837 | 1'50.784 | 1'50.784 | YH |
SA1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 97 | 一宮 悠人 | 502YHFA初音ミクスイフト | 1'50.131 | 1'49.127 | 1'49.127 | YH |
| 2 | 96 | 福島 賢大郞 | スマッシュDLitzzスイフト | 1'50.532 | 1'49.272 | 1'49.272 | DUNLOP |
| 3 | 94 | 北 淳 | ADVANガレクロ今庄スイフト | 1'50.260 | 1'49.768 | 1'49.768 | YH |
| 4 | 92 | 坂井 秀年 | SPY藤井レーシング スイフト | 1'52.260 | 1'50.051 | 1'50.051 | YH |
| 5 | 85 | 竹本 幸広 | YH・KYB・HKS・GR86 | 1'52.450 | 1'50.061 | 1'50.061 | YH |
| 6 | 044 | 福山 重義 | K1・スーパーG・YHスイフト | 1'52.831 | 1'50.488 | 1'50.488 | YH |
| 7 | 042 | キャサリン | YHATSGCスイフトRSK | 1'54.430 | 1'50.647 | 1'50.647 | YH |
| 8 | 88 | 中島 孝恭 | TEINルブロスDLスイフトM | 1'51.806 | 1'50.788 | 1'50.788 | DUNLOP |
| 9 | 046 | 花見 誠 | YHガレージクロノススイフト | 1'53.698 | 1'51.079 | 1'51.079 | YH |
| 10 | 043 | 河石 潤 | BRIGモンスターDLスイフト | 1'52.025 | 1'51.514 | 1'51.514 | DUNLOP |
| 11 | 87 | 古沢 和夫 | YHテイン☆セラメタスイフト | 1'52.504 | 1'52.665 | 1'52.504 | YH |
| 12 | 95 | 井之上 優 | ダンロップスマッシュスイフト | 1'53.183 | 1'52.515 | 1'52.515 | DUNLOP |
| 13 | 93 | 松岡 修司 | S+クスコDLWMOLスイフト | 1'52.607 | 2'03.466 | 1'52.607 | DUNLOP |
| 14 | 84 | チャモロ | 菓舗ふくおかDLフジイスイフト | 1'53.138 | 1'53.191 | 1'53.138 | DUNLOP |
| 15 | 86 | 横内 由充 | TEIN☆eT☆YH久與MR2 | 1'54.316 | 1'53.472 | 1'53.472 | YH |
| 16 | 91 | 山田 将崇 | AIG☆TS-S☆DLスイフト | 1'53.484 | 1'53.849 | 1'53.484 | DUNLOP |
| 17 | 81 | 谷口 成治郎 | 谷口左官工業所スターレット | 1'58.348 | 1'53.507 | 1'53.507 | DUNLOP |
| 18 | 90 | 杉浦 忠洋 | BF-AベリティMSミラージュ | 1'54.830 | 1'53.614 | 1'53.614 | DUNLOP |
| 19 | 83 | 眞砂 徳亮 | ファイナリストM5スイフトDL | 1'56.316 | 1'53.810 | 1'53.810 | DUNLOP |
| 20 | 89 | 川本 圭祐 | DLスノコATSインテグラ | 1'54.490 | D.N.F. | 1'54.490 | DUNLOP |
| 21 | 82 | ジャスミン | YH☆ATSスイフト@RSK | 1'59.258 | 1'56.880 | 1'56.880 | YH |
N
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 051 | 岸山 信之 | BRIDE★DL★GRFヤリス | 1'43.217 | 1'41.482 | 1'41.482 | DUNLOP |
| 2 | 052 | 細木 智矢 | MJTレイルDL GRヤリス | 1'45.248 | 1'42.001 | 1'42.001 | DUNLOP |
| 3 | 053 | 宝田ケンシロー | YHFT小松オクヤマGRヤリス | 1'44.131 | 1'42.174 | 1'42.174 | YH |
| 4 | 055 | 浦上 真 | EXDHKサービスDLヤリス | 1'44.270 | 1'42.959 | 1'42.959 | DUNLOP |
| 5 | 70 | 堀 隆成 | MJT・DL・堀自ランサー | 1'46.155 | 1'43.527 | 1'43.527 | DUNLOP |
| 6 | 74 | 宮地 雅弘 | YHワコーズ・ボーエムランサー | 1'46.451 | 1'43.597 | 1'43.597 | YH |
| 7 | 054 | 山﨑 利博 | レプソルDLオクヤマTGヤリス | 1'45.244 | 1'43.824 | 1'43.824 | DUNLOP |
| 8 | 056 | 伏見 浩二 | MRSシロキヤDLランサー | 1'45.530 | 1'44.259 | 1'44.259 | DUNLOP |
| 9 | 64 | 清岡 毅 | 河野M☆YH☆SPRTランサー | 1'48.634 | 1'44.341 | 1'44.341 | YH |
| 10 | 71 | 杉尾 泰之 | フォルテックオクヤマ小松ヤリス | 1'46.157 | 1'44.398 | 1'44.398 | DUNLOP |
| 11 | 62 | 西田 ツカサ | 上殿DLテインGRタカタヤリス | 1'44.552 | 1'44.893 | 1'44.552 | DUNLOP |
| 12 | 72 | 大橋 邦彦 | YH大翔SRSボーエムランサー | 1'46.728 | 1'45.189 | 1'45.189 | YH |
| 13 | 65 | 竹花 豪起 | Pガレ☆YH☆FT☆GRヤリス | 1'47.991 | 1'45.300 | 1'45.300 | YH |
| 14 | 73 | 河田 富美男 | レプソルGR高田ヤリスDAT | 1'47.110 | 1'45.461 | 1'45.461 | SB/DL |
| 15 | 68 | 馬場 一裕 | MAOitzzDLランサーX | 1'45.664 | D.N.F. | 1'45.664 | DUNLOP |
| 16 | 67 | 影山 浩一郎 | itzz☆ホリベSP☆ランサー | 1'46.634 | 1'45.762 | 1'45.762 | YH |
| 17 | 69 | 寺田 伸 | TGベルテックスDLセラヤリス | 1'46.242 | 1'46.767 | 1'46.242 | DUNLOP |
| 18 | 63 | 久保川 裕行 | K&S TD YHランサー | 1'47.265 | 1'46.893 | 1'46.893 | YH |
| 19 | 66 | 松井 啓史 | DL・EB-ARK・GRヤリス | 1'47.350 | 1'49.697 | 1'47.350 | DUNLOP |
| 20 | 61 | 伊藤 益弘 | BOOBOW.DL.ランサー | 1'49.684 | 1'52.001 | 1'49.684 | DUNLOP |
| 21 | 58 | 江崎 和則 | YHエナペタルGRヤリスDAT | 1'52.013 | 1'52.144 | 1'52.013 | YH |
| 22 | 60 | 伊藤 久 | DLフォルテRAC☆RZヤリス | 1'56.141 | 1'58.692 | 1'56.141 | DUNLOP |
PN3
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 50 | 名倉 陽太 | クスコWMDL・モティーズ86 | 1'53.474 | 1'51.314 | 1'51.314 | DUNLOP |
| 2 | 51 | 南 優希 | DLスノコOS藤大ロードスター | 1'53.551 | 1'51.399 | 1'51.399 | DUNLOP |
| 3 | 46 | 畑窪 琢巳 | GRタカタMotysDL86 | 1'54.529 | 1'51.420 | 1'51.420 | DUNLOP |
| 4 | 49 | みっちー | YH・KYB・オレンジGR86 | 1'53.229 | 1'52.124 | 1'52.124 | YH |
| 5 | 063 | 小関 高幸 | DL・KYB・KIT・BRZ | 1'53.678 | 1'52.148 | 1'52.148 | DUNLOP |
| 6 | 53 | 上野 倫広 | DLオクヤマTガレGR奈良86 | 1'55.096 | 1'52.166 | 1'52.166 | DUNLOP |
| 7 | 066 | 加藤 琢 | GネモトFINEクラフトbrz | 1'54.424 | 1'52.385 | 1'52.385 | DUNLOP |
| 8 | 064 | 和泉 泰至 | DLクスコTEIN・GR86 | 1'53.889 | 1'52.392 | 1'52.392 | DUNLOP |
| 9 | 47 | 坂井 義浩 | DLテインFTメープルBRZ | 1'54.762 | 1'52.956 | 1'52.956 | DUNLOP |
| 10 | 065 | 佐藤 秀昭 | DL・KYB・KITBARAT | 1'54.717 | 1'53.618 | 1'53.618 | DUNLOP |
| 11 | 52 | 齊藤 道夫 | DLワコーズITOhrtg86 | 1'57.140 | 1'53.880 | 1'53.880 | DUNLOP |
| 12 | 41 | 濵田 隆行 | DL☆クスコ☆WM浜自GR86 | 1'56.037 | 1'54.319 | 1'54.319 | DUNLOP |
| 13 | 45 | 上角 好孝 | アンテロープALDLGR86 | 1'57.677 | 1'54.726 | 1'54.726 | DUNLOP |
| 14 | 43 | 栢 康弘 | オートリンクスDLGR86 | 1'58.288 | 1'54.836 | 1'54.836 | DUNLOP |
| 15 | 44 | 前田 蔵人 | ライズWMクスコDLuce86 | 1'57.351 | 1'55.272 | 1'55.272 | DUNLOP |
| 16 | 48 | 櫻井 貴章 | ブリッドDLエナペWMGR86 | 1'56.396 | 1'58.363 | 1'56.396 | DUNLOP |
| 17 | 40 | 松岡 玄太 | HT・RIVUS | 2'00.431 | 1'56.689 | 1'56.689 | DUNLOP |
| 18 | 42 | 入谷 有星 | YH APU 86勝 | 1'59.150 | 1'56.742 | 1'56.742 | YH |
| 19 | 39 | 中原 優介 | DL杉尾G☆FUAC86 | 2'01.456 | 1'58.705 | 1'58.705 | DUNLOP |
PN2
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 072 | 奈良 勇希 | ブリッドDLレプソルスイフト | 1'51.910 | 1'47.878 | 1'47.878 | DUNLOP |
| 2 | 073 | 佐藤 卓也 | DLKYBYDオクヤマスイフト | 1'52.460 | 1'48.885 | 1'48.885 | DUNLOP |
| 3 | 071 | 張間 健太 | DLラブカWinmaXスイフト | 1'50.426 | 1'49.155 | 1'49.155 | DUNLOP |
| 4 | 076 | 川島 秀樹 | DL☆テイン☆BRIGスイフト | 1'51.799 | 1'49.906 | 1'49.906 | DUNLOP |
| 5 | 34 | 谷 尚樹 | 猫♂YH♀ガレクロ☆スイフト☆ | 1'54.788 | 1'50.130 | 1'50.130 | YH |
| 6 | 31 | 加地 真志 | M2セラメタE-ADLスイフト | 1'53.779 | 1'50.431 | 1'50.431 | DUNLOP |
| 7 | 32 | 稲葉 幸嗣 | メープルHKサービススイフト | 1'53.173 | 1'51.041 | 1'51.041 | DUNLOP |
| 8 | 33 | 内藤 聡 | DLともクリATSスイフトAT | 1'54.395 | 1'51.080 | 1'51.080 | DUNLOP |
| 9 | 30 | 鈴木 良信 | YHMセラEPL2&4ヴィッツ | 1'54.660 | 1'53.261 | 1'53.261 | YH |
| 10 | 26 | 森元 茜 | WM☆DL☆SCENEスイフト | 1'55.949 | 1'53.544 | 1'53.544 | DUNLOP |
| 11 | 25 | 小川 一郎 | 田中自動車EXD岡歯科スイフト | 1'57.940 | 1'53.634 | 1'53.634 | DUNLOP |
| 12 | 29 | 川島 靖史 | YHSRSワイズ渋谷スイフト | 2'00.050 | 1'54.952 | 1'54.952 | YH |
| 13 | 27 | 藤崎 清 | YHワンズターンSPMスイフト | 1'57.115 | 1'54.971 | 1'54.971 | YH |
| 14 | 28 | 永田 誠 | YH☆SPM☆OTスイフト | 1'59.565 | 1'55.346 | 1'55.346 | YH |
PN1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 082 | 飯島 千尋 | Moty’s☆DLスイフト神速 | 1'55.871 | 1'51.979 | 1'51.979 | DUNLOP |
| 2 | 19 | 坂本 勇樹 | DLメープルFTヤマトFIT藤 | 1'56.316 | 1'52.756 | 1'52.756 | DUNLOP |
| 3 | 16 | 井上 翔太郎 | DLJT鴎FUAC505ヤリス | 1'54.794 | 1'52.959 | 1'52.959 | DUNLOP |
| 4 | 083 | 工藤 清美 | 工藤ホンダDLワコーズフィット | 1'55.173 | 1'53.413 | 1'53.413 | DUNLOP |
| 5 | 086 | 良本 海 | DLワンズターンSPMデミオ | 1'57.757 | 1'54.035 | 1'54.035 | DUNLOP |
| 6 | 084 | 北原 栄一 | YHテインFTセラメタノート | 1'57.964 | 1'54.779 | 1'54.779 | YH |
| 7 | 18 | 西畑 蒼 | DLクスコWM速心IBスイフト | 1'58.516 | 1'55.028 | 1'55.028 | DUNLOP |
| 8 | 12 | 山谷 隆義 | DLMotysベックフィット | 1'57.165 | 1'55.104 | 1'55.104 | DUNLOP |
| 9 | 15 | 渥美 孝太郎 | DL速心IBSフィット | 1'58.642 | 1'55.109 | 1'55.109 | DUNLOP |
| 10 | 085 | 大場 元貴 | DL.ルート6.Pガレフィット | 1'57.435 | 1'55.338 | 1'55.338 | DUNLOP |
| 11 | 17 | 深谷 文彦 | AMフカミDL狐様デミオ | 1'55.937 | 1'57.923 | 1'55.937 | DUNLOP |
| 12 | 11 | 山口 博文 | OT7716ワコーズスイフト | 2'00.855 | 1'56.108 | 1'56.108 | DL/YH |
| 13 | 10 | 水野 喜文 | OT☆DL☆SPM☆スイフト | 1'59.087 | 1'56.190 | 1'56.190 | DUNLOP |
| 14 | 7 | 宗正 勝吉 | DLタクモ上殿自動車スイフト | 1'59.422 | 1'56.689 | 1'56.689 | DUNLOP |
| 15 | 14 | 城越 明日香 | DLR6PガレENPフィット | 1'57.574 | 1'57.308 | 1'57.308 | DUNLOP |
| 16 | 8 | 藤原 祐一郎 | 田中自動車DL岡歯科29FIT | 1'57.803 | 1'59.471 | 1'57.803 | DUNLOP |
| 17 | 13 | 原 靖彦 | YHTMW岩崎KYBフィット | 1'59.480 | 1'57.985 | 1'57.985 | YH |
| 18 | 9 | 天野 佳則 | オートリンクス・タクモ・デミオ | 1'59.164 | D.N.F. | 1'59.164 | DUNLOP |
PNE1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 3 | 小山 健一 | ADLベリティーMSスイフト | 1'56.820 | 1'52.524 | 1'52.524 | DUNLOP |
| 2 | 095 | 田口 和久 | MSH☆ATSDLS+スイフト | 1'55.976 | 1'53.165 | 1'53.165 | DUNLOP |
| 3 | 092 | ハンター大谷ヒロシ | DLワコーズWMスイフトAWK | 1'59.181 | 1'56.457 | 1'56.457 | DUNLOP |
| 4 | 096 | 太田 智喜 | DLMotys奥山S+プリウス | 1'58.993 | 1'56.499 | 1'56.499 | DUNLOP |
| 5 | 1 | 福西 貴志 | レプソルATSテインWMヤリス | 2'01.627 | 1'59.960 | 1'59.960 | DUNLOP |
| 6 | 2 | 豊島 優凜 | DL山大TゆくSPMQJデミオ | 2'05.162 | 2'01.456 | 2'01.456 | DUNLOP |