2026年 全日本ダートトライアル選手権 第7戦 リザルト
開催日:2026年9月12日(土)-13日(日) 開催場所:いなべモータースポーツランド(三重県)
D2
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 02 | 鎌田 卓麻 | CastrolTEIN BRZ | 1'13.675 | 1'13.216 | 1'13.216 | DUNLOP |
| 2 | 01 | 田口 勝彦 | HKSランサーエボリューション | 1'13.379 | 1'13.494 | 1'13.379 | YH |
| 3 | 03 | 炭山 裕矢 | ZEALbyTSDLミラージュ | 1'14.724 | 1'13.539 | 1'13.539 | DUNLOP |
| 4 | 04 | 谷田川 敏幸 | トラストADVANクスコBRZ | 1'15.186 | 1'14.232 | 1'14.232 | YH |
| 5 | 143 | 須藤 正人 | すとうmriクリニックランサー | 1'18.529 | 1'17.328 | 1'17.328 | DUNLOP |
| 6 | 05 | 田辺 剛 | SPヤマダTRSYHミラージュ | 1'18.293 | 1'17.395 | 1'17.395 | YH |
| 7 | 145 | 大西 康弘 | YH・TEIN・AGフィエスタ | 1'18.298 | 1'18.135 | 1'18.135 | YH |
| 8 | 144 | 江川 博 | DLアルテックGR福岡ランサー | 1'19.132 | 1'19.026 | 1'19.026 | DUNLOP |
| 9 | 141 | 栗本 利也 | ガレージクロノスYH箱D86 | ミ ス コース | 1'21.727 | 1'21.727 | YH |
| 10 | 140 | 渡辺 徹 | ロッキーランサー | 1'25.198 | 1'22.595 | 1'22.595 | DUNLOP |
| 11 | 142 | 下屋敷 勝弘 | SPAN*HORBESP*A1 | 1'24.391 | D.N.F | 1'24.391 | YH |
| 12 | 139 | 山口 幸男 | ロッキーごくあくミラージュDX | 1'37.458 | 1'29.349 | 1'29.349 | DUNLOP |
D1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 011 | パッション崎山 | DL☆ラブカ☆テインMRーS | 1'23.523 | 1'20.011 | 1'20.011 | DUNLOP |
| 2 | 129 | 伊東 拓海 | DLクルーズSmaSHスイフト | 1'20.879 | 1'20.839 | 1'20.839 | DUNLOP |
| 3 | 134 | 大谷 皇就 | 渡洋自動車ワコーズYHMR86 | 1'24.506 | 1'22.570 | 1'22.570 | YH |
| 4 | 013 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバYHスイフト | 1'24.031 | 1'22.895 | 1'22.895 | YH |
| 5 | 126 | 多門 寛晃 | TRSクルーズ再輝スターレット | 1'28.298 | 1'22.937 | 1'22.937 | YH |
| 6 | 012 | 山崎 迅人 | YHマックスゲンシンミラージュ | 1'24.791 | 1'23.563 | 1'23.563 | YH |
| 7 | 014 | 山下 貴史 | YHセラメタμnagi FTO | 1'24.182 | 1'23.648 | 1'23.648 | YH |
| 8 | 133 | 松田 宏毅 | 安全コンサルDLWM猫アクセラ | 1'25.498 | 1'24.309 | 1'24.309 | DUNLOP |
| 9 | 127 | 森 大士 | DL和BBニューテックシビック | 1'25.830 | 1'26.582 | 1'25.830 | DUNLOP |
| 10 | 132 | 佐藤 史彦 | 小倉学園YH千明自動車BRZ | 1'26.803 | 1'27.441 | 1'26.803 | YH |
| 11 | 131 | 藤田 直人 | ブリッドテインレプソル☆ヤリス | 1'28.227 | 1'28.190 | 1'28.190 | YH |
| 12 | 128 | 西尾 忠 | DL・MAXミラージュ | 1'28.499 | 1'29.750 | 1'28.499 | DUNLOP |
| 13 | 130 | 杉田 聡 | 塩岡スピードYHMR2 | 1'30.776 | 1'28.521 | 1'28.521 | YH |
SC
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 121 | 岡本 泰成 | DLアルテックおかつねランサー | 1'18.342 | 1'14.291 | 1'14.291 | DUNLOP |
| 2 | 023 | 亀田 幸弘 | YH栗原オート企画インプレッサ | 1'17.698 | 1'16.178 | 1'16.178 | YH |
| 3 | 022 | 上村 智也 | JURANitzzYHランサー | 1'21.029 | 1'16.762 | 1'16.762 | YH |
| 4 | 120 | 北村 和浩 | MJT☆TアシストDLランサー | 1'19.591 | 1'17.351 | 1'17.351 | DUNLOP |
| 5 | 118 | 岩下 幸広 | DLMoty’sKYBランサー | 1'19.366 | 1'18.200 | 1'18.200 | DUNLOP |
| 6 | 024 | 坂田 一也 | WinmaxDLGMSランサー | 1'19.202 | 1'18.507 | 1'18.507 | DUNLOP |
| 7 | 119 | 奥村 直樹 | YHKー1ルブロスインプレッサ | 1'22.308 | 1'18.826 | 1'18.826 | YH |
| 8 | 025 | 吉村 修 | FORTECナビクDLランサー | 1'22.351 | 1'20.390 | 1'20.390 | DUNLOP |
| 9 | 117 | 上原 吉就 | アルテックDLレイデルランサー | 1'28.707 | 1'20.691 | 1'20.691 | DUNLOP |
SA2
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 111 | 三枝 光博 | DL・ENACITYGRヤリス | 1'18.703 | 1'17.275 | 1'17.275 | DUNLOP |
| 2 | 034 | 三浦 陸 | YHレプソル藤大ミカサランサー | 1'18.240 | 1'17.989 | 1'17.989 | YH |
| 3 | 101 | 西田 裕一 | DL・BOOBOWランサー | 1'24.700 | 1'18.463 | 1'18.463 | DUNLOP |
| 4 | 036 | マイケルティー | MCブリッドEXEDYランサー | 1'25.148 | 1'18.646 | 1'18.646 | DUNLOP |
| 5 | 032 | 浜 孝佳 | XPL・ADVANランサー | 1'19.947 | 1'18.795 | 1'18.795 | YH |
| 6 | 97 | 星住 祐弥 | 藤大DL杉尾Gランサー | 1'24.463 | 1'18.828 | 1'18.828 | DUNLOP |
| 7 | 108 | 松原 実 | DLプロテック男義ランサー | 1'18.862 | 1'19.397 | 1'18.862 | DUNLOP |
| 8 | 033 | 荒井 信介 | クスコADVANWMMランサー | 1'22.334 | 1'18.925 | 1'18.925 | YH |
| 9 | 99 | 井上 博保 | GR福岡WM桜空B☆DLヤリス | 1'25.475 | 1'18.976 | 1'18.976 | DUNLOP |
| 10 | 035 | 黒木 陽介 | MJT五十嵐クスコDLGヤリス | 1'20.015 | 1'21.461 | 1'20.015 | DUNLOP |
| 11 | 104 | 古谷 哲也 | DL・KYB・TA・ランサーⅩ | 1'29.280 | 1'20.301 | 1'20.301 | DUNLOP |
| 12 | 109 | 鈴木 信地郎 | オセロット・ダンロップランサー | 1'24.321 | 1'20.696 | 1'20.696 | DUNLOP |
| 13 | 110 | 増村 淳 | ALEXYスペックAKMヤリス | 1'20.921 | D.N.F | 1'20.921 | DUNLOP |
| 14 | 100 | 前田 利幸 | オートリンクス DL ランサー | 1'24.148 | 1'21.254 | 1'21.254 | DUNLOP |
| 15 | 107 | 林 軍市 | YHクスコS+トラストランサー | 1'25.354 | 1'21.308 | 1'21.308 | YH |
| 16 | 98 | 服部 雅士 | MRS DL ランサー | 1'26.529 | 1'21.701 | 1'21.701 | DUNLOP |
| 17 | 105 | 信田 政晴 | HK☆テイン☆DL☆ランサー | 1'55.343 | 1'22.981 | 1'22.981 | DUNLOP |
| 18 | 102 | 鳥居 晴彦 | Bクスコ☆エナペタルGRヤリス | 1'26.115 | 1'23.058 | 1'23.058 | DUNLOP |
| 19 | 103 | 矢内 浩 | ホリベスピードDLランサー | 1'27.111 | 1'23.778 | 1'23.778 | DUNLOP |
SA1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 045 | 平川 慶一 | メープルクスコWMDLスイフト | 1'25.025 | 1'21.756 | 1'21.756 | DUNLOP |
| 2 | 83 | 松岡 修司 | S+クスコDLWMOLスイフト | 1'26.149 | 1'22.622 | 1'22.622 | DUNLOP |
| 3 | 90 | 一宮 悠人 | 502YHFA初音ミクスイフト | 1'24.321 | 1'22.903 | 1'22.903 | YH |
| 4 | 043 | 河石 潤 | BRIGモンスターDLスイフト | 1'26.577 | 1'23.013 | 1'23.013 | DUNLOP |
| 5 | 81 | 宮西 怜 | YHファイナリスト鰻シビック | 1'33.484 | 1'23.310 | 1'23.310 | YH |
| 6 | 78 | 中島 孝恭 | TEINルブロスDLスイフトM | 1'26.325 | 1'23.398 | 1'23.398 | DUNLOP |
| 7 | 87 | 井之上 優 | ダンロップスマッシュインテグラ | 1'25.530 | 1'23.841 | 1'23.841 | DUNLOP |
| 8 | 042 | キャサリン | YHATSGCスイフトRSK | 1'27.477 | 1'24.187 | 1'24.187 | YH |
| 9 | 82 | 川本 圭祐 | DLスノコATSインテグラ | 1'27.667 | 1'24.210 | 1'24.210 | DUNLOP |
| 10 | 75 | 三島 真太郎 | FUAC☆YH☆インテグラ | 1'24.576 | 1'24.544 | 1'24.544 | YH |
| 11 | 86 | 坂井 秀年 | SPY藤井レーシング スイフト | 1'27.058 | 1'24.795 | 1'24.795 | YH |
| 12 | 046 | 花見 誠 | YHガレージクロノススイフト | 1'28.387 | 1'24.993 | 1'24.993 | YH |
| 13 | 84 | 杉浦 忠洋 | BF-AベリティMSミラージュ | 1'27.151 | 1'25.124 | 1'25.124 | DUNLOP |
| 14 | 76 | 松原 功治 | DLたまご足VTスイフト | 1'26.541 | 1'25.218 | 1'25.218 | DUNLOP |
| 15 | 91 | 竹本 幸広 | YH・KYB・HKS・GR86 | ミ ス コース | 1'25.261 | 1'25.261 | YH |
| 16 | 80 | 古沢 和夫 | YHテイン☆セラメタスイフト | 1'27.189 | 1'25.387 | 1'25.387 | YH |
| 17 | 77 | チャモロ | 菓舗ふくおかDLフジイスイフト | 1'28.158 | 1'25.922 | 1'25.922 | DUNLOP |
| 18 | 88 | 北 淳 | ADVANガレクロ今庄スイフト | 1'27.430 | 1'25.977 | 1'25.977 | YH |
| 19 | 89 | 福島 賢大郎 | スマッシュDLitzzスイフト | 1'29.771 | 1'25.989 | 1'25.989 | DUNLOP |
| 20 | 044 | 福山 重義 | K1・スーパーG・YHスイフト | 1'26.646 | 1'26.058 | 1'26.058 | YH |
| 21 | 85 | 山田 将崇 | AIG☆TS-S☆DLスイフト | 1'26.615 | 1'27.855 | 1'26.615 | DUNLOP |
| 22 | 79 | 横内 由充 | TEIN☆eT☆YH久與MR2 | 1'29.583 | 1'26.644 | 1'26.644 | YH |
N
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 054 | 山崎 利博 | レプソルDLオクヤマTGヤリス | 1'21.098 | 1'18.066 | 1'18.066 | DUNLOP |
| 2 | 59 | 杉尾 泰之 | フォルテックオクヤマ小松ヤリス | 1'20.680 | 1'18.280 | 1'18.280 | DUNLOP |
| 3 | 055 | 浦上 真 | EXDHKサービスDLヤリス | 1'21.681 | 1'18.491 | 1'18.491 | DUNLOP |
| 4 | 053 | 宝田 ケンシロー | YHFT小松オクヤマGRヤリス | 1'18.650 | 1'18.557 | 1'18.557 | YH |
| 5 | 052 | 細木 智矢 | MJTレイルDL GRヤリス | 1'21.288 | 1'18.865 | 1'18.865 | DUNLOP |
| 6 | 051 | 岸山 信之 | BRIDE★DL★GRFヤリス | 1'20.997 | 1'19.903 | 1'19.903 | DUNLOP |
| 7 | 62 | 寺田 伸 | TGベルテックスDLセラヤリス | 1'20.012 | 1'22.160 | 1'20.012 | DUNLOP |
| 8 | 60 | 増田 徹 | DR・YH・ボーエムランサー | 1'26.105 | 1'20.583 | 1'20.583 | YH |
| 9 | 67 | 河田 富美男 | 柴レプソルGR高田ヤリスDAT | 1'20.625 | 1'21.977 | 1'20.625 | DUNLOP |
| 10 | 66 | 大橋 邦彦 | YH大翔SRSボーエムランサー | 1'23.069 | 1'21.232 | 1'21.232 | YH |
| 11 | 58 | 久保川 裕行 | K&S TD YHランサー | 1'22.971 | 1'21.535 | 1'21.535 | YH |
| 12 | 63 | 馬場 一裕 | MAOitzzDLランサーⅩ | 1'26.725 | 1'21.628 | 1'21.628 | DUNLOP |
| 13 | 68 | 宮地 雅弘 | YHワコーズ・ボーエムランサー | 1'24.601 | 1'22.260 | 1'22.260 | YH |
| 14 | 65 | 堀 隆成 | MJT・DL・堀自ランサー | 1'22.894 | 1'26.639 | 1'22.894 | DUNLOP |
| 15 | 61 | 松井 啓史 | DL・EB-ARK・GRヤリス | 1'25.270 | 1'23.583 | 1'23.583 | DUNLOP |
| 16 | 64 | 影山 浩一郎 | itzz☆ホリベSP☆ランサー | 1'25.255 | 1'24.705 | 1'24.705 | DUNLOP |
| 17 | 57 | 江崎 和則 | YHエナペタルGRヤリスDAT | 1'31.979 | 1'28.150 | 1'28.150 | YH |
| 18 | 056 | 伏見 浩二 | MRSシロキヤDLランサー | 1'29.574 | D.N.S | 1'29.574 | DUNLOP |
PN3
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 066 | 加藤 琢 | GネモトFINEクラフトBRZ | 1'23.171 | 1'33.176 | 1'23.171 | DUNLOP |
| 2 | 48 | 名倉 陽太 | クスコWMDL・モティーズ86 | 1'26.056 | 1'25.803 | 1'25.803 | DUNLOP |
| 3 | 064 | 和泉 泰至 | DLクスコTEIN・GR86 | 1'25.926 | 1'27.940 | 1'25.926 | DUNLOP |
| 4 | 52 | 上野 倫広 | DLオクヤマTガレGR奈良86 | 1'28.160 | 1'26.590 | 1'26.590 | DUNLOP |
| 5 | 40 | 畑窪 琢巳 | GRタカタMotysDL86 | 1'30.722 | 1'27.795 | 1'27.795 | DUNLOP |
| 6 | 50 | 齊藤 道夫 | DLカムGワコーズITO☆86 | 1'31.313 | 1'27.916 | 1'27.916 | DUNLOP |
| 7 | 43 | 前田 蔵人 | ライズWMクスコDLuce86 | 1'28.004 | 1'28.308 | 1'28.004 | DUNLOP |
| 8 | 065 | 佐藤 秀昭 | DL・KYB・KITBRZAT | 1'28.011 | 1'28.671 | 1'28.011 | DUNLOP |
| 9 | 51 | 南 優希 | DLスノコOS藤大ロードスター | 1'28.650 | D.N.F | 1'28.650 | DUNLOP |
| 10 | 45 | 上角 好孝 | アンテロープALDLGR86 | 1'28.822 | 1'30.312 | 1'28.822 | DUNLOP |
| 11 | 063 | 小関 高幸 | DL・KYB・KIT・BRZ | 1'29.031 | 1'28.959 | 1'28.959 | DUNLOP |
| 12 | 44 | 栢 康弘 | オートリンクスDLGR86 | 1'29.249 | 1'29.631 | 1'29.249 | DUNLOP |
| 13 | 41 | 入谷 有星 | YH APU 86勝 | 1'29.514 | 1'52.781 | 1'29.514 | YH |
| 14 | 49 | みっちー | YH・KYB・オレンジGR86 | 1'30.265 | D.N.F | 1'30.265 | YH |
| 15 | 42 | 濱田 隆行 | DL☆クスコ☆WM浜自GR86 | 1'30.310 | 1'30.362 | 1'30.310 | DUNLOP |
| 16 | 47 | 櫻井 貴章 | ブリッドDLエナペWMGR86 | 1'37.878 | 1'32.796 | 1'32.796 | DUNLOP |
| 17 | 46 | 坂井 義浩 | テインDLメープルFT・BRZ | 1'36.432 | 1'33.665 | 1'33.665 | DUNLOP |
| 18 | 39 | 中原 優介 | DL杉尾G☆FUAC86 | 1'34.426 | 1'34.896 | 1'34.426 | DUNLOP |
PN2
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 071 | 張間 健太 | DLラブカWinmaxスイフト | 1'20.757 | 1'23.306 | 1'20.757 | DUNLOP |
| 2 | 072 | 奈良 勇希 | ブリッドDLレプソルスイフト | 1'23.249 | 1'22.254 | 1'22.254 | DUNLOP |
| 3 | 073 | 佐藤 卓也 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 1'24.359 | 1'23.475 | 1'23.475 | DUNLOP |
| 4 | 32 | 加地 真志 | M2セラメタE-ADLスイフト | 1'27.671 | 1'24.571 | 1'24.571 | DUNLOP |
| 5 | 31 | 鈴木 良信 | YHMセラEPL2&4ヴィッツ | 1'27.121 | 1'24.676 | 1'24.676 | YH |
| 6 | 34 | 谷 尚樹 | 猫♂YH♀ガレクロ☆スイフト☆ | 1'26.467 | 1'24.955 | 1'24.955 | YH |
| 7 | 33 | 内藤 聡 | DLともクリATSスイフトAT | 1'25.295 | 1'25.247 | 1'25.247 | DUNLOP |
| 8 | 29 | 川島 靖史 | YHSPMワイズSRSスイフト | 1'29.282 | 1'25.713 | 1'25.713 | YH |
| 9 | 076 | 川島 秀樹 | DL☆テイン☆BRIGスイフト | 1'25.971 | 1'25.898 | 1'25.898 | DUNLOP |
| 10 | 28 | 執行 信児 | DL田中自動車EXDスイフト | 1'26.127 | 1'28.227 | 1'26.127 | DUNLOP |
| 11 | 30 | 永田 誠 | YH☆SPM☆OTスイフト | 1'29.132 | 1'27.503 | 1'27.503 | YH |
| 12 | 27 | 森元 茜 | WM☆DL☆SCENEスイフト | 1'28.020 | 1'30.729 | 1'28.020 | DUNLOP |
PN1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 18 | 深谷 文彦 | AMフカミDL狐様デミオ | 1'23.422 | 1'28.796 | 1'23.422 | DUNLOP |
| 2 | 19 | 井上 翔太郎 | DLJT鴎FUAC505ヤリス | 1'23.785 | 1'27.935 | 1'23.785 | DUNLOP |
| 3 | 083 | 工藤 清美 | 工藤ホンダDLワコーズフィット | 1'24.299 | 1'27.179 | 1'24.299 | DUNLOP |
| 4 | 085 | 大場 元貴 | DL・ルート6・Pガレフィット | 1'25.906 | 1'27.450 | 1'25.906 | DUNLOP |
| 5 | 20 | 坂本 勇樹 | DLメープルFTヤマトFIT藤 | 1'25.969 | 1'28.132 | 1'25.969 | DUNLOP |
| 6 | 084 | 北原 栄一 | YHテインFTセラメタNOTE | 1'26.986 | 1'26.288 | 1'26.288 | YH |
| 7 | 15 | 岸 貴洋 | ベルテックスDLスイフトTガレ | 1'26.326 | 1'27.282 | 1'26.326 | DUNLOP |
| 8 | 14 | 原 靖彦 | YHTMW岩崎KYBフィット | 1'26.411 | 1'37.720 | 1'26.411 | YH |
| 9 | 082 | 飯島 千尋 | Moty’s☆DLスイフト神速 | 1'26.429 | D.N.F | 1'26.429 | DUNLOP |
| 10 | 10 | 天野 佳則 | オートリンクス・タクモ・デミオ | 1'26.572 | 1'27.178 | 1'26.572 | DUNLOP |
| 11 | 17 | 渥美 孝太郎 | DL速心IBSフィット | 1'26.787 | 1'27.991 | 1'26.787 | DUNLOP |
| 12 | 21 | 西畑 蒼 | DLクスコWM速心IBスイフト | 1'28.076 | 1'26.824 | 1'26.824 | DUNLOP |
| 13 | 9 | 加藤 輝 | クスコWMDL・杉尾Gスイフト | 1'27.082 | 1'41.869 | 1'27.082 | DUNLOP |
| 14 | 16 | 高田 正栄 | 工藤ホンダDL八幡平Pフィット | 1'28.122 | 1'29.597 | 1'28.122 | DUNLOP |
| 15 | 12 | 水野 喜文 | OT☆DL☆SPM☆スイフト | 1'28.371 | 1'31.487 | 1'28.371 | DUNLOP |
| 16 | 086 | 良本 海 | DLワンズターンSPMデミオ | 1'29.332 | 1'29.494 | 1'29.332 | DUNLOP |
| 17 | 13 | 山口 博文 | OT7716ワコーズスイフト | 1'30.458 | 1'30.568 | 1'30.458 | DUNLOP |
| 18 | 8 | 宗正 勝吉 | DLタクモ上殿自動車スイフト | 1'30.468 | 1'36.667 | 1'30.468 | DUNLOP |
PNE1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 3 | 小山 健一 | A DLベリティーMSスイフト | 1'21.020 | 1'23.295 | 1'21.020 | DUNLOP |
| 2 | 1 | 鈴木 正人 | スマッシュSRP33スイフト | 1'24.842 | 1'29.207 | 1'24.842 | DUNLOP |
| 3 | 095 | 田口 和久 | MSH☆ATSDLS+スイフト | 1'25.414 | 1'25.556 | 1'25.414 | DUNLOP |
| 4 | 094 | 山部 恭裕 | スマッシュDL WMスイフト | 1'26.160 | 1'27.170 | 1'26.160 | DUNLOP |
| 5 | 2 | 仲村 柊太 | クスコWMDL柊レクサスIS | 1'27.254 | 1'29.878 | 1'27.254 | DUNLOP |
| 6 | 096 | 太田 智喜 | DLMotys奥山S+プリウス | 1'27.327 | 1'29.109 | 1'27.327 | DUNLOP |
| 7 | 093 | いりえもん | Moty’sラリーアートコルト | ミ ス コース | 1'27.769 | 1'27.769 | DUNLOP |
| 8 | 092 | ハンター大谷ヒロシ | DLワコーズWMスイフトAWK | 1'28.207 | 1'27.787 | 1'27.787 | DUNLOP |