2026年 JAF全日本ジムカーナ選手権 第7戦 リザルト
開催日:2026年9月5日(土)-6日(日) 開催場所:鈴鹿サーキット 南コース(三重県)
BC3
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 169 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1'11.321 | 1'18.115 | 1'11.321 | DUNLOP |
| 2 | 168 | 一色 健太郎 | ATS速心WmエナぺDLヤリス | 1'11.690 | 1'18.608 | 1'11.690 | DUNLOP |
| 3 | 166 | 岡本 尚史 | DLアクアSTAR5WRX | 1'12.886 | 1'19.844 | 1'12.886 | DUNLOP |
| 4 | 167 | 大澤 勝紀 | フォースDLコルトSPランサー | 1'12.933 | 1'19.452 | 1'12.933 | DUNLOP |
| 5 | 162 | 堂本 直史 | BPFエナペタルRSKヤリス | 1'13.223 | 1'20.335 | 1'13.223 | BS |
| 6 | 160 | 鳥居 孝成 | MSftTOYOitoランサー | 1'13.257 | 無効 | 1'13.257 | TY |
| 7 | 164 | 安木 美徳 | ATSスノコBS4F4モデル3 | 1'13.443 | 1'23.748 | 1'13.443 | BS |
| 8 | 165 | 野中 信宏 | TY速心WMITOMSランサー | 1'13.876 | 1'23.049 | 1'13.876 | TY |
| 9 | 159 | 桃井 守 | スオBSジールももクリランサー | 1'14.317 | 1'29.993 | 1'14.317 | BS |
| 10 | 161 | 松尾 勝規 | URGフォルテDL國盛ランサー | 1'14.576 | 1'21.398 | 1'14.576 | DUNLOP |
| 11 | 157 | 今津 誠 | YH今津オフィスIMZランサー | 1'16.275 | 1'23.117 | 1'16.275 | YH |
| 12 | 163 | 藤間 駿 | ORC LS 藤間電業 ヤリス | 1'18.187 | 1'18.476 | 1'18.187 | BS |
| 13 | 158 | 岡部 隆市 | BSコサリックももクリ ヤリス | 1'18.787 | 1'22.772 | 1'18.787 | BS |
| 14 | 156 | 北村 健 | CSCオオハシ乱人EGランサー | 1'22.506 | 1'23.731 | 1'22.506 | DUNLOP |
BC2
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 155 | 広瀬 献 | WMマロヤBS林歯セラ鰻S二千 | 1'11.215 | 1'25.537 | 1'11.215 | BS |
| 2 | 154 | 若林 拳人 | BS若自速心コ犬ZRエキシージ | 1'11.677 | 1'16.944 | 1'11.677 | BS |
| 3 | 153 | 小林キュウテン | YHケーワンハーフウエイMRS | 1'13.190 | 1'23.616 | 1'13.190 | YH |
| 4 | 151 | 西森 顕 | TM足利BSレイズFWGNSX | 1'13.213 | 1'23.280 | 1'13.213 | BS |
| 5 | 152 | 中田 博信 | 小西BSウイングXPΩエリーゼ | 1'14.053 | 1'18.622 | 1'14.053 | BS |
| 6 | 150 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1'15.136 | 1'24.601 | 1'15.136 | TY |
| 7 | 145 | 稲木 亨 | DLレイズWmT2ロードスター | 1'15.497 | 1'21.844 | 1'15.497 | DUNLOP |
| 8 | 148 | 岩崎 玲生 | ADVANラブカDXL☆MR2 | 1'16.041 | 1'21.324 | 1'16.041 | YH |
| 9 | 143 | 梅村 伸一郎 | ORJブリッドDLエキシージ | 1'16.082 | 1'21.753 | 1'16.082 | DUNLOP |
| 10 | 146 | 藤井 やしろ | AZUR牧速シルビア | 1'16.157 | 1'23.778 | 1'16.157 | YH |
| 11 | 149 | てげぺずトミーアルパカ | ADVANK1S二千プロμ大空 | 1'16.409 | 1'25.480 | 1'16.409 | YH |
| 12 | 147 | 石原 昌行 | SeRAC セラDLトレノBP | 1'16.960 | 1'23.159 | 1'16.960 | DUNLOP |
| 13 | 144 | 野本 栄次 | BS速心エナペタルジアロRX7 | ミスコース | 1'24.629 | 1'24.629 | BS |
| 14 | 142 | 東 美里 | DLRSKロードスター | 1'27.229 | 1'29.220 | 1'27.229 | DUNLOP |
BC1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 138 | 日部 利晃 | FWGコサリックSSSシビック | 1'14.733 | 1'25.842 | 1'14.733 | BS |
| 2 | 139 | 清水 翔太 | ローリングYHセラ・インテグラ | 1'14.737 | 1'21.272 | 1'14.737 | YH |
| 3 | 141 | 西井 将宏 | アイスペックS+インテグラDL | 1'14.791 | 1'22.221 | 1'14.791 | DUNLOP |
| 4 | 134 | 牧田 祐輔 | 協和整美S+YH牧速インテグラ | 1'14.856 | DNS | 1'14.856 | YH |
| 5 | 137 | 橋本 克紀 | メカ☆BS桐生鈑金坊助シビック | 1'15.007 | 1'18.725 | 1'15.007 | BS |
| 6 | 131 | 鈴木 教史 | TOLAP'μ+1シビックYH | 1'15.060 | 1'24.997 | 1'15.060 | YH |
| 7 | 129 | 玉木 航 | DLクスコWM来夢牧速スイフト | 1'15.280 | 1'24.760 | 1'15.280 | DUNLOP |
| 8 | 128 | 田中 朋亨 | MULミニAGODLLiOHL | 1'15.321 | 1'18.866 | 1'15.321 | DUNLOP |
| 9 | 119 | 久保田 尊治 | BSRAC渦Motysシビック | 1'15.517 | 1'22.712 | 1'15.517 | BS |
| 10 | 122 | 安田 翔 | OKL☆SPM☆インテグラ | 1'15.582 | 1'21.264 | 1'15.582 | YH |
| 11 | 140 | 石澤 一哉 | YHM’sインテグラUPG | 1'15.661 | 1'21.686 | 1'15.661 | YH |
| 12 | 117 | 古川 慶太 | MULミニAGOOHLLi | 1'15.754 | 1'20.752 | 1'15.754 | YH |
| 13 | 136 | 小武 拓矢 | シンシアYH和光スイフトS+ | 1'15.796 | 1'19.499 | 1'15.796 | YH |
| 14 | 130 | ケイヤ | YHワコーズWm EBインテグ | 1'16.152 | 1'21.919 | 1'16.152 | YH |
| 15 | 120 | 野田 太一 | DL・FA・SKRインテグラ | 1'16.172 | 1'27.168 | 1'16.172 | DUNLOP |
| 16 | 126 | 金森 峰史 | MotiveCRX | 1'16.334 | 1'21.301 | 1'16.334 | BS/YH |
| 17 | 121 | 美濃部 仙一 | DLクスコWm速心インテグラ | 1'16.709 | 4輪脱輪 | 1'16.709 | DUNLOP |
| 18 | 132 | 田中 康一 | YH☆ワコーズ☆RSKスイフト | 1'16.901 | 1'21.644 | 1'16.901 | YH |
| 19 | 125 | 町田 和雄 | ADVANK1アクションシティ | 1'16.978 | 1'23.338 | 1'16.978 | YH |
| 20 | 124 | 室本 誠悟 | TOOLBOXミニクーパーS | 1'19.033 | 1'24.262 | 1'19.033 | SB |
| 21 | 135 | 近藤 岳士 | YH/Moty's渦CR-X | 1'20.333 | 1'21.318 | 1'20.333 | YH |
| 22 | 123 | 三浦 茂 | TeamM スイフト DL | 1'20.905 | 1'24.385 | 1'20.905 | DUNLOP |
| 23 | 133 | 東 毅 | ル☆MJ☆TRSインテグラYH | 1'21.454 | 1'27.951 | 1'21.454 | YH |
| 24 | 127 | 深谷 天翔 | YH和光WMKRPインテグラ氷 | 1'31.677 | 1'22.468 | 1'22.468 | YH |
PN5
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 115 | 菱井 将文 | BS・クスコGRヤリス | 1'12.027 | 1'21.809 | 1'12.027 | BS |
| 2 | 116 | 津川 信次 | DL☆BR☆ADS☆UGヤリス | 1'12.748 | 1'16.344 | 1'12.748 | DUNLOP |
| 3 | 114 | 若林 隼人 | 摩摺セラR若自DL速心渦ヤリス | 1'13.901 | 1'18.183 | 1'13.901 | DUNLOP |
| 4 | 108 | いながわひろゆき | BSWmS+BPSニパ子ヤリス | 1'14.764 | 1'20.283 | 1'14.764 | BS |
| 5 | 112 | 上本 昌彦 | ルブロスK1レイズDLヤリス | 1'15.224 | 1'19.093 | 1'15.224 | DUNLOP |
| 6 | 111 | 秋山 義忠 | エフェクトKWSFT新潟ヤリス | 1'15.343 | 1'19.338 | 1'15.343 | YH |
| 7 | 107 | 高嶋 宏明 | ファインアートDLGRヤリス | 1'15.395 | 1'19.763 | 1'15.395 | DUNLOP |
| 8 | 113 | 松本 敏 | ADVICS☆TJ☆DLヤリス | 1'17.550 | 1'17.044 | 1'17.044 | DUNLOP |
| 9 | 109 | 木村 司 | T箱シンシアRSK・DLヤリス | 1'18.664 | 1'29.416 | 1'18.664 | DUNLOP |
| 10 | 106 | 竹下 俊博 | ダンロップ BRIG ヤリス | 1'19.294 | 1'23.342 | 1'19.294 | DUNLOP |
| 11 | 110 | 亀山 伸一 | DL RSK 乱人 GRヤリス | ミスコース | 1'21.830 | 1'21.830 | DUNLOP |
PN4
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 105 | ユウ | BS DRONE☆ GR86 | 1'14.445 | 1'20.785 | 1'14.445 | BS |
| 2 | 101 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1'14.912 | 1'26.356 | 1'14.912 | BS |
| 3 | 104 | 野島 孝宏 | DLレイズGR86 | 1'15.049 | 無効 | 1'15.049 | DUNLOP |
| 4 | 100 | 森嶋 昭時 | DLルブロスK1・S+GR86 | 1'15.725 | 1'22.135 | 1'15.725 | DUNLOP |
| 5 | 84 | 山口 克之 | AZUR・S+トヨタGR86 | 1'15.994 | 1'21.166 | 1'15.994 | BS |
| 6 | 103 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 1'16.003 | 1'22.090 | 1'16.003 | DUNLOP |
| 7 | 99 | 青木 康治 | MPアクティブS+DL昴BRZ | 1'16.018 | 1'21.578 | 1'16.018 | DUNLOP |
| 8 | 94 | 徳冨 太一 | モティーズXP犬プロμGR86 | 1'16.027 | ミスコース | 1'16.027 | BS |
| 9 | 98 | 鈴木 勇一郎 | TMW熊王AZUR牧速86DL | 1'16.319 | 1'20.754 | 1'16.319 | DUNLOP |
| 10 | 97 | 辻野 眞人 | DLクスコWM-SFスイフト | 1'16.558 | 無効 | 1'16.558 | DUNLOP |
| 11 | 93 | 仲川 雅樹 | WAKO'S K-one GR | 1'16.616 | 1'22.054 | 1'16.616 | DUNLOP |
| 12 | 85 | 浅井 崇 | BSプロμコムドライブBRZ | 1'17.185 | 1'22.670 | 1'17.185 | BS |
| 13 | 96 | 林 太郎 | KYBセラMフジミGR86 | 1'17.687 | 1'21.614 | 1'17.687 | DUNLOP |
| 14 | 92 | 山田 真二 | 2&4 DL BRZ | 1'17.888 | 1'25.476 | 1'17.888 | DUNLOP |
| 15 | 86 | 野川 徹 | EBRWmGR86Verity | 1'18.125 | 1'23.769 | 1'18.125 | BS |
| 16 | 83 | 山本 拓海 | DL GR86 | 1'18.219 | 1'26.687 | 1'18.219 | DUNLOP |
| 17 | 90 | 黒田 有一 | DLα 犬小玉家族大熊農園86 | 1'18.823 | 1'22.233 | 1'18.823 | DUNLOP |
| 18 | 91 | 福田 裕二 | バルボリンDLサンテックBRZ | 1'18.839 | 1'28.774 | 1'18.839 | DUNLOP |
| 19 | 87 | 川田 優 | ノーマークDLAZULGR86 | 1'21.596 | 1'20.544 | 1'20.544 | DUNLOP |
| 20 | 95 | 大多和 健人 | T.M.WORKSGR86 | 1'20.874 | 1'21.523 | 1'20.874 | DUNLOP |
| 21 | 102 | 松村 正吾 | DL☆BPS☆トーマスGR86 | 1'26.115 | 1'22.168 | 1'22.168 | DUNLOP |
| 22 | 89 | 天野 明夫 | BSMT飯田WMN神TL速心Z | 1'22.414 | 1'26.830 | 1'22.414 | BS |
| 23 | 88 | 武田 あきひと | DLチャレGR86 | 1'24.009 | 1'27.071 | 1'24.009 | DUNLOP |
PN3
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 82 | 川北 忠 | 小倉クラッチDLロードスター | 1'14.084 | 1'18.004 | 1'14.084 | DUNLOP |
| 2 | 81 | 藤井 裕斗 | BSコサWmEBRロードスター | 1'14.440 | 1'46.309 | 1'14.440 | BS |
| 3 | 80 | 安藤 祐貴 | BSRTCDフジミロードスター | 1'15.629 | 1'19.545 | 1'15.629 | BS |
| 4 | 79 | 安仲 慶祐 | MotysDLプロードスターμ | 1'16.238 | 1'23.550 | 1'16.238 | DUNLOP |
| 5 | 76 | 徳武 銀河 | 水芭蕉BSテックロードスター犬 | 1'16.274 | 1'19.566 | 1'16.274 | BS |
| 6 | 77 | 山本 哲也 | BST2サブSSSロードスター | 1'16.431 | 1'20.006 | 1'16.431 | BS |
| 7 | 78 | 久保 真吾 | DLエリアS・KTロードスター | 1'16.672 | 1'18.943 | 1'16.672 | DUNLOP |
| 8 | 71 | 赤沢 雄太 | DLWMクスコMsロードスター | 1'17.002 | 4輪脱輪 | 1'17.002 | DUNLOP |
| 9 | 73 | 季羽 英史 | SDCプロμPRSロードスター | 1'19.385 | 1'17.374 | 1'17.374 | DUNLOP |
| 10 | 72 | 内田 敦 | DLXPLロードスターRF | 1'17.542 | 1'23.371 | 1'17.542 | DUNLOP |
| 11 | 75 | 磯村 良二 | AZURスエマツダロードスター | 1'17.683 | 1'24.163 | 1'17.683 | DUNLOP |
| 12 | 74 | 石川 雅之 | エリコンロードスターRFコサ犬 | 1'18.975 | 1'24.986 | 1'18.975 | DUNLOP |
| 13 | 70 | 石井 和則 | F1エリアμゼクラロードスター | 1'19.440 | ミスコース | 1'19.440 | DUNLOP |
PN2
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 67 | 武内 靖佳 | DLクスコWmRAロードスター | 1'16.047 | 1'36.380 | 1'16.047 | DUNLOP |
| 2 | 45 | 山本 祐己 | DLモティーズXPロードスター | 1'17.384 | 1'16.171 | 1'16.171 | DUNLOP |
| 3 | 60 | 上野 健司 | DLマキシマATSロードスター | 1'17.181 | 1'16.182 | 1'16.182 | DUNLOP |
| 4 | 57 | 奥 浩明 | MOTエナペDXLロ-ドスタ- | 1'17.106 | 1'16.296 | 1'16.296 | DUNLOP |
| 5 | 64 | 中田 匠 | WmOrcMtDLロードスター | 1'16.336 | 1'16.752 | 1'16.336 | DUNLOP |
| 6 | 62 | 石井 拓 | JT鴎DLロードスターS+F | 1'16.397 | 1'16.498 | 1'16.397 | DUNLOP |
| 7 | 63 | 飯野 哲平 | DLクスコWMrpロードスター | 1'19.576 | 1'16.433 | 1'16.433 | DUNLOP |
| 8 | 69 | 古田 公保 | DL505XPLロードスター | 1'16.679 | 1'16.478 | 1'16.478 | DUNLOP |
| 9 | 53 | 松山 充利 | きくちゃん弁当牧田ロードスター | 1'16.605 | 1'17.061 | 1'16.605 | DUNLOP |
| 10 | 61 | 箕輪 雄介 | DLペトロナスXPロードスター | 1'17.157 | 1'16.886 | 1'16.886 | DUNLOP |
| 11 | 68 | 福田 大輔 | BST2エリアWmロードスター | 1'21.689 | 1'17.024 | 1'17.024 | BS |
| 12 | 66 | 永川 悠太 | K-oneBSロードスター | 1'17.040 | 1'21.660 | 1'17.040 | BS |
| 13 | 65 | 小林 規敏 | BS☆SSS☆EXロードスター | 1'17.201 | 1'17.189 | 1'17.189 | BS |
| 14 | 54 | 渡邉 將 | AZUR陶マツダ速心ロードスタ | 1'17.620 | 1'17.212 | 1'17.212 | DUNLOP |
| 15 | 44 | 柏 昇吾 | BPFよしだやOSロードスター | 1'17.993 | 1'17.213 | 1'17.213 | BS |
| 16 | 49 | 本家 智久 | M-I三共DLμ桜ロードスター | 1'17.294 | 1'26.903 | 1'17.294 | DUNLOP |
| 17 | 55 | 多田 安男 | BRIDEFUCSロードスター | 1'17.900 | 1'17.459 | 1'17.459 | DUNLOP |
| 18 | 48 | Keita | DLエナペタルWmロードスター | 1'17.467 | 1'17.510 | 1'17.467 | DUNLOP |
| 19 | 59 | 鰐部 光二 | DLエナペワコーズロードスター | 1'18.781 | 1'17.529 | 1'17.529 | DUNLOP |
| 20 | 58 | 下山 昂晃 | BS☆SSS☆人鳥ロードスター | 1'18.612 | 1'17.799 | 1'17.799 | BS |
| 21 | 56 | イトウヨウイチ | SDJダンロップロードスター | 1'18.502 | 1'18.244 | 1'18.244 | DUNLOP |
| 22 | 51 | 小川 謙輔 | モステンYHロードスター | 1'20.167 | 1'18.797 | 1'18.797 | YH |
| 23 | 47 | 志賀野 浩 | エナペタルICCロードスター | 1'19.765 | 1'18.826 | 1'18.826 | BS |
| 24 | 52 | 楠瀬 浩之 | BS55SPECDロードスター | 1'19.980 | 1'19.842 | 1'19.842 | BS |
| 25 | 46 | 前田 忍 | BSSPMT2ロードスター | 1'24.482 | 1'29.067 | 1'24.482 | BS |
| 26 | 50 | 加藤 大輝 | ガレクロDL陶ロードスター | DNF | 1'27.337 | 1'27.337 | DUNLOP |
PN1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 41 | 岡 直輝 | DLクスコWMモティーズヤリス | 1'17.764 | 1'17.858 | 1'17.764 | DUNLOP |
| 2 | 37 | 緒方 崇之 | AZURWmEXEDYヤリス | 1'19.536 | 1'17.954 | 1'17.954 | BS |
| 3 | 43 | 朝山 崇 | DLETP速BPFヤリスITO | 1'18.668 | 1'18.003 | 1'18.003 | DUNLOP |
| 4 | 38 | 金澤 和幸 | URGレイズ西三ゴム速心ヤリス | 1'19.731 | 1'18.265 | 1'18.265 | DUNLOP |
| 5 | 42 | 矢島 融 | DLBRIG和光ヤリスITO | 1'19.926 | 1'18.807 | 1'18.807 | DUNLOP |
| 6 | 32 | 長畑 年光 | mul熊王☆身延AZURヤリス | 1'20.319 | 1'18.988 | 1'18.988 | BS |
| 7 | 35 | 田尾 光規 | セラメタμDLノートe-PWR | 1'19.501 | 1'24.010 | 1'19.501 | DUNLOP |
| 8 | 28 | 中根 卓也 | DLwmRYP弟ヤリスITO | 1'20.899 | 1'19.543 | 1'19.543 | DUNLOP |
| 9 | 34 | 井上 賢二 | ワコーズATSアクティブヤリス | 1'20.161 | 1'19.724 | 1'19.724 | BS |
| 10 | 40 | 中根 康仁 | DLwmRYP兄ヤリスITO | 1'26.061 | 1'20.074 | 1'20.074 | DUNLOP |
| 11 | 31 | 阪本 芳司 | エリアスポーツヤリス71RZ | 1'21.126 | 1'21.117 | 1'21.117 | BS |
| 12 | 29 | 福尾 成泰 | DLレイズMoty'sヤリス | 1'22.001 | 1'21.429 | 1'21.429 | DUNLOP |
| 13 | 30 | 野口 弘毅 | Effect速心S+ヤリス | 1'24.149 | 1'21.597 | 1'21.597 | DUNLOP |
PNAT
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 23 | 高江 淳 | DLミニ沖縄REOひかりBPF | 1'17.799 | 1'17.285 | 1'17.285 | DUNLOP |
| 2 | 27 | 河本 晃一 | CP2西川ゴムBRZ×71RZ | 1'18.594 | 1'23.620 | 1'18.594 | BS |
| 3 | 33 | 佐藤 裕樹 | コニシタイヤQMURGMINI | 1'18.915 | 1'19.859 | 1'18.915 | BS |
| 4 | 21 | 藤原 雄司 | コニシタイヤ☆QM☆MINI | 1'19.026 | 1'22.556 | 1'19.026 | BS |
| 5 | 26 | 黒水 泰峻 | WMDLATS西川ロードスター | 1'24.064 | 1'19.267 | 1'19.267 | DUNLOP |
| 6 | 24 | 髙屋 隆一 | BS西川ゴムNT☆CP2☆86 | 1'20.073 | 1'19.479 | 1'19.479 | BS |
| 7 | 25 | 大川 裕 | XPセラメタSEIJOスイフト | 1'19.863 | 1'19.578 | 1'19.578 | BS/DL |
| 8 | 22 | 林 幸照 | RIGIDCOBRA MINI | 1'23.362 | 1'21.826 | 1'21.826 | DUNLOP |
| 9 | 39 | 西廣 優見 | CP2西川ゴムBRZ×71RZ | 1'28.060 | 1'24.112 | 1'24.112 | BS |
| 10 | 36 | 吉永 ありさ | BS西川ゴム☆CP2☆86 | 1'39.943 | 1'28.560 | 1'28.560 | BS |
PE2
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 20 | 山野 哲也 | EXEDY71RZ A110R | 1'13.124 | 1'12.622 | 1'12.622 | BS |
| 2 | 18 | 牧野 タイソン | DL★Rz速心A110R | 1'13.936 | 1'17.892 | 1'13.936 | DUNLOP |
| 3 | 19 | 大橋 政哉 | DLFG-LFWμA110R | 1'14.156 | ミスコース | 1'14.156 | DUNLOP |
| 4 | 14 | 飯野 弘之 | いいの眼科BSA110R | 1'15.089 | 1'14.516 | 1'14.516 | BS |
| 5 | 11 | 段上 泰之 | DLμCgEG!A110S | 1'14.532 | 1'14.597 | 1'14.532 | DUNLOP |
| 6 | 15 | 角岡 隆志 | ADVANトラップ911GT3 | 1'15.753 | 1'14.610 | 1'14.610 | YH |
| 7 | 12 | 深川 敬暢 | PFRエナペタルWm☆TT | 1'15.217 | 1'19.574 | 1'15.217 | BS |
| 8 | 17 | 猪爪 杏奈 | BSズミーレーシングTESLA | 1'16.855 | 1'15.487 | 1'15.487 | BS |
| 9 | 9 | 古谷 知久 | フレッシュタイヤ東京GT3RS | 1'15.794 | 1'21.863 | 1'15.794 | YH |
| 10 | 5 | 猪爪 俊之 | BSズミーレーシングTESLA | 1'16.651 | 1'20.740 | 1'16.651 | BS |
| 11 | 10 | 清水 弘之 | DLMTSサンテックA110S | 1'20.615 | 1'17.951 | 1'17.951 | DUNLOP |
PE1
| | | | | | | | |
|---|
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
| 1 | 2 | 田北 一賀 | 来夢GRスープラ | 1'18.623 | 1'17.337 | 1'17.337 | BS |
| 2 | 8 | 野島 俊哉 | CABANA71RZ JCWE | 1'23.454 | 1'17.646 | 1'17.646 | BS |
| 3 | 1 | 加田 充 | MスポS+シビック+1 | 1'21.017 | 1'18.492 | 1'18.492 | BS |
| 4 | 4 | 折茂 紀彦 | DL速心前橋T協和商工シビック | 1'19.051 | 1'23.252 | 1'19.051 | DUNLOP |
| 5 | 6 | 鈴木 昭仁 | コニシタイヤ☆QM☆MINI | 1'21.250 | 1'27.193 | 1'21.250 | BS |
| 6 | 13 | 大橋 政人 | G-LFWテSフォシビックBS | 1'23.197 | 1'21.748 | 1'21.748 | BS |
| 7 | 7 | 蛯原 輝彦 | DIXCELリーフDL | 1'21.890 | 1'26.405 | 1'21.890 | DUNLOP |
| 8 | 3 | 鎌田 孝 | ADVAN徳工短ボミープリウス | 1'37.286 | 1'25.796 | 1'25.796 | YH |