開催日:2026年5月16日(土)
開催場所:スポーツランドSUGO
天候:晴れ 路面:ドライ
参加台数:32台
| 順位 | No. | ドライバー | 車両 | ベストタイム | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 菅波 冬悟 | OTG 滋賀トヨタ GR86 | 1'34.665 R | DUNLOP |
| 2 | 123 | 松井 孝允 | NETZ富山RacingGR86 | 1'34.913 R | DUNLOP |
| 3 | 199 | 小林 利徠斗 | COROLLA MIE GR86 | 1'34.969 R | BS |
| 4 | 2 | 清水 英志郎 | K-one 愛知トヨタ BS GR86 | 1'35.046 R | BS |
| 5 | 18 | 箕輪 卓也 | IBARAKI TOYOPET GR86 | 1'35.054 R | BS |
| 6 | 97 | 高橋 知己 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | 1'35.139 R | BS |
| 7 | 31 | 青木 孝行 | ケーエムエスフェニックスDL_GR86 | 1'35.148 R | DUNLOP |
| 8 | 1 | 堤 優威 | CABANA BS GR86 | 1'35.164 R | BS |
| 9 | 160 | 吉田 広樹 | サンコーRGR浦和美園IDIBSGR86 | 1'35.170 R | BS |
| 10 | 70 | 服部 尚貴 | OTG DL GR86 | 1'35.218 R | DUNLOP |
| 11 | 990 | 竹村 寛成 | GLW Racing クロケットGR86 | 1'35.222 R | BS |
| 12 | 17 | 冨林 勇佑 | K-one 愛知トヨタ DL GR86 | 1'35.226 R | DUNLOP |
| 13 | 906 | 近藤 翼 | RECARO DL GR86 | 1'35.303 R | DUNLOP |
| 14 | 708 | 丸山 陽平 | エアバスターEXEDY•DL GR86 | 1'35.349 R | DUNLOP |
| 15 | 90 | 翁長 実希 | OTG 滋賀トヨタ GR86 | 1'35.403 | DUNLOP |
| 16 | 293 | 岡本 大地 | ネッツトヨタ南国5zigenBSGR86 | 1'35.574 | BS |
| 17 | 360 | 古谷 悠河 | たるポ HTP GR86 | 1'35.587 | BS |
| 18 | 24 | 佐藤 凌音 | K-one 愛知トヨタ BS GR86 | 1'35.598 | BS |
| 19 | 56 | 鶴賀 義幸 | 栃木トヨタT2FACTORYBSGR86 | 1'35.610 | BS |
| 20 | 550 | 宗藤 昌太朗 | 名神タイヤGR86 | 1'35.620 | DUNLOP |
| 21 | 60 | 小河 諒 | OTG DL GR86 | 1'35.628 | DUNLOP |
| 22 | 910 | 坂 裕之 | MプランニングDLエンドレスGR86 | 1'35.725 | DUNLOP |
| 23 | 32 | 市森 友明 | BRIDE NiX•DL GR86 | 1'35.725 | DUNLOP |
| 24 | 5 | 井上 尚志 | レストアパーツBSまんさくGR86 | 1'35.728 | BS |
| 25 | 98 | 岩澤 優吾 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | 1'35.978 | DUNLOP |
| 26 | 330 | 平良 響 | OKINAWAGR86 | 1'36.177 | BS |
| 27 | 76 | 森川 基雄 | ウィニング制動屋NUTECGR86 | 1'36.225 | BS |
| 28 | 225 | 富下 李央菜 | KTMS GR86 | 1'36.284 | BS |
| 29 | 88 | 伊藤 和広 | 東京スバル SDA BS BRZ | 1'36.357 | BS |
| 30 | 8 | 渡辺 圭一 | ジェイ•シー•エスGR浦和美園 GR86 | 1'36.552 | BS |
| 31 | 87 | 伊藤 奨 | 千葉スバル SDA BS BRZ | 1'37.140 | BS |
| 32 | 141 | 石井 和仁 | ネッツ千葉スンバドアGR86 | 1'38.694 | BS |
| 以上予選通過 |