2026年 JAF全日本ジムカーナ選手権 第3戦 リザルト
開催日:2026年4月25日(土)-26日(日) 開催場所:赤門自動車テストコース(宮城県)
BC2
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 102 | 若林 拳人 | BS若自速心コ犬ZRエキシージ | 1'08.409 | 1'08.120 | 1'08.120 | BS |
| 2 | 101 | 広瀬 献 | WMマロヤBS林歯セラ鰻S二千 | 1'08.870 | 1'08.880 | 1'08.870 | BS |
| 3 | 99 | 小林 キュウテン | YHケーワンハーフウエイMRS | 1'10.745 | 1'09.675 | 1'09.675 | YH |
| 4 | 98 | 中田 博信 | 小西BSウイングXPΩエリーゼ | 1'09.772 | 1'09.751 | 1'09.751 | BS |
| 5 | 100 | 西森 顕 | TM足利BSレイズFWGNSX | 1'10.771 | 1'10.691 | 1'10.691 | BS |
| 6 | 95 | 岩崎 玲生 | ADVANラブカDXL☆MR2 | 1'23.611 | 1'11.163 | 1'11.163 | YH |
| 7 | 97 | てげぺずトミーアルパカ | ADVANK1S二千プロμ大空 | 1'11.519 | 1'11.235 | 1'11.235 | YH |
| 8 | 96 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1'11.711 | 1'11.427 | 1'11.427 | TY |
| 9 | 94 | 石原 昌行 | SeRACセラDLトレノBPF | 1'13.256 | 1'12.722 | 1'12.722 | DUNLOP |
BC1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 93 | 西井 将宏 | アイスペックS+インテグラDL | 1'15.042 | 1'10.217 | 1'10.217 | DUNLOP |
| 2 | 92 | 石澤 一哉 | YHM’sインテグラUPG | 1'10.420 | 1'11.654 | 1'10.420 | YH |
| 3 | 90 | 清水 翔太 | ローリングYHセラ・インテグラ | 1'10.764 | 1'10.703 | 1'10.703 | YH |
| 4 | 86 | 牧田 祐輔 | 協和整美S+YH牧速インテグラ | 1'12.321 | 1'10.989 | 1'10.989 | YH |
| 5 | 85 | 東 毅 | ル☆MJ☆TRSインテグラYH | 1'10.990 | 1'14.453 | 1'10.990 | YH |
| 6 | 91 | 近藤 岳士 | YH/Moty’s渦CR-X | 1'10.992 | 1'16.371 | 1'10.992 | YH |
| 7 | 84 | 橋本 克紀 | メカ☆BS桐生鈑金坊助シビック | 1'10.995 | 1'11.112 | 1'10.995 | BS |
| 8 | 89 | 日部 利晃 | FWGコサリックシビック | 1'11.040 | 1'11.002 | 1'11.002 | YH/BS |
| 9 | 80 | 久保田 尊治 | BSRAC渦Motysシビック | 1'11.788 | 1'11.113 | 1'11.113 | BS |
| 10 | 83 | 玉木 航 | DLクスコWM来夢牧速スイフト | 1'13.069 | 1'12.157 | 1'12.157 | DUNLOP |
| 11 | 81 | 合田 尚司 | YH@シビックATS速歩BPF | 1'12.211 | 1'13.096 | 1'12.211 | YH |
| 12 | 88 | 田中 康一 | YH☆ワコーズ☆RSKスイフト | 1'12.698 | 1'12.277 | 1'12.277 | YH |
| 13 | 82 | 田中 朋亨 | MULミニAGODLLiOHL | 1'13.063 | 1'13.467 | 1'13.063 | DUNLOP |
| 14 | 78 | 巻口 洋平 | QUICK GRIP スイフト | 1'13.218 | 1'15.326 | 1'13.218 | BS |
| 15 | 79 | 古川 慶太 | MULミニAGODLOHLLi | 1'14.016 | 1'13.872 | 1'13.872 | DUNLOP |
| 16 | 87 | 小武 拓矢 | シンシアYH和光スイフトS+ | 1'21.837 | 1'15.962 | 1'15.962 | YH |
PN5
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 76 | 津川 信次 | DL☆BR☆ADS☆UGヤリス | 1'08.352 | 1'07.730 | 1'07.730 | DUNLOP |
| 2 | 77 | 奥井 優介 | DL☆速心LFW☆GRヤリス | 1'08.087 | 1'07.746 | 1'07.746 | DUNLOP |
| 3 | 74 | 菱井 将文 | BS・クスコGRヤリス | 1'08.498 | 1'08.271 | 1'08.271 | BS |
| 4 | 73 | 松本 敏 | ADVICS☆TJ☆DLヤリス | 1'14.332 | 1'08.943 | 1'08.943 | DUNLOP |
| 5 | 72 | 上本 昌彦 | ルブロスK1レイズDLヤリス | 1'10.658 | 1'09.219 | 1'09.219 | DUNLOP |
| 6 | 75 | 若林 隼人 | 摩摺セラR若自DL速心渦ヤリス | 1'14.465 | 1'09.434 | 1'09.434 | DUNLOP |
| 7 | 71 | 秋山 義忠 | エフェクトKWSFT新潟ヤリス | 1'11.330 | 1'11.567 | 1'11.330 | BS |
| 8 | 69 | 木村 司 | T箱シンシアRSK・DLヤリス | 1'13.518 | 1'17.934 | 1'13.518 | DUNLOP |
| 9 | 70 | 亀山 伸一 | DL RSK 乱人 GRヤリス | 1'15.924 | 1'14.831 | 1'14.831 | DUNLOP |
PN4
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 67 | 野島 孝宏 | DLレイズGR86 | 1'12.897 | 1'12.262 | 1'12.262 | DUNLOP |
| 2 | 61 | 青木 康治 | MPアクティブS+DL昴BRZ | 1'12.894 | 1'13.075 | 1'12.894 | DUNLOP |
| 3 | 65 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 1'13.132 | 1'12.919 | 1'12.919 | DUNLOP |
| 4 | 62 | 鈴木 勇一郎 | TMW熊王AZUR牧速86DL | 1'12.957 | 1'13.109 | 1'12.957 | DUNLOP |
| 5 | 60 | 徳冨 太一 | モティーズ犬プロμGR86BS | 1'12.995 | 1'13.181 | 1'12.995 | BS |
| 6 | 68 | ユウ | BS DRONE☆ GR86 | 1'25.560 | 1'13.059 | 1'13.059 | BS |
| 7 | 66 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1'13.142 | 1'13.142 | 1'13.142 | BS |
| 8 | 64 | 森嶋 昭時 | DLルブロスK1・S+GR86 | 1'18.782 | 1'13.173 | 1'13.173 | DUNLOP |
| 9 | 63 | 松村 正吾 | DL☆BPS☆トーマスGR86 | 1'13.764 | 1'13.816 | 1'13.764 | DUNLOP |
| 10 | 59 | 福田 裕二 | バルボリンDLサンテックBRZ | 1'14.361 | 1'14.708 | 1'14.361 | DUNLOP |
| 11 | 58 | 森田 国治 | a☆カヤバATS DjGR86 | 1'15.487 | 1'14.828 | 1'14.828 | BS |
| 12 | 57 | 飯塚 信男 | みちのくアイボリーGR86BS | 1'15.614 | 1'15.153 | 1'15.153 | BS |
| 13 | 56 | 天野 明夫 | BSMT飯田WMN神TL速心Z | 1'17.501 | 1'16.904 | 1'16.904 | BS |
PN3
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 54 | 藤井 裕斗 | BSコサWmEBRロードスター | 1'11.040 | 1'11.464 | 1'11.040 | BS |
| 2 | 55 | 川北 忠 | 小倉クラッチDL ロードスター | 1'11.445 | 1'11.404 | 1'11.404 | DUNLOP |
| 3 | 51 | 山本 哲也 | T2SDJエリアSロードスター | 1'11.987 | 1'12.033 | 1'11.987 | BS |
| 4 | 53 | 安藤 祐貴 | BSRTCDフジミロードスター | 1'12.215 | 1'12.364 | 1'12.215 | BS |
| 5 | 52 | 安仲 慶祐 | MotysDLプロードスターμ | 1'12.666 | 1'12.481 | 1'12.481 | DUNLOP |
| 6 | 49 | 久保 真吾 | DLエリアS・KTロードスター | 1'13.254 | 1'12.648 | 1'12.648 | DUNLOP |
| 7 | 50 | 遠藤 貴郁 | 陶マBSプロμロードスター | 1'13.224 | 1'12.994 | 1'12.994 | BS |
| 8 | 48 | 石川 雅之 | エリコンロードスターRFコサ犬 | 1'13.751 | 1'13.076 | 1'13.076 | DUNLOP |
| 9 | 47 | 石井 和則 | F1エリアμゼクラロードスター | 1'15.082 | 1'19.386 | 1'15.082 | BS |
PN2
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 39 | 福田 大輔 | BST2エリアWmロードスター | 1'13.493 | 1'12.668 | 1'12.668 | BS |
| 2 | 43 | 永川 悠太 | K-one BS ロードスター | 1'12.696 | 1'13.226 | 1'12.696 | BS |
| 3 | 45 | 小林 規敏 | BS☆SSS☆EXロードスター | 1'12.948 | 1'12.738 | 1'12.738 | BS |
| 4 | 46 | 古田 公保 | DL505XPLロードスター | 1'18.161 | 1'12.863 | 1'12.863 | DUNLOP |
| 5 | 41 | 飯野 哲平 | DLクスコWMrpロードスター | 1'13.760 | 1'13.061 | 1'13.061 | DUNLOP |
| 6 | 40 | 箕輪 雄介 | DLペトロナスXPロードスター | 1'27.437 | 1'13.188 | 1'13.188 | DUNLOP |
| 7 | 42 | 中田 匠 | WmOrcMtDLロードスター | 1'13.672 | 1'14.534 | 1'13.672 | DUNLOP |
| 8 | 44 | 武内 靖佳 | DLクスコWmRAロードスター | 1'17.470 | 1'13.734 | 1'13.734 | DUNLOP |
| 9 | 37 | 上野 健司 | DLマキシマATSロードスター | 1'13.846 | 1'14.238 | 1'13.846 | DUNLOP |
| 10 | 34 | 米澤 匠 | シンシアDLSOロードスター | 1'13.971 | 1'19.590 | 1'13.971 | DUNLOP |
| 11 | 36 | 渡邉 將 | AZUR陶速巧BSロードスター | 1'14.183 | 1'14.020 | 1'14.020 | BS |
| 12 | 38 | 志賀野 浩 | エナペタルBS ロードスター | 1'14.469 | 1'14.727 | 1'14.469 | BS |
| 13 | 35 | 松山 充利 | きくちゃん弁当牧速ロードスター | 1'14.973 | 1'14.509 | 1'14.509 | BS |
PN1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 22 | 田尾 光規 | セラメタμDLノートe-PWR | 1'13.991 | 1'13.793 | 1'13.793 | DUNLOP |
| 2 | 32 | 矢島 融 | DLBRIG和光ヤリスITO | 1'14.040 | 1'18.640 | 1'14.040 | DUNLOP |
| 3 | 33 | 朝山 崇 | DLETP速BPFヤリスITO | 1'14.217 | 1'14.064 | 1'14.064 | DUNLOP |
| 4 | 31 | 岡 直輝 | DLクスコWMモティーズヤリス | 1'19.545 | 1'14.074 | 1'14.074 | DUNLOP |
| 5 | 25 | 阪本 芳司 | エリアスポーツヤリス71RZ | 1'14.077 | 1'14.407 | 1'14.077 | BS |
| 6 | 29 | 緒方 崇之 | AZUR☆WMEXEDYヤリス | 1'14.100 | 1'14.261 | 1'14.100 | BS |
| 7 | 28 | 松下 武史 | DLBGNCつながるITヤリス | 1'14.128 | 1'14.632 | 1'14.128 | DUNLOP |
| 8 | 23 | 井上 賢二 | ワコーズATSアクティブヤリス | 1'14.222 | 1'19.644 | 1'14.222 | BS |
| 9 | 24 | 長畑 年光 | mul熊王☆身延AZURヤリス | 1'14.316 | 1'14.567 | 1'14.316 | BS |
| 10 | 30 | 金澤 和幸 | URGレイズ西三ゴム速心ヤリス | 1'15.319 | 1'14.955 | 1'14.955 | DUNLOP |
PNAT
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 16 | 熊谷 駿 | コニシタイヤ☆QM☆MINI♡ | 1'12.887 | 1'14.342 | 1'12.887 | BS |
| 2 | 27 | 高屋 隆一 | BS西川ゴムNT☆CP2BRZ | 1'13.467 | 1'15.272 | 1'13.467 | BS |
| 3 | 20 | 大川 裕 | セラメタSEIJOスイフト | 1'13.678 | 1'14.509 | 1'13.678 | BS/DL |
| 4 | 26 | 藤原 雄司 | コニシタイヤ☆QM☆MINI | 1'13.994 | 1'14.544 | 1'13.994 | BS |
| 5 | 17 | 河本 晃一 | CP2西川ゴムBRZ×71RZ | 1'14.121 | 1'14.013 | 1'14.013 | BS |
| 6 | 21 | 黒水 泰峻 | WMDLATS西川ロードスター | 1'14.905 | 1'15.263 | 1'14.905 | DUNLOP |
| 7 | 19 | 高江 淳 | DLミニ沖縄REOひかりBPF | 1'15.303 | 1'15.539 | 1'15.303 | DUNLOP |
| 8 | 18 | 林 幸照 | RIGID COBRAmini | 1'15.774 | 1'15.950 | 1'15.774 | DL/BS |
PE2
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 15 | 山野 哲也 | EXEDY71RZ A110R | 1'10.792 | 1'10.836 | 1'10.792 | BS |
| 2 | 14 | 大橋 政哉 | DLFGーLFWμA110R | 1'12.092 | 1'13.024 | 1'12.092 | DUNLOP |
| 3 | 5 | 猪爪 俊之 | BSズミーレーシングTESLA | 1'12.288 | 1'12.663 | 1'12.288 | BS |
| 4 | 13 | 飯野 弘之 | いいの眼科A110R | 1'12.547 | 1'12.403 | 1'12.403 | BS |
| 5 | 9 | 牧野 タイソン | DL★Rz速心A110R | 1'12.800 | 1'12.630 | 1'12.630 | DUNLOP |
| 6 | 10 | 古田 孝一 | RSPEC柿崎A110R虎之介 | 1'13.024 | 1'18.487 | 1'13.024 | BS |
| 7 | 7 | 段上 泰之 | DLμCgEG!A110S | 1'14.472 | 1'13.444 | 1'13.444 | DUNLOP |
| 8 | 12 | 角岡 隆志 | ADVANトラップ911GT3 | 1'13.886 | 1'14.064 | 1'13.886 | YH |
| 9 | 6 | 清水 弘之 | DLMTSサンテックA110S | 1'15.146 | 1'16.065 | 1'15.146 | DUNLOP |
| 8 | 深川 敬暢 | PFRエナペタルWm TTRS | 1'19.002 | リタイヤ | | BS |
PE1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 4 | 野島 俊哉 | CABANA71RZ JCWE | 1'16.640 | 1'16.614 | 1'16.614 | BS |
| 2 | 11 | 鈴木 昭仁 | コニシタイヤ☆QM☆MINI♡ | 1'16.808 | 1'16.819 | 1'16.808 | BS |
| 3 | 1 | 佐藤 魁 | コニシタイヤ☆QM☆MINI | 1'17.605 | 1'17.989 | 1'17.605 | BS |
| 4 | 2 | 大橋 政人 | G-LFWテSフォシビックBS | 1'22.261 | 1'17.791 | 1'17.791 | BS |
| 5 | 3 | 蛯原 輝彦 | DIXCELリーフDL | 1'23.424 | 1'18.944 | 1'18.944 | DUNLOP |