2026年 SUPER GT GT300 第1戦 予選リザルト
開催日:2026年4月11日(土) 開催場所:岡山国際サーキット(岡山県)
天候:晴れ 参加台数:29台
Q1 A Group
| 順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 777 | D'station Vantage GT3 | チャーリー•ファグ | 1'25.431 | DUNLOP |
| 2 | 31 | apr LC500h GT | 小山 美姫 | 1'25.725 | BS |
| 3 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 | 1'26.205 | BS |
| 4 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 1'26.253 | YH |
| 5 | 9 | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 冨林 勇佑 | 1'26.277 | MI |
| 6 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 菅波 冬悟 | 1'26.293 | BS |
| 7 | 87 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 元嶋 佑弥 | 1'26.388 | YH |
| 8 | 32 | ENEOS X PRIME AMG GT3 | 石浦 宏明 | 1'26.457 | BS |
| 9 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | ニクラス•グルッテン | 1'26.464 | YH |
| | 以上Q2進出車両 | | | |
| 10 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | 藤波 清斗 | 1'26.533 | YH |
| 11 | 26 | ANEST IWATA GAINER Z | 安田 裕信 | 1'26.659 | YH |
| 12 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介 | 1'26.870 | YH |
| 13 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 1'26.871 | DUNLOP |
| 14 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井 孝允 | 1'26.953 | YH |
| 15 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納 政樹 | 1'27.380 | YH |
Q1 B Group
| 順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 河野 駿佑 | 1'25.576 | DUNLOP |
| 2 | 30 | apr GR86 GT | 平良 響 | 1'25.630 | YH |
| 3 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 野中 誠太 | 1'25.641 | BS |
| 4 | 11 | GAINER TANAX Z | 大木 一輝 | 1'25.657 | DUNLOP |
| 5 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 卜部 和久 | 1'25.668 | BS |
| 6 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 木村 偉織 | 1'26.036 | YH |
| 7 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮 卓史 | 1'26.183 | YH |
| 8 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | 伊東 黎明 | 1'26.292 | YH |
| 9 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林 崇志 | 1'26.397 | YH |
| | 以上Q2進出車両 | | | |
| 10 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也 | 1'26.618 | YH |
| 11 | 45 | PONOS FERRARI 296 EVO | ケイ•コッツォリーノ | 1'26.738 | YH |
| 12 | 48 | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R | ジェームス•プル | 1'26.837 | YH |
| 13 | 360 | RUNUP × SOL GT-R | 荒川 麟 | 1'27.582 | YH |
| 14 | 20 | シェイドレーシング RC F GT3 | 清水 英志郎 | タイム抹消 | MI |
Q2
| 順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 | 1'24.561 | DUNLOP |
| 2 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤 優威 | 1'24.823 | BS |
| 3 | 31 | apr LC500h GT | 小高 一斗 | 1'25.228 | BS |
| 4 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章 | 1'25.255 | YH |
| 5 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 片岡 龍也 | 1'25.308 | YH |
| 6 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本 大樹 | 1'25.320 | DUNLOP |
| 7 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹 | 1'25.331 | BS |
| 8 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ | 1'25.422 | YH |
| 9 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 高木 真一 | 1'25.488 | BS |
| 10 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎 | 1'25.559 | DUNLOP |
| 11 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 | 1'25.598 | BS |
| 12 | 87 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮 | 1'25.640 | YH |
| 13 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 新原 光太郎 | 1'25.674 | YH |
| 14 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | ダニール•クビアト | 1'25.790 | YH |
| 15 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | ザック•オサリバン | 1'25.913 | YH |
| 16 | 32 | ENEOS X PRIME AMG GT3 | 鈴木 斗輝哉 | 1'26.071 | BS |
| 17 | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明 | 1'26.398 | YH |
| 18 | 9 | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 藤原 優汰 | 1'26.471 | MI |
予選総合
| 順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢/チャーリー•ファグ | 1'24.561 | DUNLOP |
| 2 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤 優威/卜部 和久 | 1'24.823 | BS |
| 3 | 31 | apr LC500h GT | 小高 一斗/小山 美姫 | 1'25.228 | BS |
| 4 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章/ニクラス•グルッテン | 1'25.255 | YH |
| 5 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝/片岡 龍也 | 1'25.308 | YH |
| 6 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本 大樹/河野 駿佑 | 1'25.320 | DUNLOP |
| 7 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹/野中 誠太 | 1'25.331 | BS |
| 8 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ/木村 偉織 | 1'25.422 | YH |
| 9 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男/高木 真一 | 1'25.488 | BS |
| 10 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎/大木 一輝 | 1'25.559 | DUNLOP |
| 11 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥/菅波 冬悟 | 1'25.598 | BS |
| 12 | 87 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 元嶋 佑弥/松浦 孝亮 | 1'25.640 | YH |
| 13 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林 崇志/新原 光太郎 | 1'25.674 | YH |
| 14 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮 卓史/ダニール•クビアト | 1'25.790 | YH |
| 15 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | ザック•オサリバン/伊東 黎明 | 1'25.913 | YH |
| 16 | 32 | ENEOS X PRIME AMG GT3 | 石浦 宏明/鈴木 斗輝哉 | 1'26.071 | BS |
| 17 | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明/平良 響 | 1'26.398 | YH |
| 18 | 9 | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 冨林 勇佑/藤原 優汰 | 1'26.471 | MI |
| | 以上Q2により決定 | | | |
| 19 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | スヴェン•ミューラー/藤波 清斗 | 1'26.533 | YH |
| 20 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也/平木 玲次 | 1'26.618 | YH |
| 21 | 26 | ANEST IWATA GAINER Z | 安田 裕信/リ•ジョンウ | 1'26.659 | YH |
| 22 | 45 | PONOS FERRARI 296 EVO | ケイ•コッツォリーノ/篠原 拓朗 | 1'26.738 | YH |
| 23 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介/荒尾 創大 | 1'26.870 | YH |
| 24 | 48 | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R | 井田 太陽/ジェームス•プル | 1'26.837 | YH |
| 25 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人/山内 英輝 | 1'26.871 | DUNLOP |
| 26 | 360 | RUNUP × SOL GT-R | 荒川 麟/金丸 ユウ | 1'27.582 | YH |
| 27 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井 孝允/洞地 遼大 | 1'26.953 | YH |
| 28 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久/加納 政樹 | 1'27.380 | YH |
| 20 | シェイドレーシング RC F GT3 | 平中 克幸/清水 英志郎 | タイム抹消 | MI |