2026年 JAF全日本ジムカーナ選手権 第1戦 リザルト
開催日:2026年3月7日(土)-8日(日) 開催場所:筑波サーキット コース1000(茨城県)
BC3
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 140 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1’10.840 | 1’10.404 | 1’10.404 | DUNLOP |
| 2 | 139 | 一色 健太郎 | ATS速心WmDLRSKヤリス | 1’11.861 | 1’11.161 | 1’11.161 | DUNLOP |
| 3 | 135 | 大澤 勝紀 | フォースDLコルトSPランサー | 1’13.363 | 1’12.525 | 1’12.525 | DUNLOP |
| 4 | 138 | 岡本 尚史 | DLアクアSTAR5WRX | 1’21.066 | 1’14.131 | 1’14.131 | DUNLOP |
| 5 | 136 | 野中 信宏 | TY速心WMITOMSランサー | 1’16.221 | 1’14.826 | 1’14.826 | TY |
| 6 | 137 | 安木 美徳 | ATSスノコBS4F4モデル3 | ミスコース | 1’32.971 | 1’32.971 | BS |
BC2
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 133 | 広瀬 献 | WMマロヤBS林歯セラ鰻S二千 | 1’16.423 | 1’12.155 | 1’12.155 | BS |
| 2 | 134 | 若林 拳人 | BS若自速心コ犬ZRエキシージ | 1’12.847 | 1’16.750 | 1’12.847 | BS |
| 3 | 130 | 小林 キュウテン | YHケーワンハーフウェイMRS | 1’14.124 | 1’14.513 | 1’14.124 | YH |
| 4 | 131 | 中田 博信 | 小西BSウイングXPΩエリーゼ | ミスコース | 1’14.643 | 1’14.643 | BS |
| 5 | 124 | てげぺずトミーアルパカ | ADVAN_K1_S二千プロμ | 1’16.074 | 1’15.645 | 1’15.645 | YH |
| 6 | 132 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1’16.503 | 1’16.727 | 1’16.503 | TY |
| 7 | 128 | 岩崎 玲生 | ADVANラブカDXL☆MR2 | 1’16.930 | 1’16.829 | 1’16.829 | YH |
| 8 | 126 | 稲木 亨 | DLレイズWmT2ロードスター | 1’17.476 | 1’17.002 | 1’17.002 | DUNLOP |
| 9 | 127 | 石原 昌行 | SeRACセラDLトレノBPF | 1’18.703 | 1’17.130 | 1’17.130 | DUNLOP |
| 10 | 125 | 藤井 やしろ | AZUR牧速シルビア | 1’17.809 | 1’17.783 | 1’17.783 | YH |
| 11 | 129 | 西森 顕 | TM足利BSレイズFWGNSX | 1’29.689 | DNF | 1’29.689 | BS |
BC1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 123 | 西井 将宏 | アイスペックS+インテグラDL | 1’18.813 | 1’13.867 | 1’13.867 | DUNLOP |
| 2 | 122 | 石澤 一哉 | YHM’sインテグラUPG | 1’26.253 | 1’14.172 | 1’14.172 | YH |
| 3 | 113 | 近藤 岳士 | YH/Moty’s 渦CR-X | 1’14.879 | 1’14.209 | 1’14.209 | YH |
| 4 | 119 | 清水 翔太 | ローリングYHセラ・インテグラ | 1’14.949 | 1’14.666 | 1’14.666 | YH |
| 5 | 118 | 野原 博司 | YH丸久Moty’s渦CR-X | 1’21.315 | 1’15.264 | 1’15.264 | YH |
| 6 | 108 | 田中 朋亨 | MULミニAGODLLiOHL | 1’16.943 | 1’15.503 | 1’15.503 | DUNLOP |
| 7 | 105 | 深谷 天翔 | YH大曽根製氷KRPインテグラ | 1’21.853 | 1’15.720 | 1’15.720 | YH |
| 8 | 116 | 牧田 祐輔 | 協和整美S+YH牧速インテグラ | 1’15.962 | 1’16.209 | 1’15.962 | YH |
| 9 | 112 | 東 毅 | YHS+MJインテグラTRS | 1’18.162 | 1’16.156 | 1’16.156 | YH |
| 10 | 115 | 久保田 尊治 | BSRAC渦Motysシビック | 1’21.511 | 1’16.170 | 1’16.170 | BS |
| 11 | 117 | 玉木 航 | DLクスコWM来夢牧速スイフト | 1’21.216 | 1’16.434 | 1’16.434 | DUNLOP |
| 12 | 111 | 合田 尚司 | YH@シビックATS速歩BPF | 1’56.158 | 1’16.488 | 1’16.488 | YH |
| 13 | 121 | 小武 拓矢 | シンシアYH和光スイフトS+ | 1’18.191 | 1’16.525 | 1’16.525 | YH |
| 14 | 109 | 田中 康一 | YH☆ワコーズ☆RSKスイフト | 1’17.405 | 1’16.759 | 1’16.759 | YH |
| 15 | 103 | 金森 峰史 | MotiveCRX | 1’17.136 | 1’17.097 | 1’17.097 | BS |
| 16 | 110 | 町田 和雄 | ADVANK1アクションシティ | 1’19.220 | 1’17.894 | 1’17.894 | YH |
| 17 | 104 | 古川 慶太 | MULミニAGODLOHLLi | 1’18.510 | 1’21.518 | 1’18.510 | DUNLOP |
| 18 | 114 | ケイヤ | YHワコーズWmEBインテグラ | 1’35.697 | 1’19.365 | 1’19.365 | YH |
| 19 | 120 | 橋本 克紀 | メカ☆BS桐生鈑金坊助シビック | 1’32.606 | 1’19.747 | 1’19.747 | BS |
| 20 | 106 | 日部 利晃 | FWGコサリックシビック | 1’20.872 | 1’19.805 | 1’19.805 | YH |
| 21 | 107 | 服部 諒一 | DL☆RSK☆ITO☆CRX | 1’38.760 | 1’19.952 | 1’19.952 | DUNLOP |
PN5
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 100 | 奥井 優介 | DL☆速心LFW☆ヤリス | 1’17.875 | 1’11.682 | 1’11.682 | DUNLOP |
| 2 | 98 | 若林 隼人 | 摩摺セラR若自DL速心渦ヤリス | 1’12.932 | 1’11.775 | 1’11.775 | DUNLOP |
| 3 | 102 | 津川 信次 | DL☆BR☆ADS☆UGヤリス | 1’12.009 | 1’17.004 | 1’12.009 | DUNLOP |
| 4 | 101 | 菱井 将文 | BS・クスコGRヤリス | 1’12.670 | 1’13.402 | 1’12.670 | BS |
| 5 | 99 | 松本 敏 | ADVICS☆TJ☆DLヤリス | 1’14.270 | 1’12.951 | 1’12.951 | DUNLOP |
| 6 | 95 | 秋山 義忠 | エフェクトKWSFT新潟ヤリス | 1’16.215 | 1’15.789 | 1’15.789 | DUNLOP |
| 7 | 97 | 亀山 伸一 | DL RSK 乱人 GRヤリス | 1’17.565 | 1’15.934 | 1’15.934 | DUNLOP |
| 8 | 96 | いながわ ひろゆき | BSWmS+BPSニパ子ヤリス | 1’20.958 | 1’19.222 | 1’19.222 | BS |
PN4
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 93 | 野島 孝宏 | DLレイズGR86 | 1’15.789 | 1’15.261 | 1’15.261 | DUNLOP |
| 2 | 94 | ユウ | BS DRONE☆ GR86 | 1’21.652 | 1’15.339 | 1’15.339 | BS |
| 3 | 92 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1’17.121 | 1’15.802 | 1’15.802 | BS |
| 4 | 90 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 1’16.788 | 1’16.774 | 1’16.774 | DUNLOP |
| 5 | 87 | 鈴木 勇一郎 | TWM熊王AZUR牧速86DL | 1’17.898 | 1’16.936 | 1’16.936 | DUNLOP |
| 6 | 91 | 森嶋 昭時 | DLルブロスK1・S+GR86 | 1’18.909 | 1’17.017 | 1’17.017 | DUNLOP |
| 7 | 89 | 青木 康治 | MPアクティブS+DL昴BRZ | 1’18.153 | 1’17.126 | 1’17.126 | DUNLOP |
| 8 | 86 | 松村 正吾 | DL☆BPS☆トーマスGR86 | 1’17.884 | 1’17.164 | 1’17.164 | DUNLOP |
| 9 | 79 | 徳冨 太一 | モティーズ犬プロμGR86 | 1’17.584 | 1’17.431 | 1’17.431 | BS |
| 10 | 85 | 林 太郎 | KYBセラMフジミGR86 | 1’21.830 | 1’17.700 | 1’17.700 | DUNLOP |
| 11 | 82 | 福田 裕二 | バルボリンDLサンテックBRZ | 1’18.299 | 1’17.927 | 1’17.927 | DUNLOP |
| 12 | 81 | 佐々木 聖 | DLうほ犬ラブカEBRGR86 | 1’18.045 | 1’18.026 | 1’18.026 | DUNLOP |
| 13 | 84 | 浅井 崇 | BSプロμ コムドライブBRZ | 1’29.146 | 1’18.409 | 1’18.409 | BS |
| 14 | 78 | 黒田 有一 | DLα犬小玉家族大熊農園86 | 1’19.842 | 1’18.581 | 1’18.581 | DUNLOP |
| 15 | 74 | 野川 徹 | EBコサWmGR86Vrity | 1’19.835 | 1’19.227 | 1’19.227 | BS |
| 16 | 77 | 森田 国治 | a☆カヤバATS GR86BS | 1’19.602 | 1’19.886 | 1’19.602 | BS |
| 17 | 83 | 山田 真二 | 2&4 DL BRZ | 1’19.999 | 1’20.413 | 1’19.999 | DUNLOP |
| 18 | 75 | 前川 純一 | CP川越セラメタGR86犬 | 1’20.189 | 1’24.751 | 1’20.189 | DUNLOP |
| 19 | 76 | 仲川 雅樹 | WAKO’SK―oneGR86 | 1’23.403 | 1’22.452 | 1’22.452 | BS |
| 20 | 80 | 飯塚 信男 | みちのくアイボリーGR86 | 1’31.773 | 1’28.049 | 1’28.049 | BS |
| - | 73 | 山本 拓海 | DL・GR86 | | | | DUNLOP |
| - | 88 | 大多和 健人 | T.M.WORKSGR86DL | | | | DUNLOP |
PN3
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 72 | 川北 忠 | 小倉クラッチDLロードスター | ミスコース | 1’14.403 | 1’14.403 | DUNLOP |
| 2 | 71 | 藤井 裕斗 | BSコサWmEBRロードスター | 1’15.234 | 1’19.382 | 1’15.234 | BS |
| 3 | 67 | 安藤 祐貴 | BSRTCDフジミロードスター | 1’16.341 | 1’16.119 | 1’16.119 | BS |
| 4 | 68 | 安仲 慶祐 | MotysDLプロードスターμ | 1’17.619 | 1’16.474 | 1’16.474 | DUNLOP |
| 5 | 65 | 山本 哲也 | T2SDJエリアSロードスター | 1’17.922 | 1’16.477 | 1’16.477 | BS |
| 6 | 64 | 徳武 銀河 | 水芭蕉BSテックロードスター犬 | 1’16.989 | 1’16.649 | 1’16.649 | BS |
| 7 | 69 | 久保 真吾 | DLエリアS・KTロードスター | 1’17.861 | 1’17.158 | 1’17.158 | DUNLOP |
| 8 | 70 | 遠藤 貴郁 | 陶マBSプロμロードスター | 1’19.529 | 1’17.835 | 1’17.835 | BS |
| 9 | 66 | 内田 敦 | DLXPLロードスターRF | ミスコース | 1’18.893 | 1’18.893 | DUNLOP |
| 10 | 63 | 石井 和則 | F1エリアμゼクラロードスター | 1’21.402 | 1’21.995 | 1’21.402 | DUNLOP |
| 11 | 62 | 小澤 正幸 | スエマツダ青点ロードスター身延 | ミスコース | 1’26.226 | 1’26.226 | YH |
PN2
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 61 | 古田 公保 | DL505XPLロードスター | 1’21.078 | 1’17.045 | 1’17.045 | DUNLOP |
| 2 | 47 | 福田 大輔 | BST2エリアWmロードスター | 1’17.064 | 1’17.562 | 1’17.064 | BS |
| 3 | 59 | 小林 規敏 | BS☆SSS☆EXロードスター | 1’18.318 | 1’17.176 | 1’17.176 | BS |
| 4 | 48 | 飯野 哲平 | DLクスコWMrpロードスター | 1’18.130 | 1’17.306 | 1’17.306 | DUNLOP |
| 5 | 54 | 石井 拓 | JT鴎DLロードスターS+F | 1’17.552 | 1’17.455 | 1’17.455 | DUNLOP |
| 6 | 56 | 武内 靖佳 | DLクスコWmRAロードスター | 1’18.827 | 1’17.586 | 1’17.586 | DUNLOP |
| 7 | 60 | 永川 悠太 | K-one ロードスター | 1’18.104 | 1’17.688 | 1’17.688 | BS |
| 8 | 57 | 中田 匠 | WmOrcMtDLロードスター | 1’17.859 | 1’17.943 | 1’17.859 | DUNLOP |
| 9 | 52 | SHUN | BS☆Eb☆XPLロードスター | 1’29.613 | 1’17.883 | 1’17.883 | BS |
| 10 | 51 | 鰐部 光二 | DLエナペワコーズロードスター | 1’18.507 | 1’18.001 | 1’18.001 | DUNLOP |
| 11 | 55 | 渡邉 將 | AZUR☆陶速巧☆ロードスター | 1’20.526 | 1’18.121 | 1’18.121 | BS |
| 12 | 58 | 箕輪 雄介 | DLペトロナスXPロードスター | 1’18.435 | 1’18.562 | 1’18.435 | DUNLOP |
| 13 | 45 | 松山 充利 | きくちゃん牧速DLロードスター | 1’18.626 | 1’18.504 | 1’18.504 | BS |
| 14 | 50 | 奧 浩明 | MOTエナペDXLロードスター | 1’19.166 | 1’18.761 | 1’18.761 | BS |
| 15 | 49 | 片山 賢一郎 | YHフォーチュンロードスター | 1’24.782 | 1’19.077 | 1’19.077 | YH |
| 16 | 44 | 細井 大輝 | DLミツバXPロードスターコ犬 | 1’19.649 | 1’19.483 | 1’19.483 | DUNLOP |
| 17 | 53 | 志賀野 浩 | エナペタルBS ロードスター | 1’19.923 | 1’19.592 | 1’19.592 | BS |
| 18 | 43 | 山崎 哲也 | ITO陶マツダ鳥居ロードスター | 1’19.852 | 1’24.211 | 1’19.852 | DUNLOP |
| 19 | 42 | 上野 健司 | DLマキシマATSロードスター | 1’20.512 | 1’25.073 | 1’20.512 | DUNLOP |
| 20 | 46 | イトウ ヨウイチ | SDJベリティDLロードスター | 1’20.829 | 1’21.890 | 1’20.829 | DUNLOP |
PN1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 39 | 矢島 融 | DLBRIG和光ヤリスITO | 1’18.415 | 1’17.584 | 1’17.584 | DUNLOP |
| 2 | 41 | 朝山 崇 | DLETP速BPFヤリスITO | 1’18.026 | 1’17.665 | 1’17.665 | DUNLOP |
| 3 | 31 | 岡 直輝 | DLクスコWMモティーズヤリス | 1’18.622 | DNF | 1’18.622 | DUNLOP |
| 4 | 36 | 金澤 和幸 | URGレイズ西三ゴム速心ヤリス | 1’18.685 | ミスコース | 1’18.685 | DUNLOP |
| 5 | 28 | 松下 武史 | DLBGNCつながるITヤリス | 1’19.403 | 1’23.396 | 1’19.403 | DUNLOP |
| 6 | 37 | 緒方 崇之 | AZURWMEXEDYヤリス | 1’19.523 | 1’19.537 | 1’19.523 | BS |
| 7 | 38 | 阪本 芳司 | エリアスポーツヤリス71RZ | 1’19.828 | 1’25.137 | 1’19.828 | BS |
| 8 | 40 | 中根 康仁 | DLwmRYP兄ヤリスITO | 1’20.024 | ミスコース | 1’20.024 | DUNLOP |
| 9 | 32 | 長畑 年光 | mul熊王☆身延AZURヤリス | 1’20.119 | 1’24.168 | 1’20.119 | BS |
| 10 | 27 | 野口 弘毅 | Effect速心S+ヤリス | 1’22.190 | 1’20.506 | 1’20.506 | DUNLOP |
| 11 | 26 | 小田 雅史 | YHフォーチュンVTヤリスHF | 1’32.469 | 1’20.629 | 1’20.629 | YH |
| 12 | 30 | 田尾 光規 | セラメタμDLノートe-PWR | 1’33.626 | 1’20.885 | 1’20.885 | DUNLOP |
| 13 | 35 | 井上 賢二 | ワコーズATSアクティブヤリス | 1’21.248 | 1’21.103 | 1’21.103 | BS |
| 14 | 29 | 福尾 成泰 | DLレイズMoty’sヤリス | 1’23.493 | DNF | 1’23.493 | DUNLOP |
| 15 | 25 | 中根 卓也 | DLwmRYP弟ヤリスITO | 1’26.189 | ミスコース | 1’26.189 | DUNLOP |
PNAT
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 21 | 黒水 泰峻 | WMDLATS西川ロードスター | 1’18.897 | 1’18.478 | 1’18.478 | DUNLOP |
| 2 | 24 | 河本 晃一 | CP2西川ゴムBRZ×71RZ | 1’28.936 | 1’18.566 | 1’18.566 | BS |
| 3 | 23 | 高屋 隆一 | BS西川ゴムNT☆CP2☆BRZ | 1’20.083 | 1’18.733 | 1’18.733 | BS |
| 4 | 34 | 大川 裕 | セラメタSEIJOスイフト | 1’19.940 | ミスコース | 1’19.940 | BS |
| 5 | 33 | 藤原 雄司 | コニシタイヤ☆QM☆MINI? | 1’22.070 | 1’20.265 | 1’20.265 | BS |
| 6 | 20 | 林 幸照 | RIGIDCOBRA MINI | 1’21.845 | 1’20.978 | 1’20.978 | DUNLOP |
| 7 | 19 | 島村 茂 | セラメタSEIJOスイフト | 1’26.542 | 1’21.662 | 1’21.662 | BS |
| 8 | 18 | 佐藤 裕樹 | コニシタイヤQMURGMINI | 1’27.519 | 1’23.848 | 1’23.848 | BS |
| - | 22 | 西村 修一 | DL☆SPCテックSスペD86 | | | | DUNLOP |
PE2
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 14 | 山野 哲也 | EXEDY71RZ A110R | 1’17.077 | 1’16.448 | 1’16.448 | BS |
| 2 | 13 | 大橋 政哉 | DLFG-LFWμA110R | 1’16.720 | 1’21.488 | 1’16.720 | DUNLOP |
| 3 | 10 | 飯野 弘之 | いいの眼科A110R | 1’18.952 | 1’17.424 | 1’17.424 | BS |
| 4 | 11 | 角岡 隆志 | ADVANトラップ911GT3 | 1’17.838 | 1’17.820 | 1’17.820 | YH |
| 5 | 12 | 深川 敬暢 | PFRエナぺタルWm TTRS | 1’23.606 | 1’17.884 | 1’17.884 | BS |
| 6 | 8 | 牧野 タイソン | DL★Rz速心A110R | 1’18.819 | 1’23.862 | 1’18.819 | DUNLOP |
| 7 | 9 | 古田 孝一 | R-SPEC柿崎A110RDL | 1’24.195 | 1’18.902 | 1’18.902 | BS |
| 8 | 5 | 段上 泰之 | DLμCgEG!A110S | 1’20.349 | 1’19.079 | 1’19.079 | DUNLOP |
| 9 | 6 | 清水 弘之 | DLMTSサンテックA110S | 1’21.823 | 1’19.633 | 1’19.633 | DUNLOP |
| 10 | 7 | 古谷 知久 | BSフレッシュT東京GT3RS | 1’26.091 | 1’22.653 | 1’22.653 | BS |
PE1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 16 | 折茂 紀彦 | DL速心前橋T協和商工シビック | 1’21.700 | 1’20.460 | 1’20.460 | DUNLOP |
| 2 | 17 | 野島 俊哉 | CABANA71RZ JCWE | 1’20.797 | 1’20.627 | 1’20.627 | BS |
| 3 | 1 | 下原 幸登 | DL前橋TS速心シビックR協和 | 1’21.806 | 1’20.918 | 1’20.918 | DUNLOP |
| 4 | 3 | 蛯原 輝彦 | DIXCELリーフDL | 1’24.745 | 1’22.612 | 1’22.612 | DUNLOP |
| 5 | 4 | 鈴木 昭仁 | コニシタイヤ☆QM☆MINI? | 1’22.766 | 1’23.020 | 1’22.766 | BS |
| 6 | 2 | 鎌田 孝 | ADVAN徳工短ボミープリウス | 1’29.553 | 1’27.992 | 1’27.992 | YH |
| 7 | 15 | 大橋 政人 | G-LFWテSフォシビック | ミスコース | 1’30.735 | 1’30.735 | BS |