2026年 JAF全日本ラリー選手権 第1戦 リザルト
大会名:RALLY 三河湾 2026 Supported by AICELLO
開催日:2026年2月227日(金)-3月1日(日) 開催場所:愛知県
JN1
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 2 | 新井 大輝 | 坂井 理崇 | R2R×YAHAGI GR Yaris Rally2 | 50'32.9 | DUNLOP |
| 2 | 1 | 勝田 範彦 | 保井 隆宏 | GR YARIS Rally2 | 51'28.3 | DUNLOP |
| 3 | 4 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | Castrol TEIN DL FABIA | 51'33.5 | DUNLOP |
| 4 | 3 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | ADVAN KTMS GRヤリスRally2 | 52'00.2 | YH |
| 5 | 5 | 福永 修 | 齊田 美早子 | スミロン☆焼肉ふじ☆CTE555ファビア | 53'21.2 | DUNLOP |
| 6 | 8 | 大竹 直生 | 橋本 美咲 | MATEX-AQTEC DL GR Yaris Rally2 | 53'25.4 | DUNLOP |
| 7 | 9 | 松岡 孝典 | 竹下 紀子 | MATEX-AQTEC DL GR Yaris JP4 | 56'33.3 | DUNLOP |
| 8 | 10 | 相原 泰祐 | 上原 あずみ | D-SPORT Racing コペン GR SPORT | 2h10'47.5 | YH |
| 6 | 石黒 一暢 | 穴井 謙志郎 | カヤバ YH GRヤリス | | YH |
| 7 | 新井 敏弘 | 安藤 裕一 | SUBARU WRX S4 | | YH |
JN3
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 16 | 小泉 敏志 | 加勢 直毅 | DL クスコ ドリームドライブGRヤリス | 55‘17.3 | DUNLOP |
| 2 | 14 | 内藤 学武 | 大高 徹也 | YH TEIN GRヤリス | 55‘21.3 | YH |
| 3 | 13 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | AISIN GR Yaris DAT | 56‘13.1 | DUNLOP |
| 4 | 27 | 奥井 優介 | 藤田 めぐみ | CUSCO WM DL GR Yaris | 56‘16.8 | DUNLOP |
| 5 | 20 | 最上 佳樹 | 小藤 桂一 | FIT-EASYZEALGRYARIS | 56‘17.5 | DUNLOP |
| 6 | 12 | 貝原 聖也 | 西﨑 佳代子 | ADS多賀製作所K1カヤバGRヤリスDL | 56‘35.4 | DUNLOP |
| 7 | 18 | 徳尾 慶太郎 | 枝光 展義 | DLクスコitzzフォルテックヤリス | 56‘38.3 | DUNLOP |
| 8 | 21 | 長尾 綱也 | 尼子 祥一 | DL WPMS GRヤリス | 56‘43.8 | DUNLOP |
| 9 | 25 | 米林 慶晃 | 菅野 総一郎 | KTMS NRS GRヤリス | 56‘46.2 | DUNLOP |
| 10 | 19 | 三枝 聖弥 | 木村 裕介 | IMSF DL GRヤリス零号機 | 57‘10.6 | DUNLOP |
| 11 | 17 | HYOMA | 石垣 晴恵 | FaithCraft YH GR Yaris | 57‘15.7 | YH |
| 12 | 15 | 石川 昌平 | 佐々木 翔 | ARTAオートバックスGRヤリス | 57‘36.9 | DUNLOP |
| 13 | 26 | 岩堀 巧 | 相原 貴浩 | 一六RACIG GRyaris | 58‘25.6 | DUNLOP |
| 14 | 28 | 山口 航平 | 春日 美知子 | AQTEC-Wolf DL GR Yaris | 58‘32.7 | DUNLOP |
| 15 | 24 | 平川 真子 | 冨本 諒 | TGR-WRJ GR YARIS DAT | 1h00‘15.1 | DUNLOP |
| 16 | 30 | 及川 紗利亜 | 山本 磨美 | DL WPMS GRヤリスDAT | 1h02‘41.6 | DUNLOP |
| 17 | 31 | 伊藤 はづき | 川名 賢 | WinmaX CUSCO DL GR YARIS | 1h04‘45.9 | DUNLOP |
| 18 | 11 | 山田 啓介 | 藤井 俊樹 | FIT-EASYソミック石川DLGRヤリス | 1h25‘19.6 | DUNLOP |
| 19 | 29 | HARU | 宮本 大輝 | CUSCO WM DL GR Yaris | 2h10‘24.8 | DUNLOP |
| 20 | 23 | 松原 周勢 | 市橋 真由子 | RECARO NRS GRヤリス | 2n16‘13.9 | DUNLOP |
| 22 | 兼松 由奈 | 山下 秀 | 大東建託 ロッソモデロ GRYarisDAT | | DUNLOP |
| 32 | 今橋 彩佳 | 中嶌 アンリ | CUSCO tomica GR YARIS | | DUNLOP |
JN4
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 33 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | SammyK-oneルブロスYHGR86 | 57'50.0 | YH |
| 2 | 40 | 鈴木 尚 | 島津 雅彦 | スマッシュDL・WMコマツBRZ | 57'57.8 | DUNLOP |
| 3 | 37 | 渡部 弘樹 | 横山 慎太郎 | WinmaX Cusco Dunlop Wuerth 86 | 58'08.2 | DUNLOP |
| 4 | 36 | 山口 清司 | 澤田 耕一 | エナペタルADVAN久與GR86 | 59'00.8 | YH |
| 5 | 35 | 加納 武彦 | 萠抜 浩史 | ALEXエンクロスYHテインBRZ | 59'10.5 | YH |
| 6 | 34 | 曽根 崇仁 | 小川 由起 | P.MU☆DL☆INGING☆GR86 | 59'46.6 | DUNLOP |
| 7 | 42 | 岩見 涼平 | 原田 晃一 | YHコマツスイフト | 1h00'11.5 | YH |
| 8 | 41 | 江端 健斗 | 長﨑 雅志 | NTP NAVUL GR86 | 1h01'16.0 | DUNLOP |
| 9 | 44 | 内田 園美 | 外山 貴士 | オカザエモンR/BRIDEシンボリBSRE71RZ86 | 1h11'17.9 | BS |
| 38 | 須藤 浩志 | 新井 正和 | スマッシュBRIGコマツYHスイフト | | YH |
| 39 | 下口 紘輝 | 前田 健吾 | K-one YH GR86 | | YH |
| 43 | 飯田 駆 | 吉井 紗英 | KYBワコーズレソルテスイフト | | BS |
JN5
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 45 | 松倉 拓郎 | 山田 真記子 | DL★Gセキネン鹿ソニックLOVCAヤリス | 1h00’02.8 | DUNLOP |
| 2 | 46 | 阪口 知洋 | 野口 智恵美 | DicastalFORVIA日産学園DLマーチ | 1h01’02.9 | DUNLOP |
| 3 | 55 | 伊豆野 康平 | 蓑島 琴美 | TEAM Kojima ART ヤリス | 1h01’16.8 | DUNLOP |
| 4 | 58 | 北井 悠樹 | 西村 正義 | スミロン⭐︎焼肉ふじ⭐︎DLヤリス | 1h01’37.4 | DUNLOP |
| 5 | 57 | 有川 大輔 | 梶山 剛 | CUSCO WM DL TWR OTSヤリス | 1h01’44.9 | DUNLOP |
| 6 | 53 | 佐藤 光理 | 坂口 進 | BRP東京真空エムスポーツヴィッツ | 1h02’03.3 | DUNLOP |
| 7 | 56 | 米山 希 | 白水 順一 | STREETLIFE NOZOMI YARIS | 1h02’20.1 | DUNLOP |
| 8 | 59 | 伊藤 眞央 | 多比羅 二三男 | DL WPMS ヤリス | 1h03’00.1 | DUNLOP |
| 9 | 50 | 福島 徳也 | 鈴木 康敬 | YHわらふく屋DXLタイヤガーデン新城デミオ | 1h04’25.8 | YH |
| 10 | 51 | 村上 克彦 | 鍋倉 正彦 | 2026 KOTOBUKI YARIS | 1h05’30.6 | DUNLOP |
| 11 | 54 | 渡辺 知成 | 大倉 瞳 | ZACS DL Yaris | 1h06’23.4 | DUNLOP |
| 12 | 52 | 亀高 秀也 | 厚地 保幸 | K's BRIG ヤリス | 1h06’37.1 | DUNLOP |
| 13 | 47 | 本名 修也 | 湊 比呂美 | AMAZEMENT∞DLヤリス | 1h06’41.7 | DUNLOP |
| 14 | 48 | 山中 健志郎 | 鷹巣 恵鈴 | Dewpoint DL KYB デミオ | 1h07’17.8 | DUNLOP |
| 15 | 49 | Ito Rina | 松浦 俊朗 | エムスポーツデミオ | 1h33’10.8 | YH |
JNX
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 60 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | TRT・DL・RAV4 PHEV | 59’59.0 | DUNLOP |
| 2 | 61 | 清水 和夫 | 黒木 美珠 | TCS YARIS HEV | 1h05’57.9 | DUNLOP |
| 3 | 62 | 中西 昌人 | 山村 浩三 | YH・WM・OR・マクゼス CR-Z | 1h06’49.9 | YH |
| 4 | 64 | 高波 陽二 | 稲玉 秀幸 | G-EYESアクア | 1h08’28.7 | DUNLOP |
| 5 | 63 | 大塚 祐樹 | 前花 亮平 | トゥーザコアメープルヤリス | 1h19’45.4 | BS |