2025年 全日本ダートトライアル選手権 第8戦 リザルト
開催日:2025年10月11日(土)-12日(日) 開催場所:テクニックステージタカタ(広島県)
D2
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ | 
|---|
| 1 | 01 | 田口 勝彦 | HKSランサーエボリューション | 143.312 | 141.757 | 141.757 | YH | 
| 2 | 04 | 谷田川 敏幸 | トラストADVANクスコBRZ | 144.762 | 142.995 | 142.995 | YH | 
| 3 | 03 | 炭山 裕矢 | ZEALbyTSDLミラージュ | 143.906 | 143.696 | 143.696 | DUNLOP | 
| 4 | 02 | 鎌田 卓麻 | CastrolTEIN BRZ | 145.011 | 144.185 | 144.185 | DUNLOP | 
| 5 | 152 | 河内 渉 | YHATS☆BK☆mazda2 | 146.412 | 145.973 | 145.973 | YH | 
| 6 | 05 | 田辺 剛 | SPヤマダTRSYHミラージュ | 146.472 | D.N.F. | 146.472 | YH | 
| 7 | 153 | 須藤 正人 | すとうmriクリニックランサー | 148.234 | 146.762 | 146.762 | DUNLOP | 
| 8 | 06 | 亀山 晃 | ベストスポーツランサーDS1 | 147.281 | 149.533 | 147.281 | DUNLOP | 
| 9 | 154 | 江川 博 | DLアルテックGR福岡ランサー | 149.259 | 147.483 | 147.483 | DUNLOP | 
| 10 | 147 | 大西 康弘 | YH・TEIN・AGフィエスタ | 148.671 | 149.334 | 148.671 | YH | 
| 11 | 151 | 栗本 利也 | ガレージクロノスYH箱D86 | 150.749 | 149.11 | 149.11 | YH | 
| 12 | 149 | 渡辺 徹 | ロッキーランサー | 154.397 | 151.038 | 151.038 | YH | 
| 13 | 150 | 五味 直樹 | MSHSUNOCOランサーⅩ | 155.337 | 153.976 | 153.976 | YH | 
| 14 | 148 | 山口 幸男 | ロッキーごくあくミラージュD1 | 201.489 | 202.875 | 201.489 | YH | 
D1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ | 
|---|
| 1 | 137 | 鈴鹿 浩昭 | DLーSPIRITインテグラ | 154.285 | 153.403 | 153.403 | DUNLOP | 
| 2 | 141 | パッション崎山 | DL☆ラブカ☆テインMRS | 154.313 | 153.678 | 153.678 | DUNLOP | 
| 3 | 014 | 山下 貴史 | YHセラメタμnagi FTO | 155.271 | 153.852 | 153.852 | YH | 
| 4 | 011 | 山崎 迅人 | YHマックスゲンシンミラージュ | 154.812 | D.N.F. | 154.812 | YH | 
| 5 | 140 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバYHスイフト | 157.06 | 155.343 | 155.343 | YH | 
| 6 | 139 | 一柳 豊 | DLテクノBSTシビック505 | 156.375 | 155.603 | 155.603 | DUNLOP | 
| 7 | 012 | 深田 賢一 | BFAベリティYHセラシビック | 157.116 | 155.955 | 155.955 | YH | 
| 8 | 134 | アキマただゆき | ⑦WURTHケノルシビックDL | 159.608 | 157.706 | 157.706 | DUNLOP | 
| 9 | 138 | 松田 宏毅 | 安全コンサルDLWM猫アクセラ | 200.093 | 158.11 | 158.11 | DUNLOP | 
| 10 | 135 | 西尾 忠 | DL・MAXミラージュ | 200.413 | D.N.F. | 200.413 | DUNLOP | 
| 11 | 016 | 佐藤 史彦 | 小倉学園YH千明自動車BRZ | 201.151 | 200.438 | 200.438 | YH | 
| 12 | 136 | 藤田 直人 | ブリッドテインレプソル☆ヤリス | 203.23 | 202.504 | 202.504 | DL/YH | 
| 13 | 142 | 小出 久美子 | ⑦WURTHケノルシビックDL | 210.51 | 210.456 | 210.456 | DUNLOP | 
SC
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ | 
|---|
| 1 | 022 | 目黒 亮 | CUSCO DL GRヤリス | 146.901 | 144.29 | 144.29 | DUNLOP | 
| 2 | 024 | 上村 智也 | JURANitzzYHランサー | 148.546 | 145.375 | 145.375 | YH | 
| 3 | 023 | 坂田 一也 | DL・WMグローバルランサー | 148.348 | 145.733 | 145.733 | DUNLOP | 
| 4 | 025 | 吉村 修 | FORTECナビクDLランサー | 146.967 | 146.123 | 146.123 | DUNLOP | 
| 5 | 021 | 亀田 幸弘 | YH栗原オート企画インプレッサ | 149.493 | 146.226 | 146.226 | YH | 
| 6 | 118 | 國政 九磨 | GAノザワワールドWRXQ | 151.48 | 147.057 | 147.057 | YH | 
| 7 | 123 | 奥村 直樹 | YHKー1ルブロスインプレッサ | 149.502 | 147.126 | 147.126 | YH | 
| 8 | 124 | 古屋 慶己 | DL速心TEIN藤井Rランサー | 148.772 | 147.437 | 147.437 | DUNLOP | 
| 9 | 121 | 上原 吉就 | アルテックDLレイデルランサー | 151.085 | 148.871 | 148.871 | DUNLOP | 
| 10 | 125 | 橋本 和信 | MSHブレインS+DLランサー | 152.635 | 148.96 | 148.96 | DUNLOP | 
| 11 | 122 | 佐伯 義輝 | MSHブレインS+DLランサー | 149.757 | 149.32 | 149.32 | YH | 
| 12 | 128 | 平塚 忠博 | スマッシュダンロップランサー | 150.307 | 149.636 | 149.636 | DUNLOP | 
| 13 | 119 | ヨレヨレトモキ | スマッシュダンロップランサー | 149.702 | 233.336 | 149.702 | DUNLOP | 
| 14 | 126 | 岩下 幸広 | DLMotysKYBランサーX | 150.109 | D.N.S. | 150.109 | DUNLOP | 
| 15 | 127 | 梅津 立 | ノザワワールドWRX | 155.043 | 152.764 | 152.764 | YH | 
| 16 | 120 | 磯貝 雄一 | MJT TEIN DLランサー | 203.953 | 159.637 | 159.637 | DUNLOP | 
SA2
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ | 
|---|
| 1 | 031 | 岡本 泰成 | DLアルテックおかつねランサー | 146.006 | 144.987 | 144.987 | DUNLOP | 
| 2 | 033 | 北村 和浩 | MJT☆Tガレージ☆DLヤリス | 147.6 | 147.807 | 147.6 | DUNLOP | 
| 3 | 034 | 荒井 信介 | クスコADVANWMランサー | 147.691 | 148.266 | 147.691 | YH | 
| 4 | 036 | 黒木 陽介 | MJT五十嵐クスコDLGヤリス | 148.906 | 147.865 | 147.865 | DUNLOP | 
| 5 | 107 | 藤本 隆 | YHモティーズS+AYランサー | 148.163 | 148.283 | 148.163 | YH | 
| 6 | 035 | マイケルティー | MCブリッドEXEDYランサー | 149.107 | 148.568 | 148.568 | DUNLOP | 
| 7 | 108 | 三枝 光博 | DL・ENACITYGRヤリス | 149.966 | 149.546 | 149.546 | DUNLOP | 
| 8 | 109 | 鈴木 信地郎 | オセロット・ダンロップランサー | 149.567 | 150.202 | 149.567 | DUNLOP | 
| 9 | 111 | 三浦 陸 | YHレプソル藤大ミカサランサー | 150.309 | D.N.F. | 150.309 | YH | 
| 10 | 105 | 古谷 哲也 | DL・KYB・EXD・ランサー | 152.769 | 150.549 | 150.549 | DUNLOP | 
| 11 | 110 | 林 軍市 | YHクスコS+トラストランサー | 150.708 | 150.997 | 150.708 | YH | 
| 12 | 99 | 西田 裕一 | DL・BOOBOWランサー | 151.017 | 152.747 | 151.017 | DUNLOP | 
| 13 | 106 | 西田 ツカサ | 上殿DLカジオカACAランサー | 151.96 | 151.544 | 151.544 | DUNLOP | 
| 14 | 104 | 矢内 浩 | ホリベスピードDLランサー | 153.36 | 151.721 | 151.721 | DUNLOP | 
| 15 | 100 | 大下 剛 | EXD田中自LubDLランサー | 152.089 | 152.339 | 152.089 | DUNLOP | 
| 16 | 97 | 井上 博保 | GR福岡itzzDLヤリス | 153.118 | 152.541 | 152.541 | DUNLOP | 
| 17 | 98 | 信田 政晴 | HK☆テイン☆DL☆GRヤリス | 152.589 | 153.417 | 152.589 | DUNLOP | 
| 18 | 103 | 鳥居 晴彦 | Bクスコ☆エナペタルGRヤリス | 202.621 | 156.415 | 156.415 | DUNLOP | 
| 19 | 102 | 星野 悟 | 中越清掃社☆グローバルヤリス | 157.714 | 157.806 | 157.714 | YH | 
SA1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ | 
|---|
| 1 | 91 | 渡辺 知成 | BFA・DLクスコWMシビック | 156.625 | 155.083 | 155.083 | DUNLOP | 
| 2 | 043 | 内藤 修一 | DL☆XP☆SCENEスイフト | 156.495 | 158.871 | 156.495 | DUNLOP | 
| 3 | 82 | 荒牧 健太 | マオ神世DLブレインズスイフト | 200.015 | 157.104 | 157.104 | DUNLOP | 
| 4 | 79 | 松岡 修司 | S+クスコDLWMOLスイフト | 158.828 | 157.115 | 157.115 | DUNLOP | 
| 5 | 045 | 花見 誠 | YHガレージクロノススイフト | 157.306 | 158.211 | 157.306 | YH | 
| 6 | 86 | 福島 賢大郎 | スマッシュDLitzzスイフト | 157.516 | 200.592 | 157.516 | DUNLOP | 
| 7 | 88 | 福山 重義 | K1・スーパーG・YHスイフト | 157.639 | 158.317 | 157.639 | YH | 
| 8 | 87 | 中島 孝恭 | TEINルブロスDLスイフトM | 158.586 | 157.697 | 157.697 | DUNLOP | 
| 9 | 041 | 河石 潤 | モンスタースポーツDLスイフト | 157.801 | 157.729 | 157.729 | DUNLOP | 
| 10 | 83 | 川本 圭祐 | DL・C・ATSインテグラ | 158.245 | 158.038 | 158.038 | DUNLOP | 
| 11 | 76 | 横内 由充 | TEIN☆eT☆YH久與MR2 | 159.601 | 158.076 | 158.076 | YH | 
| 12 | 90 | 葛西キャサリン伸彦 | YHATSGCSWIFTRSK | 158.096 | 158.694 | 158.096 | YH | 
| 13 | 89 | 平川 慶一 | メープルクスコWMDLスイフト | 159.304 | 158.229 | 158.229 | DUNLOP | 
| 14 | 044 | 古沢 和夫 | YHテイン☆セラメタミラージュ | 158.654 | 159.783 | 158.654 | YH | 
| 15 | 81 | 坂井 秀年 | SPY藤井R DLスイフト | 159.42 | 158.794 | 158.794 | DUNLOP | 
| 16 | 85 | 北 淳 | ADVANガレクロ今庄スイフト | 159.975 | 203.001 | 159.975 | YH | 
| 17 | 84 | 宮西 怜 | YHファイナリストM2シビック | 202.019 | 201.034 | 201.034 | YH | 
| 18 | 046 | 杉浦 忠洋 | BF-AベリティMSミラージュ | 204.373 | 201.081 | 201.081 | DUNLOP | 
| 19 | 80 | チャモロ | 菓舗ふくおかDLフジイスイフト | 209.026 | 202.995 | 202.995 | DUNLOP | 
| 20 | 78 | 日下 敬介 | モティーズDL、CBミラージュ | 203.963 | 206.712 | 203.963 | DUNLOP | 
| 21 | 77 | ジャスミンふみ | YH☆ATSスイフト@RSK | 207.533 | 204.823 | 204.823 | YH | 
N
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ | 
|---|
| 1 | 051 | 細木 智矢 | MJTDLSWKレイルランサー | 148.928 | 146.875 | 146.875 | DUNLOP | 
| 2 | 052 | 岸山 信之 | BRIDE☆DL☆GRFヤリス | 148.343 | 147.395 | 147.395 | DUNLOP | 
| 3 | 053 | 宝田 ケンシロー | YHオクヤマFT小松GRヤリス | 151.144 | 148.702 | 148.702 | YH | 
| 4 | 70 | 伏見 浩二 | MRSシロキヤDLランサー | 151.33 | 149.026 | 149.026 | DUNLOP | 
| 5 | 69 | 河田 富美男 | 柴レプソルGR高田ヤリスDAT | 151.025 | 149.6 | 149.6 | SB | 
| 6 | 68 | 杉尾 泰之 | フォルテックオクヤマ小松ヤリス | 151.123 | 151.603 | 151.123 | DUNLOP | 
| 7 | 72 | 山崎 利博 | DLレプソルNTPTGRヤリス | 151.826 | 151.32 | 151.32 | DUNLOP | 
| 8 | 66 | 影山 浩一郎 | itzz☆ホリベSPランサー | 153.643 | 151.432 | 151.432 | YH | 
| 9 | 71 | 浦上 真 | DL奥山Mスポーツ86 | 226.663 | 151.703 | 151.703 | DUNLOP | 
| 10 | 64 | 伊藤 益弘 | BOOBOW・DL・ランサー | 156.195 | 153.199 | 153.199 | DUNLOP | 
| 11 | 67 | 大橋 邦彦 | YH大翔SRSボーエムランサー | 154.1 | 153.746 | 153.746 | YH | 
| 12 | 63 | 伊藤 久 | RZ☆DLフォルテRACヤリス | 156.056 | 154.312 | 154.312 | DUNLOP | 
| 13 | 62 | 濱口 龍一 | ブレインテックDLタクミヤリス | 155.621 | 154.757 | 154.757 | DUNLOP | 
| 14 | 61 | 久保川 裕行 | K&STDYHランサー | 156.629 | 155.42 | 155.42 | YH | 
| 15 | 60 | 林 健一 | 猫好きチョコミントヤリスDL | 159.737 | 200.346 | 159.737 | DUNLOP | 
 | 65 | 松井 啓史 | DL・EB-ARK・GRヤリス | D.N.F. | D.N.S. | D.N.F. | DUNLOP | 
PN3
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ | 
|---|
| 1 | 061 | 竹本 幸広 | YH・KYB・スラパ・GR86 | 157.795 | 156.499 | 156.499 | YH | 
| 2 | 063 | 徳山 優斗 | ADVANオクヤマFTGR86 | 159.062 | 156.962 | 156.962 | YH | 
| 3 | 55 | 和泉 泰至 | DLクスコTEIN・GR86 | 159.311 | 157.777 | 157.777 | DUNLOP | 
| 4 | 064 | 小関 高幸 | RJ2024DLKITBRZ | 213.028 | 158.532 | 158.532 | DUNLOP | 
| 5 | 066 | 佐藤 秀昭 | DL・KIT・BRZ-AT | 201.739 | 159.098 | 159.098 | DUNLOP | 
| 6 | 41 | 栢 康弘 | オートリンクスDLGR86 | 203.156 | 159.934 | 159.934 | DL/YH | 
| 7 | 53 | 寺田 伸 | TベルテックスDLセラGR86 | 200.782 | 200.028 | 200.028 | DUNLOP | 
| 8 | 44 | 上野 倫広 | DLオクヤマTガレGR奈良86 | 201.61 | 200.525 | 200.525 | DUNLOP | 
| 9 | 52 | 坂井 義浩 | メープルFORT DL BRZ | 202.792 | 200.616 | 200.616 | DUNLOP | 
| 10 | 48 | 畑窪 琢巳 | GRタカタMotysDL86 | 202.055 | 201.039 | 201.039 | DUNLOP | 
| 11 | 54 | 加藤 琢 | GネモトFINEクラフトBRZ | 202.409 | 201.797 | 201.797 | DUNLOP | 
| 12 | 47 | 齊藤 道夫 | DLカムGワコーズITO☆86 | 201.882 | 203.015 | 201.882 | DUNLOP | 
| 13 | 51 | 前田 蔵人 | ライズWMクスコDLuce86 | 204.749 | 201.904 | 201.904 | DUNLOP | 
| 14 | 49 | 入谷 有星 | YH APU 86星 | 202.387 | D.N.F. | 202.387 | YH | 
| 15 | 45 | みっちー | YH・KYB・オレンジGR86 | 204.33 | 203.229 | 203.229 | YH | 
| 16 | 46 | 上角 好孝   | アンテロープALDLGR86 | 211.322 | 203.317 | 203.317 | DUNLOP | 
| 17 | 43 | 濵田 隆行 | DL☆クスコ☆WM浜自GR86 | 205.111 | 208.393 | 205.111 | DUNLOP | 
| 18 | 42 | 福西 貴志 | BレプソルATSテインWM86 | 206.628 | 211.503 | 206.628 | DUNLOP | 
PN2
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ | 
|---|
| 1 | 076 | 張間 健太 | DLクスコWM・ラブカスイフト | 157.099 | 154.848 | 154.848 | DUNLOP | 
| 2 | 35 | 奈良 勇希 | ブリッドDLレプソルスイフト | 157.633 | 154.995 | 154.995 | DUNLOP | 
| 3 | 071 | 佐藤 卓也 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 157.101 | 155.414 | 155.414 | DUNLOP | 
| 4 | 072 | 濱口 雅昭 | ブレインテックDL匠 スイフト | 200.369 | 155.974 | 155.974 | DUNLOP | 
| 5 | 075 | 増田 拓己 | オクヤマYHレプソルμスイフト | 201.72 | 157.971 | 157.971 | YH | 
| 6 | 074 | 山田 将崇 | AIG☆TS-S☆DLスイフト | 200.618 | 158.028 | 158.028 | DUNLOP | 
| 7 | 32 | 小山 健一 | A DLベリティ―MSスイフト | 158.872 | 158.046 | 158.046 | DUNLOP | 
| 8 | 34 | 川島 秀樹 | DL☆テイン☆BRIGスイフト | 201.144 | 158.837 | 158.837 | DUNLOP | 
| 9 | 29 | 谷 尚樹 | 猫♂YH♀ガレクロ☆スイフト☆ | 202.598 | 200.966 | 200.966 | YH | 
| 10 | 31 | 加地 真志 | M2セラメタE-ADLスイフト | 201.843 | 200.981 | 200.981 | DUNLOP | 
| 11 | 33 | 鈴木 良信 | YHトタルMセラ2&4ヴィッツ | 202.399 | 201.259 | 201.259 | YH | 
| 12 | 27 | 江崎 和則 | YHワコーズエナペタルスイフト | 204.857 | 205.82 | 204.857 | YH | 
| 13 | 25 | 川島 靖史 | YHSPMワイズSRSスイフト | 207.643 | 205.49 | 205.49 | YH | 
| 14 | 26 | 森元 茜 | WM☆DL☆SCENEスイフト | 207.314 | 213.678 | 207.314 | DUNLOP | 
PN1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ | 
|---|
| 1 | 081 | 飯島 千尋 | Moty‘S☆DLスイフト神速 | 201.731 | 159.847 | 159.847 | DUNLOP | 
| 2 | 085 | 南 優希 | DLスノコ藤大ミカサスイフト | 202.456 | 200.185 | 200.185 | DUNLOP | 
| 3 | 082 | 工藤 清美 | 工藤ホンダDLワコーズフィット | 201.457 | 200.22 | 200.22 | DUNLOP | 
| 4 | 12 | 良本 海 | DLワンズターンSPMデミオ | 204.831 | 201.332 | 201.332 | DUNLOP | 
| 5 | 19 | 大場 元貴 | ルート6・Pガレ・フィット | 202.713 | 201.439 | 201.439 | DUNLOP | 
| 6 | 17 | 北原 栄一 | YHテインFTセラメタNOTE | 204.389 | 202.165 | 202.165 | YH | 
| 7 | 086 | 本道 治成 | DL川口北陸マツダ222デミオ | 203.335 | 202.243 | 202.243 | DUNLOP | 
| 8 | 13 | 深谷 文彦   | AMフカミ狐様デミオ | 205.056 | 202.485 | 202.485 | DUNLOP | 
| 9 | 15 | 水野 喜文 | OT☆DL☆SPM☆スイフト | 205.06 | 202.505 | 202.505 | DUNLOP | 
| 10 | 11 | 天野 佳則 | DLタクミDXL・ALデミオ | 205.986 | 203.465 | 203.465 | DUNLOP | 
| 11 | 16 | 竹花 豪起 | PガレDLMoty sスイフト | 205.202 | 203.533 | 203.533 | DUNLOP | 
| 12 | 18 | 内山 壮真 | エコテックDL和光37スイフト | 207.801 | 203.592 | 203.592 | DUNLOP | 
| 13 | 14 | 山谷 隆義 | DLベックワークスフィット | 205.602 | 203.693 | 203.693 | DUNLOP | 
| 14 | 8 | 藤原 祐一郎 | 田中自動車DL岡歯科29FIT | 206.883 | 203.799 | 203.799 | DUNLOP | 
| 15 | 7 | 永田 誠 | OT☆SPM☆BPFスイフト | 207.769 | 205.109 | 205.109 | DUNLOP | 
| 16 | 10 | 渥美 孝太郎 | DL速心IBSフィット | 206.202 | 205.252 | 205.252 | DUNLOP | 
| 17 | 9 | 原 靖彦 | ADVANKYBW岩崎フィット | 208.575 | 205.316 | 205.316 | YH | 
| 18 | 20 | 峯岸 伸也 | YHM’S神農原ACTVヤリス | 207.52 | D.N.F. | 207.52 | YH | 
PNE1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ | 
|---|
| 1 | 4 | 内藤 聡 | アオイATSカヤバDLスイフト | 204.856 | 158.849 | 158.849 | DUNLOP | 
| 2 | 096 | ハンター大谷ヒロシ | DLワコーズWMスイフトAWK | 204.911 | 200.739 | 200.739 | DUNLOP | 
| 3 | 2 | 太田 智喜 | DLMotys奥山S+プリウス | 205.569 | 202.688 | 202.688 | DUNLOP | 
| 4 | 094 | 山部 恭裕 | スマッシュ WM ATスイフト | 211.902 | 205.318 | 205.318 | DUNLOP | 
| 5 | 093 | 鈴木 正人 | スマッシュSRP33スイフト | 207.781 | 206.005 | 206.005 | DUNLOP | 
| 6 | 3 | 田口 和久 | MSHブレインズDLS+FIT | 210.619 | 207.439 | 207.439 | DUNLOP |