開催日:2025年7月12日(土)
開催場所:十勝スピードウェイ
天候:雨 路面:ドライ
参加台数:22台
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ベストタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | 高橋 知己 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | 1'31.846 | BS |
2 | 88 | 井口 卓人 | 東京スバル BS BRZ | 1'31.884 | BS |
3 | 7 | 堤 優威 | CABANA BS GR86 | 1'31.897 | BS |
4 | 160 | 吉田 広樹 | GR Garage浦和美園 IDI BS GR86 | 1'31.939 | BS |
5 | 31 | 青木 孝行 | ケーエムエスフェニックスDL_GR86 | 1'31.977 | DUNLOP |
6 | 2 | 清水 英志郎 | K-one 愛知トヨタ GR86 | 1'32.074 | DUNLOP |
7 | 1 | 菅波 冬悟 | OTG 滋賀トヨタ GR86 | 1'32.093 | DUNLOP |
8 | 330 | 平良 響 | OKINAWA GR86 | 1'32.174 | BS |
9 | 504 | 冨林 勇佑 | エナジーハイドロゲンEXEDY・DL GR86 | 1'32.273 | DUNLOP |
10 | 87 | 久保 凜太郎 | 千葉スバル BS BRZ | 1'32.309 | BS |
11 | 89 | 奥本 隼士 | 栃木スバル DL BRZ | 1'32.313 | DUNLOP |
12 | 123 | 松井 孝允 | NETZ富山RacingGR86 | 1'32.358 | DUNLOP |
13 | 293 | 岡本 大地 | カローラ高知5zigen BSGR86 | 1'32.394 | BS |
14 | 98 | 一條 拳吾 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | 1'32.450 | BS |
15 | 60 | 小河 諒 | OTG DLGR86 | 1'32.465 | DUNLOP |
16 | 70 | 服部 尚貴 | OTG DL GR86 | 1'32.579 | DUNLOP |
17 | 17 | 谷口 信輝 | K-one 愛知トヨタ GR86 | 1'32.604 | BS |
18 | 90 | 翁長 実希 | OTG 滋賀トヨタ GR86 | 1'32.625 | DUNLOP |
19 | 34 | 佐々木 雅弘 | 小倉クラッチ BS OTG GR86 | 1'32.770 | BS |
20 | 5 | 井上 尚志 | レストアパーツBSまんさくGR86 | 1'32.809 | BS |
21 | 909 | 小暮 卓史 | RECARO DL BRZ | 1'32.848 | DUNLOP |
22 | 550 | 宗藤 昌太朗 | 名神タイヤGR86 | 1'32.876 | DUNLOP |
以上予選通過 |