開催日:2025年6月14日(土)
開催場所:スポーツランドSUGO
天候:雨 路面:ウエット
参加台数:28台
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ベストタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 堤 優威 | CABANA BS GR86 | 1'39.192 | BS |
2 | 121 | 蒲生 尚弥 | tomica ネッツ兵庫 BS GR86 | 1'39.378 | BS |
3 | 88 | 井口 卓人 | 東京スバル BS BRZ | 1'39.390 | BS |
4 | 186 | 佐藤 凌音 | Star5 AVANTECH GR86 | 1'39.476 | BS |
5 | 123 | 松井 孝允 | NETZ富山RacingGR86 | 1'39.510 | DUNLOP |
6 | 199 | 小林 利徠斗 | COROLLA MIE GR86 | 1'39.623 | BS |
7 | 504 | 冨林 勇佑 | EハイドロゲンEXEDY・DL GR86 | 1'39.682 | DUNLOP |
8 | 87 | 久保 凜太郎 | 千葉スバル BS BRZ | 1'39.741 | BS |
9 | 98 | 元嶋 佑弥 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | 1'39.846 | BS |
10 | 293 | 岡本 大地 | ネッツトヨタ南国5ZigenGR86BS | 1'39.988 | BS |
11 | 34 | 佐々木 雅弘 | 小倉クラッチ BS OTG GR86 | 1'40.064 | BS |
12 | 1 | 菅波 冬悟 | OTG 滋賀トヨタ GR86 | 1'40.448 | DUNLOP |
13 | 56 | 鶴賀 義幸 | 栃木トヨタT2FACTORYBSGR86 | 1'40.450 | BS |
14 | 330 | 平良 響 | OKINAWA GR86 | 1'40.520 | BS |
15 | 160 | 吉田 広樹 | GRG浦和美園 IDI BS GR86 | 1'40.725 | BS |
16 | 17 | 谷口 信輝 | K-one 愛知トヨタ GR86 | 1'40.984 | BS |
17 | 31 | 青木 孝行 | ケーエムエスフェニックスDL_GR86 | 1'40.998 | DUNLOP |
18 | 60 | 小河 諒 | OTG DL GR86 | 1'41.206 | DUNLOP |
19 | 97 | 高橋 知己 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | 1'41.271 | DUNLOP |
20 | 89 | 奥本 隼士 | 栃木スバル DL BRZ | 1'41.396 | DUNLOP |
21 | 910 | 坂 裕之 | MプランニングDLエンドレスGR86 | 1'42.057 | DUNLOP |
22 | 2 | 清水 英志郎 | K-one 愛知トヨタ GR86 | 1'42.299 | DUNLOP |
23 | 550 | 宗藤 昌太朗 | 名神タイヤGR86 | 1'42.549 | DUNLOP |
24 | 70 | 服部 尚貴 | OTG DL GR86 | 1'43.419 | DUNLOP |
25 | 76 | 森川 基雄 | ウィニング制動屋NUTECGR86 | 1'43.674 | BS |
26 | 5 | 井上 尚志 | レストアパーツBSまんさくGR86 | 1'44.857 | BS |
27 | 90 | 翁長 実希 | OTG 滋賀トヨタ GR86 | 1'45.027 | DUNLOP |
28 | 8 | 渡辺 圭一 | ジェイ・シー・エスGR浦和美園 GR86 | 1'45.525 | BS |
以上予選通過 |