開催日:2025年5月25日(日)
開催場所:モビリティリゾートもてぎ
天候:曇り 路面:ドライ
参加台数:29台
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | Laps | タイム(delay) | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 504 | 冨林 勇佑 | エナジーハイドロゲンEXEDY・DL GR86 | 10 | 22'38.102 | DUNLOP |
2 | 88 | 井口 卓人 | 東京スバル BS BRZ | 10 | 0.130 | BS |
3 | 7 | 堤優威 | CABANA BS GR86 | 10 | 0.766 | BS |
4 | 1 | 菅波 冬悟 | OTG 滋賀トヨタ GR86 | 10 | 1,164 | DUNLOP |
5 | 98 | 元嶋 佑弥 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | 10 | 4.914 | BS |
6 | 293 | 岡本 大地 | ネッツトヨタ南国BSGR86 | 10 | 10.326 | BS |
7 | 87 | 篠原 拓朗 | 千葉スバル BS BRZ | 10 | 11.669 | BS |
8 | 60 | 小河 諒 | OTG DL GR86 | 10 | 12.077 | DUNLOP |
9 | 906 | 近藤 翼 | RECARO DL BRZ | 10 | 12.322 | DUNLOP |
10 | 31 | 青木 孝行 | ケーエムエスフェニックスDL_GR86 | 10 | 12.782 | DUNLOP |
11 | 17 | 谷口 信輝 | K-one 愛知トヨタ GR86 | 10 | 13.372 | DUNLOP |
12 | 34 | 佐々木 雅弘 | 小倉クラッチ BS OTG GR86 | 10 | 13.635 | BS |
13 | 2 | 清水 英志郎 | K-one 愛知トヨタ GR86 | 10 | 14.236 | DUNLOP |
14 | 70 | 服部 尚貴 | OTG DL GR86 | 10 | 14.840 | DUNLOP |
15 | 121 | 蒲生 尚弥 | tomica ネッツ兵庫 BS GR86 | 10 | 14.944 | BS |
16 | 97 | 高橋 知己 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | 10 | 17.063 | DUNLOP |
17 | 56 | 鶴賀 義幸 | 栃木トヨタ T2 FACTORY BS GR86 | 10 | 23.218 | BS |
18 | 186 | 佐藤 凌音 | Star5 AVANTECH GR86 | 10 | 23.654 | BS |
19 | 330 | 平良 響 | OKINAWA GR86 | 10 | 24.452 | BS |
20 | 909 | 小暮 卓史 | RECARO DL BRZ | 10 | 25.980 | DUNLOP |
21 | 199 | 小林利徠斗 | COROLLA MIE GR86 | 10 | 28.560 | DUNLOP |
22 | 550 | 宗藤 昌太朗 | 名神タイヤGR86 | 10 | 29.958 | DUNLOP |
23 | 5 | 井上 尚志 | レストアパーツBSまんさくGR86 | 10 | 31.144 | BS |
24 | 89 | 奥本 隼士 | 栃木スバル DL BRZ | 10 | 31.871 | DUNLOP |
25 | 910 | 坂 裕之 | MプランニングDLエンドレスGR86 | 10 | 33.720 | DUNLOP |
26 | 11 | CHUNG Adrian Kwok | AlphaRex Racing GR86 | 10 | 34.296 | DUNLOP |
27 | 123 | 松井 孝允 | NETZ富山RacingGR86 | 10 | 1'14.232 | DUNLOP |
以上完走 (規定周回数 7Laps) | ||||||
90 | 翁長 実希 | OTG 滋賀トヨタ GR86 | 1 | DUNLOP | ||
8 | 渡辺 圭一 | ジェイ・シー・エス GR浦和美園 GR86 | 0 | BS |
2025/05/25
【決勝レポート】GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ 第2戦 – 池島実紅選手が悲願の初優勝!! 初のポールトゥウィンを達成
2025/05/24
【予選レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ 第2戦 – 池島実紅選手が初のポールポジションを獲得
2025/05/24
【予選レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup プロフェッショナルシリーズ 第2戦 – ダンロップタイヤ装着車両がポールポジションを獲得
2025/05/19
【リザルト】全日本ラリー選手権 第3戦 – YUHO Rally 飛鳥 supported by トヨタユナイテッド奈良