開催日:2025年5月25日(日)
開催場所:モビリティリゾートもてぎ
天候:曇り 路面:ウェット
参加台数:45台
指定タイヤ:DUNLOP DIREZZA ZⅢ CUP
順位 | No. | ドライバー | 車両 | Laps | タイム(delay) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 703 | 池島 実紅 | 埼玉トヨタ•GR86 | 10 | 23'26.302 |
2 | 990 | 竹村 寛成 | デジタルランド/日本自動車大学校GR86 | 10 | 0.408 |
3 | 63 | 松原 亮二 | ネッツ群馬ジースパイスGR86 | 10 | 2.368 |
4 | 557 | 大西 隆生 | オートバックス G-7AS GR86 | 10 | 7.183 |
5 | 522 | 大森 和也 | GR Garage浦和美園 CAMP IDI GR86 | 10 | 7.576 |
6 | 36 | 島 拓海 | HC RACING WM GR86 | 10 | 7.939 |
7 | 707 | 箕輪 卓也 | CABANA GRつくばGR86 | 10 | 10.699 |
8 | 35 | 橋本 隼 | HC RACING ML GR86 | 10 | 11.087 |
9 | 339 | AMER HARRIS JEFRY | GR Garage Balakong GR86 | 10 | 11.513 |
10 | 6 | 咲川 めり | ADVICS GR86 | 10 | 11.562 |
11 | 311 | 塙 瞬佑 | CSI Racing GR86 | 10 | 12.932 |
12 | 999 | mantarou | SPM T2F大橋SP WM GR86 | 10 | 16.381 |
13 | 30 | 北見 洸太 | ケーエムエスフェニックスGR86 | 10 | 17.195 |
14 | 456 | 渡部 智仁 | SALTO GarageN GR86 | 10 | 17.900 |
15 | 310 | 岡田 友輔 | CSI Racing GR86 | 10 | 18.751 |
16 | 27 | 諸井 亮介 | WinmaX.motys.PROGRESS,RACINGGR86 | 10 | 19.367 |
17 | 13 | 岡本 真和 | TzFactory 戦Bob無双 GR86 | 10 | 20.708 |
18 | 515 | 柳 賢一 | スバルショップ安中 GR86 | 10 | 24.108 |
19 | 140 | 浦野 歩 | N-KIT Racing BRZ | 10 | 24.564 |
20 | 216 | ISHIKEN | HMR スポーツカー専門店 GR86 | 10 | 25.987 |
21 | 28 | 伊藤 幸佑 | FELIX MS 情シスマンGR86 | 10 | 26.179 |
22 | 338 | TIMOTHY THOMAS YEO&nbs | GR Garage Balakong GR86 | 10 | 26.756 |
23 | 67 | 松江 友成 | N群馬Gスパイス GR86 | 10 | 33.442 |
24 | 23 | YOSHIKI | N-SPEED GR86 | 10 | 37.754 |
25 | 180 | 阪本 知洋 | IBARAKI TOYOPET GR86 | 10 | 40.039 |
26 | 96 | 黒岩 唯一 | K-one 愛知トヨタ GR86 | 10 | 41.209 |
27 | 296 | 新井 努 | カローラ栃木つくるまSD代打GR86 | 10 | 41.744 |
28 | 16 | 大久保 仁 | DTEC MASTER ONE GR86 | 10 | 45.307 |
29 | 777 | 山﨑 武司 | OTG 滋賀トヨタ GR86 | 10 | 46.546 |
30 | 20 | 齋藤 和重 | 山手歯科☆DTEC GR86 | 10 | 46.759 |
31 | 9 | 青柳 州紀 | Force/T-RISE/EDGR86 | 10 | 48.014 |
32 | 938 | 吉田 正浩 | 在宅応援!てぃーだ薬局八王子GR86 | 10 | 51.354 |
33 | 52 | 牧 智晴 | NUTEC☆GRGミッドレスGR86 | 10 | 52.171 |
34 | 75 | 吉田 政美 | シティーオートYMS GR86 | 10 | 57.824 |
35 | 48 | 荒川 美恵子 | MIEKOGR86 | 10 | 58.969 |
36 | 91 | 石井 理 | TEAM NP GR86 | 10 | 1'00.312 |
37 | 85 | 泉 竜太 | K-one TOYOTA GR86 | 10 | 1'00.617 |
38 | 888 | 鈴木 俊介 | Y's midress GR86 | 10 | 1'06.232 |
39 | 538 | 小嶋 淳平 | JayK SPORTS GR86 | 10 | 1'15.528 |
40 | 611 | 浦山 大介 | SUBARU BRZ | 10 | 1'26.241 |
41 | 79 | 友澤 良太 | トモズGR86 | 10 | 1'43.840 |
42 | 200 | 西山泰介 | COROLLA MIE GR86 | 10 | 1'49.340 |
43 | 720 | 大塚 康行 | RumixR☆TプロGR86 | 10 | 1'51.371 |
44 | 66 | Lam Geoffrey | LAM Motorsports * CFAIGR86 | 9 | 1Lap |
以上完走 (規定周回数 7Laps) | |||||
153 | 佐々木 藍咲 | YMSイングスGR86 | 4 | 6Laps |
2025/05/25
【決勝レポート】GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ 第2戦 – 池島実紅選手が悲願の初優勝!! 初のポールトゥウィンを達成
2025/05/24
【予選レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ 第2戦 – 池島実紅選手が初のポールポジションを獲得
2025/05/24
【予選レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup プロフェッショナルシリーズ 第2戦 – ダンロップタイヤ装着車両がポールポジションを獲得
2025/05/19
【リザルト】全日本ラリー選手権 第3戦 – YUHO Rally 飛鳥 supported by トヨタユナイテッド奈良