2024年 SUPER GT GT500 第5戦 予選リザルト
開催日:2024年12月7日(土) 開催場所:鈴鹿サーキット(三重県)
天候:晴れ 参加台数:15台
Q1
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|
1 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 名取 鉄平 | 1'43.670 | YH |
2 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 | 1'43.677 | BS |
3 | 36 | au TOM'S GR Supra | 山下 健太 | 1'43.737 | BS |
4 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越 広大 | 1'43.988 | BS |
5 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴 | 1'44.099 | BS |
6 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 | 1'44.221 | BS |
7 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 松下 信治 | 1'44.292 | BS |
8 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 佐藤 蓮 | 1'44.372 | BS |
9 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 | 1'44.526 | YH |
10 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 中山 雄一 | 1'44.931 | BS |
11 | 12 | MARELLI IMPUL Z | ベルトラン•バゲット | 1'44.935 | BS |
12 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 | 1'44.973 | BS |
13 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也 | 1'44.987 | DUNLOP |
14 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星 明誠 | 1'45.005 | BS |
15 | 23 | MOTUL AUTECH Z | ロニー•クインタレッリ | 1'45.251 | BS |
Q2
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|
1 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住 仁嶺 | 1'43.143 | BS |
2 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 太田 格之進 | 1'43.220 | BS |
3 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 | 1'43.271 | BS |
4 | 3 | Niterra MOTUL Z | 三宅 淳詞 | 1'43.436 | BS |
5 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 牧野 任祐 | 1'43.574 | BS |
6 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正 | 1'43.734 | BS |
7 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 阪口 晴南 | 1'43.888 | YH |
8 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯 都史樹 | 1'43.921 | BS |
9 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生 | 1'43.935 | YH |
10 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 大津 弘樹 | 1'43.941 | BS |
11 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 大草 りき | 1'44.270 | DUNLOP |
12 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 | 1'44.318 | BS |
13 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 野尻 智紀 | 1'44.754 | BS |
14 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴 | 1'44.973 | BS |
15 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | ジュリアーノ•アレジ | 1'45.086 | BS |
予選総合
順位 | No. | ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔/山下 健太 | 3'27.008 | BS |
2 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越 広大/太田 格之進 | 3'27.208 | BS |
3 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也/福住 仁嶺 | 3'27.364 | BS |
4 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生/名取 鉄平 | 3'27.605 | YH |
5 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴/牧野 任祐 | 3'27.673 | BS |
6 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 大津 弘樹/佐藤 蓮 | 3'28.313 | BS |
7 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資/阪口 晴南 | 3'28.414 | YH |
8 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星 明誠/三宅 淳詞 | 3'28.441 | BS |
9 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京/ジュリアーノ•アレジ | 3'28.763 | BS |
10 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明/大湯 都史樹 | 3'28.894 | BS |
11 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正/ロニー•クインタレッリ | 3'28.985 | BS |
12 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 野尻 智紀/松下 信治 | 3'29.046 | BS |
13 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛/中山 雄一 | 3'29.249 | BS |
14 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也/大草 りき | 3'29.257 | DUNLOP |
15 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴/ベルトラン•バゲット | 3'29.908 | BS |